| 金融機関名 | 武蔵野銀行 | 静岡銀行 |
| ローン名 | 不動産担保ローン | フリーローン(不動産担保型) ・フリーコース(おまとめ資金等) ・不動産関連コース |
| 対象 | 個人 | 個人 |
| 金利(年率) | 変動金利(保証料含む) 3.9%、4.9%、5.9%、6.9%、7.9%、8.9% |
変動金利(保証料含む) ・フリーコース(おまとめ資金等) 年5.0%・6.0%・8.0%・10.0% ・不動産関連コース 年3.6%・4.0%・4.5% |
| 借入上限額 | 3億円 | ・フリーコース(おまとめ資金等) 3000万円 ・不動産関連コース 1億円 |
| 最長借入期間 | 35年 | ・フリーコース(おまとめ資金等) 25年 ・不動産関連コース 35年 |
| 返済方法 | 元利均等返済 | 元利均等返済 |
| 担保 | 営業エリア内 直接確認してください |
営業エリア内 直接確認してください |
| 資金使途 | 自由(事業性資金不可)、おまとめ・借り換え可 投資物件の購入も |
・フリーコース(おまとめ資金等)・・・自由(事業性資金不可)、おまとめ・借り換え可 ・不動産関連コース・・・賃貸用不動産・セカンドハウス居宅等購入資金およびその借替資金 |
| 保証人 | 原則として不要 | 原則として不要 |
| 保証会社 | 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス | セゾンファンデックス |
| 保証料 | なし(金利に含む) | なし(金利に含む) |
| 事務手数料 | 融資金額の1.1%(税込み) 保証手数料:融資金額の1.1%(税込み) |
110,000円(静銀55,000円 保証会社55,000円)(税込み) |
| 繰上返済手数料 | 返済する元本金額×3.3% | 6600円(税込み) |
| 平成29年3月 | 団信任意加入(金利に0.3%上乗せ) | 団信加入(保険料銀行負担) |