不動産担保ローンを取り扱っているノンバンク、貸金業者はどのような会社か、会社の規模は、系列は、株式を上場しているか、財務内容は・・・。
不動産担保ローン商品の特徴は、評判は・・・。
ノンバンク会社名をクリックしてください。
⇒不動産担保ローンの金利情報はこちら
<おすすめ不動産担保ローン会社 ノンバンク編>
ノンバンク | 本店 | 資本金 | 貸金業登録 | 系列上場 |
アサックス | 東京都渋谷区 | 23億784万円 | 関東財務局長 (12) 第00035号 | 東証一部 |
新生インベストメント&ファイナンス(新生プロパティファイナンス) | 東京都千代田区 | 1億円 | 東京都知事(3)第31653号 | 新生銀行 |
三井住友トラスト・ローン&ファイナンス | 東京都港区 | 60億円 | 関東財務局長(8)第01092号 | 三井住友信託銀行 |
SBIエステートファイナンス(セムコーポレーション) | 東京都港区 | 24億500万円 | 東京都知事(8)第17111号 | SBIホールディングス |
セゾンファンデックス | 東京都豊島区 | 45億9.8万円 | 関東財務局長(10)第00897号 | クレディセゾン |
出光クレジット | 東京都墨田区 | 19億5000万円 | 関東財務局長(11)第00572号 | 出光興産 |
日本保証 | 東京都港区 | 9500万円 | 関東財務局長(12)第01509号 | Jトラスト |
アイフルビジネスファイナンス(ビジネクスト) | 東京都港区 | 1億円 | 関東財務局長(7)第01262号 | アイフル |
アイフル | 京都市下京区 | 1434億54百万円 | 近畿財務局長(12)第00218号 | 東証一部 |
フィナンシャルドゥ | 大阪市北区 | 50百万円 | 近畿財務局長(1)第00818号 | ハウスドゥ |
ジャパン・ファイナンシャル・ソリューションズ | 東京都中央区 | 5億円 | 関東財務局長(12)第01468号 | |
ビジネスパートナー | 東京都新宿区 | 2億2375万円 | 関東財務局長(2)第01500号 | |
ジェイエフシー(JFC) |
東京都新宿区 | 9800万円 | 東京都知事(9)第15091号 | |
協和信用保証 |
東京都品川区 | 東京都知事(10)第09123号 | ||
BIGサービス |
東京都新宿区 | 1億1000万円 | 東京都知事(5)第29428号 | |
DCコーポレーション | 東京都品川区 | 東京都知事(4)第31287号 | ||
丸の内AMS |
東京都千代田区 | 9500万円 | 関東財務局(2)第01506号 | |
マテリアライズ |
東京都千代田区 | 8500万円 | 東京都知事(2)第31620号 | |
日宝 | 東京都渋谷区 | − | 東京都知事(11)第04793号 | |
MIRAIアセットファイナンス | 東京都千代田区 | 5800万円 | 東京都知事(1)第31990号 | |
つばさコーポレーション | 東京都渋谷区 | 6000万円 | 東京都知事(4)第31325号 | |
総合マネージメントサービス | 東京都中央区 | 8400万円 | 東京都知事(6)第25131号 | |
日電社(ニチデン) | 大阪府大阪市 奈良県奈良市 |
− | 大阪府知事(5)第12923号 奈良県知事(5)第01139号 |
|
デイリープランニング | 東京都台東区 | − | 東京都知事(2)第31698号 | |
ユニーファイナンス | 東京都台東区 | 5000万円 | 東海財務局長(12)第00086号 | |
エクセル | 神奈川県横浜市 | 神奈川県知事(12)第00972号 | ||
アイビーネット(IBNET) | 大阪府大阪市 | 10100万円 | 近畿財務局長(4)第00811号 | オープンハウス |
三鷹産業 | 大阪府大阪市 | 5000万円 | 近畿財務局長(9)第00583号 | |
三昌 | 奈良県奈良市 | 奈良県知事登録(12)第00053号 | ||
SKトラスト(産興社) | 大阪府大阪市広島県福山市 | 3000万円 | 近畿財務局長(13)第00003号 | |
東光商事 | 新潟県新潟市 | 3億2000万円 | 関東財務局長(12)第00018号 | |
三県商事 | 富山県富山市 | 北陸財務局長(12)第00020号 | ||
第一ゼネラルサービス | 福岡県福岡市 | 5億8595万円 | 福岡財務支局長(8)第00128号 | 第一交通産業 |
エム・アール・エフ (MRF) |
福岡県福岡市 | 7500万円 | 福岡財務支局長(3)第00173号 | |
日栄倉庫 | 福岡市中央区 | 5億3000万円 | 福岡県知事(12)第00003号 | |
拓成(タクセイ) | 大分県大分市 | 大分県知事登録(12)第00036号 |
⇒ ノンバンクの不動産担保ローン会社の分類と特徴(見るポイント)
⇒信用金庫・信用組合・労働金庫の不動産担保ローン一覧はこちら