本文へスキップ

不動産担保ローンの特徴は?安心・便利な銀行・ノンバンクの不動産担保ローン選びをお手伝い

2024年銀行・信金・信組・ノンバンクの不動産担保ローン

不動産担保ローンの基礎知識

不動産担保ローンの金利(基準金利 短期プライムレートと長期プライムレートと金利の推移)

不動産担保ローンの金利で変動金利は、金融機関が定める基準金利に一定の変動幅(スプレッド)を加えた金利をいいます。
その基準金利は多くの金融機関が3月と9月とか、年2回見直しをします。
金融機関が定める基準金利も短期プライムレートをベースにする場合、長期プライムレートを基準にする場合、金融機関独自の金利体系を基準金利とする場合、金融機関の住宅ローン金利を基準金利とする場合など、様々です。
比較的多く使われているのが長期プライムレートです。
長期プライムレートは別に全国統一ではなく、各金融機関が決めていますが、新聞や報道では、みずほ銀行(合併前のみずほコーポレート銀行)の長期プライムレートが発表されることがほとんどです。
日本銀行がホームページで掲載している短期プライムレートと長期プライムレートの推移を表にしました。
参考にしてください。今よりもはるかに高い時期もありました。

日付 短期プライムレート% 長期プライムレート
最低値 最高値
H1.1.23 4.25 4.25 5.7
H1.1.26 4.25 4.25 5.7
H1.1.27 4.25 4.25 5.7
H1.6.19 4.25 4.875 5.7
H1.6.20 4.875 4.875 5.7
H1.7.3 4.875 4.875 6
H1.11.1 4.875 4.875 6.2
H1.11.6 5.75 5.75 6.2
H1.12.1 5.75 5.75 6.5
H2.1.4 5.75 5.75 6.8
H2.1.19 6.25 6.25 6.8
H2.2.1 6.25 6.25 7.5
H2.3.29 7.125 7.125 7.5
H2.4.2 7.125 7.125 7.9
H2.5.28 7.125 7.125 7.6
H2.8.1 7.125 7.125 7.9
H2.8.9 7.125 7.375 7.9
H2.8.10 7.375 7.375 7.9
H2.9.3 7.375 7.375 8.5
H2.9.12 7.375 8 8.5
H2.9.13 7.375 8 8.5
H2.9.14 8 8 8.5
H2.10.1 8 8 8.9
H2.11.1 8 8 8.3
H2.12.3 8 8 8.1
H2.12.11 8 8.25 8.1
H2.12.12 8 8.25 8.1
H2.12.13 8.25 8.25 8.1
H3.1.4 8.25 8.25 7.8
H3.3.1 8.25 8.25 7.5
H3.4.1 8.25 8.25 7.7
H3.4.8 7.875 8.1 7.7
H3.4.10 7.875 8.1 7.7
H3.4.12 7.875 7.875 7.7
H3.7.1 7.875 7.875 7.9
H3.7.16 7.625 7.875 7.9
H3.7.18 7.625 7.875 7.9
H3.7.19 7.625 7.625 7.9
H3.8.1 7.625 7.625 7.7
H3.9.2 7.625 7.625 7.5
H3.9.11 7.375 7.625 7.5
H3.9.13 7.375 7.625 7.5
H3.9.17 7.375 7.375 7.5
H3.10.1 7 7.375 6.9
H3.10.4 7 7.375 6.9
H3.10.8 7 7 6.9
H3.11.18 6.625 7 6.9
H3.11.22 6.625 7 6.9
H3.11.27 6.625 6.625 6.9
H4.1.6 6.125 6.625 6.6
H4.1.8 5.875 6.625 6.6
H4.1.10 5.875 6.625 6.6
H4.1.13 5.875 5.875 6.6
H4.2.3 5.875 5.875 6
H4.4.10 5.25 5.25 6
H4.6.1 5.25 5.25 6.3
H4.7.1 5.25 5.25 6.1
H4.8.3 4.75 5.25 6.1
H4.8.4 4.75 5.25 6.1
H4.8.5 4.75 4.75 6.1
H4.9.1 4.75 4.75 5.7
H4.11.2 4.75 4.75 5.5
H4.12.9 4.55 4.75 5.5
H4.12.11 4.5 4.75 5.5
H4.12.14 4.5 4.75 5.5
H4.12.16 4.5 4.5 5.5
H5.2.1 4.5 4.5 5.2
H5.2.12 4 4.5 5.2
H5.2.15 4 4.5 5.2
H5.2.16 4 4 5.2
H5.3.1 4 4 4.9
H5.5.6 4 4 5.1
H5.6.1 4 4 5.4
H5.8.2 4 4 5
H5.8.31 3.75 3.75 5
H5.9.1 3.75 3.75 4.8
H5.9.29 3.375 3.75 4.8
H5.9.30 3.375 3.375 4.8
H5.10.1 3.375 3.375 4.5
H5.11.10 3.375 3.375 3.8
H5.12.8 3 3.375 3.8
H5.12.9 3 3.375 3.8
H5.12.10 3 3 3.5
H6.2.10 3 3 3.8
H6.3.10 3 3 4.4
H6.8.10 3 3 4.7
H6.9.14 3 3 4.9
H7.3.10 3 3 4.5
H7.4.11 2.75 3 4.5
H7.4.12 2.75 3 3.6
H7.4.13 2.75 2.75 3.6
H7.4.24 2.375 2.75 3.6
H7.4.25 2.375 2.75 3.6
H7.4.26 2.375 2.375 3.6
H7.6.14 2.375 2.375 3.1
H7.7.12 2.375 2.375 2.7
H7.7.13 2 2.375 2.7
H7.7.14 2 2.375 2.7
H7.9.13 1.625 2.375 3
H7.9.14 1.625 1.625 3
H7.10.13 1.625 1.625 2.8
H7.12.13 1.625 1.625 2.6
H8.1.10 1.625 1.625 2.8
H8.2.15 1.625 1.625 3
H8.3.13 1.625 1.625 3.2
H8.5.10 1.625 1.625 3.6
H8.6.12 1.625 1.625 3.3
H8.9.11 1.625 1.625 3
H8.10.16 1.625 1.625 2.7
H8.12.11 1.625 1.625 2.5
H9.5.14 1.625 1.625 3.1
H9.6.11 1.625 1.625 2.9
H9.7.10 1.625 1.625 2.7
H9.9.10 1.625 1.625 2.5
H9.10.15 1.625 1.625 2.3
H10.1.9 1.625 1.625 2.6
H10.5.8 1.625 1.625 2.4
H10.6.10 1.625 1.625 2.3
H10.7.10 1.625 1.625 2.5
H10.9.16 1.5 1.625 2.5
H10.9.18 1.5 1.5 2.5
H10.10.9 1.5 1.5 2.3
H10.11.10 1.5 1.5 2.2
H11.1.8 1.5 1.5 2.9
H11.3.10 1.5 1.5 2.6
H11.3.17 1.375 1.5 2.6
H11.3.18 1.375 1.5 2.6
H11.4.9 1.375 1.5 2.3
H11.5.11 1.375 1.5 1.9
H11.7.9 1.375 1.5 2.1
H11.8.10 1.375 1.5 2.4
H11.9.10 1.375 1.5 2.3
H11.10.8 1.375 1.5 2.2
H12.5.10 1.375 1.5 2.15
H12.8.10 1.375 1.5 2.2
H12.8.24 1.5 1.5 2.2
H12.8.25 1.5 1.625 2.2
H12.9.8 1.5 1.625 2.4
H12.10.11 1.5 1.625 2.3
H12.11.10 1.5 1.625 2.25
H12.12.8 1.5 1.625 2.1
H13.2.9 1.5 1.625 2.05
H13.3.9 1.5 1.625 1.9
H13.3.26 1.375 1.625 1.9
H13.3.28 1.375 1.625 1.9
H13.4.10 1.375 1.625 1.85
H13.5.10 1.375 1.625 1.75
H13.6.8 1.375 1.625 1.6
H13.7.10 1.375 1.625 1.55
H13.8.10 1.375 1.625 1.65
H13.10.10 1.375 1.625 1.7
H13.11.9 1.375 1.625 1.65
H13.12.11 1.375 1.625 1.85
H14.1.10 1.375 1.625 2
H14.2.8 1.375 1.625 2.2
H14.3.8 1.375 1.625 2.3
H14.4.10 1.375 1.625 2.1
H14.6.11 1.375 1.625 1.95
H14.8.9 1.375 1.625 1.9
H14.9.10 1.375 1.625 1.7
H14.10.10 1.375 1.625 1.6
H14.12.10 1.375 1.625 1.65
H15.2.12 1.375 1.625 1.55
H15.3.11 1.375 1.625 1.5
H15.4.10 1.375 1.625 1.4
H15.5.9 1.375 1.625 1.35
H15.6.10 1.375 1.625 1.25
H15.7.10 1.375 1.625 1.6
H15.8.8 1.375 1.625 1.5
H15.9.10 1.375 1.625 1.85
H15.10.10 1.375 1.625 1.65
H15.11.11 1.375 1.625 1.8
H15.12.10 1.375 1.625 1.7
H16.2.10 1.375 1.625 1.6
H16.3.10 1.375 1.625 1.65
H16.4.9 1.375 1.625 1.7
H16.6.10 1.375 1.625 1.9
H16.7.9 1.375 1.625 1.8
H16.8.10 1.375 1.625 1.75
H16.9.10 1.375 1.625 1.7
H16.12.10 1.375 1.625 1.55
H17.3.10 1.375 1.625 1.65
H17.4.8 1.375 1.625 1.55
H17.5.10 1.375 1.625 1.5
H17.6.10 1.375 1.625 1.45
H17.8.10 1.375 1.625 1.6
H17.9.9 1.375 1.625 1.55
H17.10.12 1.375 1.625 1.8
H17.11.10 1.375 1.625 1.9
H17.12.9 1.375 1.625 1.85
H18.1.11 1.375 1.625 1.8
H18.2.10 1.375 1.625 2
H18.3.10 1.375 1.625 2.1
H18.4.11 1.375 1.625 2.45
H18.5.10 1.375 1.625 2.5
H18.6.9 1.375 1.625 2.45
H18.7.11 1.375 1.625 2.65
H18.8.10 1.375 1.875 2.5
H18.8.21 1.375 1.875 2.5
H18.8.24 1.625 1.875 2.5
H18.9.8 1.625 1.875 2.3
H18.10.11 1.625 1.875 2.35
H18.11.10 1.625 1.875 2.3
H18.12.8 1.625 1.875 2.35
H19.1.10 1.625 1.875 2.4
H19.2.9 1.625 1.875 2.3
H19.3.9 1.625 1.875 2.2
H19.3.20 1.625 1.875 2.2
H19.3.26 1.875 2.125 2.2
H19.4.10 1.875 2.125 2.25
H19.6.8 1.875 2.125 2.45
H19.7.10 1.875 2.125 2.55
H19.9.11 1.875 2.125 2.25
H19.10.10 1.875 2.125 2.45
H19.11.9 1.875 2.125 2.2
H19.12.11 1.875 2.125 2.3
H20.1.10 1.875 2.125 2.1
H20.2.8 1.875 2.125 2.15
H20.3.11 1.875 2.125 2.1
H20.5.9 1.875 2.125 2.4
H20.6.10 1.875 2.125 2.45
H20.7.10 1.875 2.125 2.4
H20.8.8 1.875 2.125 2.25
H20.9.10 1.875 2.125 2.3
H20.10.10 1.875 2.125 2.35
H20.11.11 1.875 2.125 2.4
H20.11.17 1.675 1.925 2.4
H21.1.9 1.475 1.925 2.25
H21.1.13 1.475 1.725 2.25
H21.4.10 1.475 1.725 2.3
H21.5.8 1.475 1.725 2.1
H21.7.10 1.475 1.725 1.9
H21.8.11 1.475 1.725 1.95
H21.9.10 1.475 1.725 1.8
H21.10.9 1.475 1.725 1.7
H21.11.10 1.475 1.725 1.85
H21.12.10 1.475 1.725 1.65
H22.3.10 1.475 1.725 1.6
H22.4.9 1.475 1.725 1.65
H22.5.11 1.475 1.725 1.6
H22.6.10 1.475 1.725 1.45
H22.8.10 1.475 1.725 1.4
H22.9.10 1.475 1.725 1.45
H22.10.8 1.475 1.725 1.3
H22.11.10 1.475 1.725 1.4
H22.12.10 1.475 1.725 1.6
H23.1.12 1.475 1.725 1.5
H23.2.10 1.475 1.725 1.65
H23.3.10 1.475 1.725 1.6
H23.4.8 1.475 1.725 1.7
H23.5.10 1.475 1.725 1.55
H23.6.10 1.475 1.725 1.5
H23.8.10 1.475 1.725 1.35
H23.9.9 1.475 1.725 1.4
H24.3.9 1.475 1.725 1.35
H24.5.10 1.475 1.725 1.3
H24.7.10 1.475 1.725 1.25
H24.11.9 1.475 1.725 1.2
H25.2.8 1.475 1.725 1.15
H25.4.10 1.475 1.725 1.2
H25.5.10 1.475 1.725 1.25
H25.6.11 1.475 1.725 1.3
H25.7.10 1.475 1.725 1.35
H25.8.9 1.475 1.725 1.3
H25.10.10 1.475 1.725 1.2
H26.1.10 1.475 1.725 1.25
H26.2.12 1.475 1.725 1.2
H26.7.10 1.475 1.725 1.15
H26.12.10 1.475 1.725 1.1
H27.1.9 1.475 1.725 1.05
H27.2.10 1.475 1.725 1.15
H27.9.10 1.475 1.725 1.1
H28.2.10 1.475 1.725 1
H28.3.10 1.475 1.725 0.95
H28.7.8 1.475 1.725 0.9
H28.8.10 1.475 1.725 0.95
H29.7.11 1.475 1.725 1


スポンサーリンク



<長期プライムレート(長プラ)とは>
長期プライムレートは、長期(1年以上の期間)で貸し出すときのプライムレート(最優遇貸出金利)のことで「長プラ」とも呼ばれます。
金融機関が最も信用度の高い優良企業(上場企業や大企業)に対して行う貸出レートです。
取引企業への長期(1年以上の期間)貸出の金利は、顧客ごとの与信、信用リスク、担保の有無等に応じて長プラに上乗せ金利を付け加えて決定されるケースが主流と言えます。
この長プラのレート水準は、かつては長期信用銀行の発行する「5年もの利付金融債」の発行利率に一定の利率を上乗せして決定されていました。
平成バブルの崩壊と金融機関の破たん統合で、この長期信用銀行(昔は日本興業銀行、日本長期信用銀行、日本債券信用銀行)という形態がなくなりました。
今では金融機関が発行する「5年もの普通社債」の発行利率や市場で取引されるスワップレートなど、マーケットにおける資金調達レートを参考に、一定の利率を上乗せする方式で決定されています。
長期プライムレートは、現在、みずほ銀行や、新生銀行、あおぞら銀行など、一部の金融機関だけが発表しているようです。
また、近年の優良企業向けの長期貸出で、長期プライムレートはあまり使っていないかもしれません。
長期プライムレートとは言わず、単純に当社基準金利とか。
また短期プライムレートを基準に一定の利率を上乗せした「新長期(新短期)プライムレート」などが使われています。


<短期プライムレート(短プラ)とは>
短期プライムレートは、短期(1年以内の期間)で貸し出すときのプライムレート(最優遇貸出金利)のことで「短プラ」とも呼ばれます。
金融機関が最も信用度の高い優良企業(上場企業や大企業)に対して行う貸出レートです。
以前、短期プライムレートは、各銀行が公定歩合に連動して、上乗せ金利を付け加えて決めてきました。
しかし1989年以降は、公定歩合ではなく譲渡性預金(CD)などの市中金利に連動して決めるようになり、現在では「新短期プライムレート」(略して「新短プラ」)と呼ばれています。
プライムレートは、銀行が企業に貸し出す際の金利なので、個人には関係ないと思われるかもしれません。
しかし、住宅ローンやリフォームローン、教育ローン、不動産担保ローンの変動金利はこの新短期プライムレートに連動して決められている場合がありますので、生活に密接にかかわっていると言えるのです。
新短プラ連動型の住宅ローンや不動産担保ローンの金利は、「新短期プライムレート+** %」というのが一般的です。
金融機関によっては差別化を図るため、新短期プライムレートにコストや利益分をプラスして、所定の基準金利みたいな表現をしているところがあります。


⇒不動産担保ローン基礎知識 一覧へ



スポンサーリンク





バナースペース


リンクユニット




スポンサーリンク