2021年3月末の信用金庫の自己資本比率をランキングしました。(令和3年3月末)
全国の信用金庫は2021年(令和3年)3月末 254金庫あります。
<2021年信用金庫の自己資本比率ランキング(令和3年3月末)(単位:%)>
| 金融機関名 | 本店所在地 | 店舗数 | 自己資本比率(%) |
| 稚内信用金庫 | 北海道稚内市 | 24 | 57.29 |
| 八幡信用金庫 | 岐阜県郡上市 | 9 | 44.05 |
| 宮古信用金庫 | 岩手県宮古市 | 6 | 42.28 |
| 高知信用金庫 | 高知県高知市 | 29 | 41.76 |
| あぶくま信用金庫 | 福島県南相馬市 | 17 | 32.73 |
| 紀北信用金庫 | 三重県尾鷲市 | 8 | 31.99 |
| 気仙沼信用金庫 | 宮城県気仙沼市 | 12 | 30.48 |
| 網走信用金庫 | 北海道網走市 | 20 | 29.92 |
| 石巻信用金庫 | 宮城県石巻市 | 13 | 28.53 |
| 鶴岡信用金庫 | 山形県鶴岡市 | 15 | 26.99 |
| 大地みらい信用金庫 | 北海道根室市 | 23 | 26.05 |
| 長野信用金庫 | 長野県長野市 | 38 | 25.39 |
| 津信用金庫 | 三重県津市 | 6 | 24.94 |
| 新宮信用金庫 | 和歌山県新宮市 | 8 | 24.80 |
| 中兵庫信用金庫 | 兵庫県丹波市 | 29 | 24.65 |
| 村上信用金庫 | 新潟県村上市 | 7 | 24.47 |
| 但馬信用金庫 | 兵庫県豊岡市 | 28 | 23.23 |
| 諏訪信用金庫 | 長野県岡谷市 | 21 | 22.65 |
| 大分信用金庫 | 大分県大分市 | 24 | 22.57 |
| 室蘭信用金庫 | 北海道室蘭市 | 27 | 22.46 |
| 小浜信用金庫 | 福井県小浜市 | 7 | 22.00 |
| 富士宮信用金庫 | 静岡県富士宮市 | 19 | 21.59 |
| 三島信用金庫 | 静岡県三島市 | 49 | 20.94 |
| 愛媛信用金庫 | 愛媛県松山市 | 51 | 20.73 |
| 苫小牧信用金庫 | 北海道苫小牧市 | 28 | 20.53 |
| 川之江信用金庫 | 愛媛県四国中央市 | 6 | 20.49 |
| 幡多信用金庫 | 高知県四万十市 | 14 | 20.45 |
| 観音寺信用金庫 | 香川県観音寺市 | 17 | 20.36 |
| 白河信用金庫 | 福島県白河市 | 16 | 20.18 |
| 島田掛川信用金庫 | 静岡県掛川市 | 55 | 19.92 |
| 西兵庫信用金庫 | 兵庫県宍粟市 | 27 | 19.15 |
| 北見信用金庫 | 北海道北見市 | 29 | 19.14 |
| 淡路信用金庫 | 兵庫県洲本市 | 27 | 19.00 |
| 遠軽信用金庫 | 北海道紋別郡 | 23 | 18.81 |
| 天草信用金庫 | 熊本県天草市 | 11 | 18.05 |
| 飯田信用金庫 | 長野県飯田市 | 23 | 18.02 |
| 西尾信用金庫 | 愛知県西尾市 | 50 | 17.99 |
| 広島みどり信用金庫 | 広島県庄原市 | 9 | 17.94 |
| 筑後信用金庫 | 福岡県久留米市 | 13 | 17.92 |
| 旭川信用金庫 | 北海道旭川市 | 40 | 17.73 |
| 花巻信用金庫 | 岩手県花巻市 | 9 | 17.72 |
| 石動信用金庫 | 富山県小矢部市 | 4 | 17.58 |
| 会津信用金庫 | 福島県会津若松市 | 18 | 17.48 |
| 長浜信用金庫 | 滋賀県長浜市 | 15 | 17.44 |
| 新発田信用金庫 | 新潟県新発田市 | 8 | 17.40 |
| 帯広信用金庫 | 北海道帯広市 | 32 | 17.33 |
| 福井信用金庫 | 福井県福井市 | 44 | 17.29 |
| 北海道信用金庫 | 北海道札幌市 | 81 | 17.15 |
| 東濃信用金庫 | 岐阜県多治見市 | 56 | 17.07 |
| 大川信用金庫 | 福岡県大川市 | 10 | 17.03 |
| 新湊信用金庫 | 富山県射水市 | 7 | 16.89 |
| 飯塚信用金庫 | 福岡県飯塚市 | 20 | 16.72 |
| 備北信用金庫 | 岡山県高梁市 | 10 | 16.65 |
| 空知信用金庫 | 北海道岩見沢市 | 21 | 16.59 |
| 越前信用金庫 | 福井県大野市 | 12 | 16.55 |
| 中栄信用金庫 | 神奈川県秦野市 | 16 | 16.44 |
| 尼崎信用金庫 | 兵庫県尼崎市 | 90 | 16.37 |
| 氷見伏木信用金庫 | 富山県氷見市 | 7 | 16.37 |
| きのくに信用金庫 | 和歌山県和歌山市 | 43 | 16.30 |
| 甲府信用金庫 | 山梨県甲府市 | 23 | 16.18 |
| 富山信用金庫 | 富山県富山市 | 29 | 16.12 |
| 但陽信用金庫 | 兵庫県加古川市 | 34 | 16.04 |
| 倉吉信用金庫 | 鳥取県倉吉市 | 11 | 15.94 |
| 遠賀信用金庫 | 福岡県遠賀郡 | 15 | 15.92 |
| 沼津信用金庫 | 静岡県沼津市 | 30 | 15.91 |
| 亀有信用金庫 | 東京都葛飾区 | 23 | 15.88 |
| 奈良中央信用金庫 | 奈良県磯城郡 | 15 | 15.86 |
| 興能信用金庫 | 石川県鳳珠郡 | 22 | 15.79 |
| 北星信用金庫 | 北海道名寄市 | 22 | 15.69 |
| 奄美大島信用金庫 | 鹿児島県奄美市 | 15 | 15.36 |
| 碧海信用金庫 | 愛知県安城市 | 78 | 15.32 |
| 静清信用金庫 | 静岡県静岡市 | 42 | 15.32 |
| 大牟田柳川信用金庫 | 福岡県大牟田市 | 14 | 15.18 |
| 上田信用金庫 | 長野県上田市 | 23 | 15.12 |
| 日高信用金庫 | 北海道浦河郡 | 8 | 15.11 |
| 道南うみ街信用金庫 | 北海道桧山郡 | 20 | 15.11 |
| 館山信用金庫 | 千葉県館山市 | 13 | 15.05 |
| 米沢信用金庫 | 山形県米沢市 | 13 | 15.04 |
| 愛知信用金庫 | 愛知県名古屋市 | 20 | 14.99 |
| 羽後信用金庫 | 秋田県由利本荘市 | 35 | 14.76 |
| 東奥信用金庫 | 青森県弘前市 | 19 | 14.71 |
| 関信用金庫 | 岐阜県関市 | 12 | 14.70 |
| 松本信用金庫 | 長野県松本市 | 27 | 14.52 |
| 新潟信用金庫 | 新潟県新潟市 | 22 | 14.47 |
| 豊橋信用金庫 | 愛知県豊橋市 | 34 | 14.45 |
| 東予信用金庫 | 愛媛県新居浜市 | 10 | 14.44 |
| 長岡信用金庫 | 新潟県長岡市 | 16 | 14.33 |
| 蒲郡信用金庫 | 愛知県蒲郡市 | 45 | 14.22 |
| 神戸信用金庫 | 兵庫県神戸市 | 25 | 14.14 |
| 留萌信用金庫 | 北海道留萌市 | 17 | 14.14 |
| 三条信用金庫 | 新潟県三条市 | 27 | 14.02 |
| 浜松磐田信用金庫 | 静岡県浜松市 | 86 | 13.89 |
| 北門信用金庫 | 北海道滝川市 | 25 | 13.79 |
| 桑名三重信用金庫 | 三重県桑名市 | 44 | 13.76 |
| 北上信用金庫 | 岩手県北上市 | 9 | 13.73 |
| 郡山信用金庫 | 福島県郡山市 | 19 | 13.70 |
| しずおか焼津信用金庫 | 静岡県静岡市 | 66 | 13.66 |
| 飯能信用金庫 | 埼玉県飯能市 | 45 | 13.60 |
| 加茂信用金庫 | 新潟県加茂市 | 7 | 13.56 |
| 玉島信用金庫 | 岡山県倉敷市 | 20 | 13.53 |
| 佐原信用金庫 | 千葉県香取市 | 16 | 13.40 |
| のと共栄信用金庫 | 石川県七尾市 | 24 | 13.34 |
| 富士信用金庫 | 静岡県富士市 | 22 | 13.30 |
| 大垣西濃信用金庫 | 岐阜県大垣市 | 39 | 13.13 |
| 広島信用金庫 | 広島県広島市 | 75 | 13.12 |
| 高鍋信用金庫 | 宮崎県児湯郡 | 24 | 13.10 |
| 結城信用金庫 | 茨城県結城市 | 24 | 13.10 |
| 瀬戸信用金庫 | 愛知県瀬戸市 | 72 | 12.96 |
| 上越信用金庫 | 新潟県上越市 | 15 | 12.95 |
| 大分みらい信用金庫 | 大分県別府市 | 31 | 12.91 |
| 柏崎信用金庫 | 新潟県柏崎市 | 7 | 12.87 |
| 二本松信用金庫 | 福島県二本松市 | 7 | 12.81 |
| 秋田信用金庫 | 秋田県秋田市 | 16 | 12.75 |
| 岡崎信用金庫 | 愛知県岡崎市 | 100 | 12.55 |
| 中南信用金庫 | 神奈川県中郡 | 17 | 12.55 |
| 福島信用金庫 | 福島県福島市 | 24 | 12.49 |
| 高岡信用金庫 | 富山県高岡市 | 21 | 12.39 |
| 釧路信用金庫 | 北海道釧路市 | 18 | 12.30 |
| 大田原信用金庫 | 栃木県大田原市 | 8 | 12.20 |
| 伊達信用金庫 | 北海道伊達市 | 11 | 12.19 |
| 新庄信用金庫 | 山形県新庄市 | 8 | 12.15 |
| 敦賀信用金庫 | 福井県敦賀市 | 8 | 12.12 |
| 新井信用金庫 | 新潟県妙高市 | 12 | 12.09 |
| 水沢信用金庫 | 岩手県奥州市 | 11 | 12.08 |
| 川崎信用金庫 | 神奈川県川崎市 | 56 | 12.07 |
| 湖東信用金庫 | 滋賀県東近江市 | 12 | 12.07 |
| 遠州信用金庫 | 静岡県浜松市 | 25 | 11.96 |
| 西武信用金庫 | 東京都中野区 | 76 | 11.92 |
| 砺波信用金庫 | 富山県南砺市 | 9 | 11.86 |
| 伊万里信用金庫 | 佐賀県伊万里市 | 9 | 11.85 |
| 吉備信用金庫 | 岡山県総社市 | 12 | 11.81 |
| いちい信用金庫 | 愛知県一宮市 | 49 | 11.78 |
| 枚方信用金庫 | 大阪府枚方市 | 20 | 11.77 |
| 呉信用金庫 | 広島県呉市 | 43 | 11.67 |
| 北おおさか信用金庫 | 大阪府茨木市 | 65 | 11.62 |
| 東榮信用金庫 | 東京都葛飾区 | 10 | 11.62 |
| 福岡ひびき信用金庫 | 福岡県北九州市 | 44 | 11.58 |
| 日本海信用金庫 | 島根県浜田市 | 10 | 11.39 |
| 萩山口信用金庫 | 山口県山口市 | 21 | 11.37 |
| 昭和信用金庫 | 東京都世田谷区 | 19 | 11.26 |
| 平塚信用金庫 | 神奈川県平塚市 | 24 | 11.22 |
| 青梅信用金庫 | 東京都青梅市 | 35 | 11.20 |
| 日新信用金庫 | 兵庫県明石市 | 36 | 11.20 |
| 東京東信用金庫 | 東京都墨田区 | 75 | 11.14 |
| 高松信用金庫 | 香川県高松市 | 31 | 11.14 |
| 延岡信用金庫 | 宮崎県延岡市 | 8 | 11.06 |
| アルプス中央信用金庫 | 長野県伊那市 | 21 | 11.06 |
| 北群馬信用金庫 | 群馬県渋川市 | 12 | 11.04 |
| 目黒信用金庫 | 東京都目黒区 | 11 | 10.98 |
| 高崎信用金庫 | 群馬県高崎市 | 29 | 10.98 |
| 西京信用金庫 | 東京都新宿区 | 30 | 10.97 |
| 山梨信用金庫 | 山梨県甲府市 | 33 | 10.97 |
| 東春信用金庫 | 愛知県小牧市 | 19 | 10.96 |
| 大和信用金庫 | 奈良県桜井市 | 20 | 10.94 |
| 豊川信用金庫 | 愛知県豊川市 | 37 | 10.94 |
| 知多信用金庫 | 愛知県半田市 | 36 | 10.92 |
| 館林信用金庫 | 群馬県館林市 | 10 | 10.89 |
| 中日信用金庫 | 愛知県名古屋市 | 21 | 10.85 |
| 京都中央信用金庫 | 京都府京都市 | 132 | 10.82 |
| 大阪厚生信用金庫 | 大阪府大阪市 | 28 | 10.79 |
| 大阪信用金庫 | 大阪府大阪市 | 72 | 10.76 |
| 仙南信用金庫 | 宮城県白石市 | 16 | 10.75 |
| 青い森信用金庫 | 青森県八戸市 | 45 | 10.75 |
| 銚子信用金庫 | 千葉県銚子市 | 28 | 10.75 |
| 烏山信用金庫 | 栃木県那須烏山市 | 11 | 10.64 |
| 川口信用金庫 | 埼玉県川口市 | 45 | 10.62 |
| おかやま信用金庫 | 岡山県岡山市 | 34 | 10.62 |
| 山形信用金庫 | 山形県山形市 | 13 | 10.61 |
| 津山信用金庫 | 岡山県津山市 | 14 | 10.61 |
| 一関信用金庫 | 岩手県一関市 | 16 | 10.59 |
| しまね信用金庫 | 島根県松江市 | 13 | 10.57 |
| 永和信用金庫 | 大阪府大阪市 | 19 | 10.56 |
| 東山口信用金庫 | 山口県防府市 | 27 | 10.53 |
| 佐賀信用金庫 | 佐賀県佐賀市 | 11 | 10.49 |
| 豊田信用金庫 | 愛知県豊田市 | 42 | 10.47 |
| 宮崎第一信用金庫 | 宮崎県宮崎市 | 29 | 10.46 |
| 芝信用金庫 | 東京都港区 | 51 | 10.40 |
| 須賀川信用金庫 | 福島県須賀川市 | 14 | 10.34 |
| 水島信用金庫 | 岡山県倉敷市 | 16 | 10.33 |
| 金沢信用金庫 | 石川県金沢市 | 32 | 10.31 |
| 横浜信用金庫 | 神奈川県横浜市 | 61 | 10.27 |
| 熊本信用金庫 | 熊本県熊本市 | 16 | 10.25 |
| 半田信用金庫 | 愛知県半田市 | 20 | 10.24 |
| 巣鴨信用金庫 | 東京都豊島区 | 41 | 10.23 |
| 渡島信用金庫 | 北海道茅部郡 | 11 | 10.18 |
| ひまわり信用金庫 | 福島県いわき市 | 17 | 10.18 |
| 北空知信用金庫 | 北海道深川市 | 14 | 10.09 |
| 佐野信用金庫 | 栃木県佐野市 | 8 | 10.08 |
| 兵庫信用金庫 | 兵庫県姫路市 | 43 | 10.07 |
| 足利小山信用金庫 | 栃木県足利市 | 31 | 10.07 |
| 興産信用金庫 | 東京都千代田区 | 19 | 10.00 |
| 城南信用金庫 | 東京都品川区 | 86 | 9.96 |
| 岐阜信用金庫 | 岐阜県岐阜市 | 89 | 9.96 |
| 杜の都信用金庫 | 宮城県仙台市 | 26 | 9.93 |
| 小松川信用金庫 | 東京都江戸川区 | 10 | 9.76 |
| 大阪商工信用金庫 | 大阪府大阪市 | 21 | 9.74 |
| 桐生信用金庫 | 群馬県桐生市 | 33 | 9.72 |
| 利根郡信用金庫 | 群馬県沼田市 | 16 | 9.72 |
| 瀧野川信用金庫 | 東京都北区 | 24 | 9.67 |
| アイオー信用金庫 | 群馬県伊勢崎市 | 20 | 9.62 |
| 備前日生信用金庫 | 岡山県備前市 | 17 | 9.60 |
| 大阪シティ信用金庫 | 大阪府大阪市 | 87 | 9.59 |
| 尾西信用金庫 | 愛知県一宮市 | 24 | 9.55 |
| 滋賀中央信用金庫 | 滋賀県近江八幡市 | 31 | 9.50 |
| 徳島信用金庫 | 徳島県徳島市 | 19 | 9.43 |
| さがみ信用金庫 | 神奈川県小田原市 | 33 | 9.36 |
| 姫路信用金庫 | 兵庫県姫路市 | 47 | 9.35 |
| 島根中央信用金庫 | 島根県出雲市 | 23 | 9.31 |
| 東京信用金庫 | 東京都豊島区 | 30 | 9.29 |
| 九州ひぜん信用金庫 | 佐賀県武雄市 | 19 | 9.29 |
| 熊本中央信用金庫 | 熊本県熊本市 | 18 | 9.28 |
| 田川信用金庫 | 福岡県田川市 | 9 | 9.27 |
| 熊本第一信用金庫 | 熊本県熊本市 | 24 | 9.24 |
| 京都北都信用金庫 | 京都府宮津市 | 37 | 9.24 |
| 播州信用金庫 | 兵庫県姫路市 | 68 | 9.19 |
| 足立成和信用金庫 | 東京都足立区 | 23 | 9.16 |
| しまなみ信用金庫 | 広島県三原市 | 23 | 9.14 |
| 高山信用金庫 | 岐阜県高山市 | 19 | 9.11 |
| 東京ベイ信用金庫 | 千葉県市川市 | 27 | 9.00 |
| 北伊勢上野信用金庫 | 三重県四日市市 | 30 | 8.97 |
| 朝日信用金庫 | 東京都台東区 | 64 | 8.95 |
| 水戸信用金庫 | 茨城県水戸市 | 66 | 8.74 |
| にいかわ信用金庫 | 富山県魚津市 | 10 | 8.73 |
| 阿南信用金庫 | 徳島県阿南市 | 8 | 8.69 |
| 西中国信用金庫 | 山口県下関市 | 54 | 8.69 |
| 埼玉縣信用金庫 | 埼玉県熊谷市 | 96 | 8.66 |
| 東京三協信用金庫 | 東京都新宿区 | 12 | 8.59 |
| 多摩信用金庫 | 東京都立川市 | 81 | 8.57 |
| 宇和島信用金庫 | 愛媛県宇和島市 | 10 | 8.54 |
| 鳥取信用金庫 | 鳥取県鳥取市 | 18 | 8.48 |
| 宮城第一信用金庫 | 宮城県仙台市 | 13 | 8.46 |
| 盛岡信用金庫 | 岩手県盛岡市 | 23 | 8.44 |
| 千葉信用金庫 | 千葉県千葉市 | 49 | 8.42 |
| 京都信用金庫 | 京都府京都市 | 92 | 8.41 |
| たちばな信用金庫 | 長崎県諫早市 | 13 | 8.32 |
| 鹿児島信用金庫 | 鹿児島県鹿児島市 | 42 | 8.24 |
| 唐津信用金庫 | 佐賀県唐津市 | 8 | 8.24 |
| 奈良信用金庫 | 奈良県大和郡山市 | 15 | 8.24 |
| さわやか信用金庫 | 東京都港区 | 63 | 8.16 |
| 日田信用金庫 | 大分県日田市 | 5 | 8.15 |
| 東京シティ信用金庫 | 東京都中央区 | 30 | 8.12 |
| 城北信用金庫 | 東京都荒川区 | 94 | 8.12 |
| 米子信用金庫 | 鳥取県米子市 | 15 | 8.07 |
| コザ信用金庫 | 沖縄県沖縄市 | 19 | 7.99 |
| はくさん信用金庫 | 石川県金沢市 | 25 | 7.83 |
| 世田谷信用金庫 | 東京都世田谷区 | 14 | 7.82 |
| 鹿児島相互信用金庫 | 鹿児島県鹿児島市 | 57 | 7.80 |
| 鹿沼相互信用金庫 | 栃木県鹿沼市 | 12 | 7.75 |
| しののめ信用金庫 | 群馬県富岡市 | 53 | 7.73 |
| かながわ信用金庫 | 神奈川県横須賀市 | 50 | 7.59 |
| 福岡信用金庫 | 福岡県福岡市 | 15 | 7.36 |
| 青木信用金庫 | 埼玉県川口市 | 37 | 7.23 |
| 栃木信用金庫 | 栃木県栃木市 | 18 | 5.68 |
| 湘南信用金庫 | 神奈川県横須賀市 | 47 | 5.44 |
地方銀行の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率ランキング メニュー ⇒
信用金庫の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率、不良債権比率ランキング メニュー ⇒
信用組合の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率、不良債権比率ランキング メニュー ⇒