2024年3月末の信用金庫の預金をランキングしました。(令和6年3月末)
全国の信用金庫は2024年(令和6年)3月末 254金庫あります。
<2024年信用金庫の預金ランキング(令和6年3月末)(単位:百万円)>
金融機関名 | 本店所在地 | 店舗数 | 預金積金(百万円) |
京都中央信用金庫 | 京都府京都市 | 135 | 5,342,348 |
城南信用金庫 | 東京都品川区 | 86 | 4,021,679 |
岡崎信用金庫 | 愛知県岡崎市 | 101 | 3,665,789 |
多摩信用金庫 | 東京都立川市 | 81 | 3,272,374 |
埼玉縣信用金庫 | 埼玉県熊谷市 | 96 | 3,196,617 |
京都信用金庫 | 京都府京都市 | 95 | 2,848,389 |
浜松磐田信用金庫 | 静岡県浜松市 | 87 | 2,806,698 |
尼崎信用金庫 | 兵庫県尼崎市 | 88 | 2,751,782 |
城北信用金庫 | 東京都荒川区 | 90 | 2,677,061 |
岐阜信用金庫 | 岐阜県岐阜市 | 89 | 2,635,931 |
大阪信用金庫 | 大阪府大阪市 | 70 | 2,548,481 |
大阪シティ信用金庫 | 大阪府大阪市 | 86 | 2,542,169 |
川崎信用金庫 | 神奈川県川崎市 | 56 | 2,346,847 |
碧海信用金庫 | 愛知県安城市 | 78 | 2,297,396 |
西武信用金庫 | 東京都中野区 | 76 | 2,244,183 |
瀬戸信用金庫 | 愛知県瀬戸市 | 72 | 2,200,460 |
朝日信用金庫 | 東京都台東区 | 64 | 2,150,624 |
東京東信用金庫 | 東京都墨田区 | 74 | 2,118,404 |
横浜信用金庫 | 神奈川県横浜市 | 61 | 2,050,966 |
巣鴨信用金庫 | 東京都豊島区 | 41 | 2,001,142 |
しずおか焼津信用金庫 | 静岡県静岡市 | 62 | 1,830,588 |
豊田信用金庫 | 愛知県豊田市 | 42 | 1,828,075 |
大阪厚生信用金庫 | 大阪府大阪市 | 30 | 1,673,720 |
広島信用金庫 | 広島県広島市 | 74 | 1,671,077 |
さわやか信用金庫 | 東京都港区 | 63 | 1,548,511 |
北おおさか信用金庫 | 大阪府茨木市 | 65 | 1,508,720 |
西尾信用金庫 | 愛知県西尾市 | 51 | 1,472,531 |
蒲郡信用金庫 | 愛知県蒲郡市 | 44 | 1,435,940 |
飯能信用金庫 | 埼玉県飯能市 | 48 | 1,392,236 |
かながわ信用金庫 | 神奈川県横須賀市 | 50 | 1,369,062 |
湘南信用金庫 | 神奈川県横須賀市 | 47 | 1,303,137 |
播州信用金庫 | 兵庫県姫路市 | 68 | 1,233,879 |
東濃信用金庫 | 岐阜県多治見市 | 56 | 1,223,910 |
東京信用金庫 | 東京都豊島区 | 30 | 1,216,827 |
水戸信用金庫 | 茨城県水戸市 | 66 | 1,189,636 |
北海道信用金庫 | 北海道札幌市 | 81 | 1,175,680 |
きのくに信用金庫 | 和歌山県和歌山市 | 43 | 1,159,402 |
千葉信用金庫 | 千葉県千葉市 | 49 | 1,139,367 |
芝信用金庫 | 東京都港区 | 49 | 1,124,129 |
いちい信用金庫 | 愛知県一宮市 | 48 | 1,117,291 |
しののめ信用金庫 | 群馬県富岡市 | 52 | 1,045,744 |
川口信用金庫 | 埼玉県川口市 | 45 | 1,022,381 |
島田掛川信用金庫 | 静岡県掛川市 | 49 | 1,018,326 |
三島信用金庫 | 静岡県三島市 | 49 | 1,011,001 |
豊橋信用金庫 | 愛知県豊橋市 | 34 | 1,009,244 |
旭川信用金庫 | 北海道旭川市 | 40 | 1,002,868 |
静清信用金庫 | 静岡県静岡市 | 42 | 976,411 |
但陽信用金庫 | 兵庫県加古川市 | 34 | 968,647 |
姫路信用金庫 | 兵庫県姫路市 | 46 | 940,893 |
知多信用金庫 | 愛知県半田市 | 36 | 921,378 |
青梅信用金庫 | 東京都青梅市 | 36 | 904,569 |
さがみ信用金庫 | 神奈川県小田原市 | 32 | 894,993 |
豊川信用金庫 | 愛知県豊川市 | 36 | 878,396 |
長野信用金庫 | 長野県長野市 | 38 | 875,386 |
高知信用金庫 | 高知県高知市 | 27 | 873,787 |
帯広信用金庫 | 北海道帯広市 | 32 | 861,806 |
東京シティ信用金庫 | 東京都中央区 | 30 | 853,373 |
福井信用金庫 | 福井県福井市 | 35 | 832,162 |
福岡ひびき信用金庫 | 福岡県北九州市 | 40 | 818,302 |
京都北都信用金庫 | 京都府宮津市 | 38 | 811,612 |
青木信用金庫 | 埼玉県川口市 | 37 | 808,510 |
呉信用金庫 | 広島県呉市 | 43 | 804,882 |
日新信用金庫 | 兵庫県明石市 | 36 | 802,369 |
桑名三重信用金庫 | 三重県桑名市 | 43 | 798,610 |
大垣西濃信用金庫 | 岐阜県大垣市 | 35 | 777,953 |
大和信用金庫 | 奈良県桜井市 | 20 | 717,087 |
兵庫信用金庫 | 兵庫県姫路市 | 40 | 715,922 |
大阪商工信用金庫 | 大阪府大阪市 | 21 | 713,972 |
瀧野川信用金庫 | 東京都北区 | 24 | 683,184 |
愛媛信用金庫 | 愛媛県松山市 | 47 | 677,329 |
西京信用金庫 | 東京都新宿区 | 27 | 676,313 |
永和信用金庫 | 大阪府大阪市 | 19 | 644,518 |
杜の都信用金庫 | 宮城県仙台市 | 26 | 632,745 |
亀有信用金庫 | 東京都葛飾区 | 23 | 631,556 |
青い森信用金庫 | 青森県八戸市 | 38 | 617,930 |
飯田信用金庫 | 長野県飯田市 | 23 | 607,232 |
淡路信用金庫 | 兵庫県洲本市 | 27 | 604,957 |
平塚信用金庫 | 神奈川県平塚市 | 24 | 600,422 |
東京ベイ信用金庫 | 千葉県市川市 | 27 | 593,535 |
おかやま信用金庫 | 岡山県岡山市 | 31 | 592,210 |
鹿児島相互信用金庫 | 鹿児島県鹿児島市 | 57 | 590,861 |
足立成和信用金庫 | 東京都足立区 | 23 | 582,782 |
沼津信用金庫 | 静岡県沼津市 | 30 | 566,356 |
桐生信用金庫 | 群馬県桐生市 | 32 | 558,848 |
北見信用金庫 | 北海道北見市 | 29 | 558,786 |
中兵庫信用金庫 | 兵庫県丹波市 | 29 | 556,579 |
奈良中央信用金庫 | 奈良県磯城郡 | 15 | 550,537 |
西兵庫信用金庫 | 兵庫県宍粟市 | 27 | 535,842 |
甲府信用金庫 | 山梨県甲府市 | 21 | 534,214 |
高崎信用金庫 | 群馬県高崎市 | 29 | 530,501 |
神戸信用金庫 | 兵庫県神戸市 | 27 | 529,235 |
西中国信用金庫 | 山口県下関市 | 50 | 525,369 |
銚子信用金庫 | 千葉県銚子市 | 28 | 522,225 |
高松信用金庫 | 香川県高松市 | 31 | 519,802 |
尾西信用金庫 | 愛知県一宮市 | 24 | 519,235 |
枚方信用金庫 | 大阪府枚方市 | 20 | 513,982 |
苫小牧信用金庫 | 北海道苫小牧市 | 29 | 513,976 |
金沢信用金庫 | 石川県金沢市 | 32 | 487,138 |
三条信用金庫 | 新潟県三条市 | 26 | 485,425 |
遠州信用金庫 | 静岡県浜松市 | 25 | 478,567 |
但馬信用金庫 | 兵庫県豊岡市 | 26 | 478,338 |
山梨信用金庫 | 山梨県甲府市 | 33 | 476,814 |
滋賀中央信用金庫 | 滋賀県近江八幡市 | 31 | 474,805 |
中栄信用金庫 | 神奈川県秦野市 | 16 | 472,479 |
稚内信用金庫 | 北海道稚内市 | 24 | 466,569 |
昭和信用金庫 | 東京都世田谷区 | 19 | 465,138 |
富山信用金庫 | 富山県富山市 | 29 | 458,539 |
福島信用金庫 | 福島県福島市 | 24 | 453,996 |
松本信用金庫 | 長野県松本市 | 27 | 442,049 |
富士信用金庫 | 静岡県富士市 | 20 | 437,596 |
大分みらい信用金庫 | 大分県別府市 | 30 | 436,491 |
諏訪信用金庫 | 長野県岡谷市 | 21 | 420,940 |
大地みらい信用金庫 | 北海道根室市 | 24 | 416,254 |
北伊勢上野信用金庫 | 三重県四日市 | 30 | 411,973 |
結城信用金庫 | 茨城県結城市 | 24 | 408,802 |
富士宮信用金庫 | 静岡県富士宮市 | 19 | 406,948 |
長浜信用金庫 | 滋賀県長浜市 | 15 | 396,843 |
興産信用金庫 | 東京都千代田区 | 19 | 394,418 |
高岡信用金庫 | 富山県高岡市 | 17 | 385,390 |
遠軽信用金庫 | 北海道紋別郡 | 24 | 384,371 |
しまなみ信用金庫 | 広島県三原市 | 22 | 377,477 |
観音寺信用金庫 | 香川県観音寺市 | 17 | 373,721 |
玉島信用金庫 | 岡山県倉敷市 | 20 | 368,467 |
奈良信用金庫 | 奈良県大和郡山市 | 15 | 360,946 |
室蘭信用金庫 | 北海道室蘭市 | 27 | 355,482 |
中南信用金庫 | 神奈川県中郡 | 17 | 347,431 |
アルプス中央信用金庫 | 長野県伊那市 | 18 | 338,634 |
中日信用金庫 | 愛知県名古屋市 | 21 | 337,155 |
のと共栄信用金庫 | 石川県七尾市 | 24 | 329,839 |
鹿児島信用金庫 | 鹿児島県鹿児島市 | 38 | 326,773 |
足利小山信用金庫 | 栃木県足利市 | 31 | 326,260 |
アイオー信用金庫 | 群馬県伊勢崎市 | 20 | 324,284 |
空知信用金庫 | 北海道岩見沢市 | 21 | 324,136 |
半田信用金庫 | 愛知県半田市 | 20 | 323,047 |
はくさん信用金庫 | 石川県金沢市 | 21 | 316,300 |
熊本第一信用金庫 | 熊本県熊本市 | 22 | 314,493 |
東春信用金庫 | 愛知県小牧市 | 19 | 310,134 |
新潟信用金庫 | 新潟県新潟市 | 21 | 309,428 |
あぶくま信用金庫 | 福島県南相馬市 | 17 | 309,110 |
網走信用金庫 | 北海道網走市 | 20 | 306,812 |
道南うみ街信用金庫 | 北海道桧山郡 | 20 | 306,368 |
北星信用金庫 | 北海道名寄市 | 22 | 304,979 |
関信用金庫 | 岐阜県関市 | 12 | 300,085 |
北門信用金庫 | 北海道滝川市 | 23 | 294,124 |
上田信用金庫 | 長野県上田市 | 23 | 291,310 |
飯塚信用金庫 | 福岡県飯塚市 | 20 | 284,402 |
島根中央信用金庫 | 島根県出雲市 | 21 | 284,373 |
愛知信用金庫 | 愛知県名古屋市 | 20 | 281,900 |
高鍋信用金庫 | 宮崎県児湯郡 | 22 | 281,870 |
栃木信用金庫 | 栃木県栃木市 | 15 | 276,215 |
盛岡信用金庫 | 岩手県盛岡市 | 23 | 261,997 |
世田谷信用金庫 | 東京都世田谷区 | 14 | 261,889 |
釧路信用金庫 | 北海道釧路市 | 18 | 260,178 |
遠賀信用金庫 | 福岡県遠賀郡 | 16 | 259,781 |
ひまわり信用金庫 | 福島県いわき市 | 17 | 256,630 |
水島信用金庫 | 岡山県倉敷市 | 16 | 252,923 |
留萌信用金庫 | 北海道留萌市 | 16 | 251,921 |
興能信用金庫 | 石川県鳳珠郡 | 21 | 251,532 |
コザ信用金庫 | 沖縄県沖縄市 | 20 | 246,603 |
一関信用金庫 | 岩手県一関市 | 16 | 242,955 |
大分信用金庫 | 大分県大分市 | 24 | 242,793 |
須賀川信用金庫 | 福島県須賀川市 | 14 | 241,302 |
白河信用金庫 | 福島県白河市 | 16 | 239,249 |
宮崎第一信用金庫 | 宮崎県宮崎市 | 28 | 237,330 |
佐原信用金庫 | 千葉県香取市 | 16 | 233,809 |
高山信用金庫 | 岐阜県高山市 | 19 | 232,309 |
郡山信用金庫 | 福島県郡山市 | 19 | 231,812 |
仙南信用金庫 | 宮城県白石市 | 16 | 229,393 |
鹿沼相互信用金庫 | 栃木県鹿沼市 | 12 | 224,813 |
備前日生信用金庫 | 岡山県備前市 | 17 | 221,772 |
上越信用金庫 | 新潟県上越市 | 14 | 219,900 |
湖東信用金庫 | 滋賀県東近江市 | 12 | 218,669 |
長岡信用金庫 | 新潟県長岡市 | 16 | 218,601 |
会津信用金庫 | 福島県会津若松市 | 18 | 216,460 |
東山口信用金庫 | 山口県防府市 | 27 | 216,338 |
渡島信用金庫 | 北海道茅部郡 | 11 | 212,194 |
徳島信用金庫 | 徳島県徳島市 | 17 | 208,151 |
萩山口信用金庫 | 山口県山口市 | 21 | 207,238 |
熊本中央信用金庫 | 熊本県熊本市 | 18 | 206,987 |
鶴岡信用金庫 | 山形県鶴岡市 | 13 | 206,152 |
大牟田柳川信用金庫 | 福岡県大牟田市 | 14 | 199,320 |
鳥取信用金庫 | 鳥取県鳥取市 | 18 | 194,945 |
烏山信用金庫 | 栃木県那須烏山市 | 11 | 191,395 |
目黒信用金庫 | 東京都目黒区 | 11 | 190,759 |
米子信用金庫 | 鳥取県米子市 | 15 | 188,265 |
石巻信用金庫 | 宮城県石巻市 | 13 | 188,223 |
利根郡信用金庫 | 群馬県沼田市 | 16 | 187,285 |
吉備信用金庫 | 岡山県総社市 | 12 | 185,159 |
越前信用金庫 | 福井県大野市 | 11 | 182,034 |
東奥信用金庫 | 青森県弘前市 | 15 | 181,815 |
熊本信用金庫 | 熊本県熊本市 | 16 | 181,184 |
にいかわ信用金庫 | 富山県魚津市 | 10 | 176,393 |
東京三協信用金庫 | 東京都新宿区 | 12 | 173,988 |
北群馬信用金庫 | 群馬県渋川市 | 12 | 173,215 |
伊達信用金庫 | 北海道伊達市 | 9 | 171,863 |
筑後信用金庫 | 福岡県久留米市 | 13 | 166,349 |
米沢信用金庫 | 山形県米沢市 | 13 | 163,956 |
九州ひぜん信用金庫 | 佐賀県武雄市 | 18 | 163,420 |
小松川信用金庫 | 東京都江戸川区 | 10 | 163,176 |
幡多信用金庫 | 高知県四万十市 | 13 | 161,890 |
館山信用金庫 | 千葉県館山市 | 13 | 157,560 |
大川信用金庫 | 福岡県大川市 | 11 | 156,554 |
日高信用金庫 | 北海道浦河郡 | 8 | 156,250 |
敦賀信用金庫 | 福井県敦賀市 | 8 | 153,249 |
たちばな信用金庫 | 長崎県諫早市 | 13 | 151,794 |
津山信用金庫 | 岡山県津山市 | 14 | 150,841 |
羽後信用金庫 | 秋田県由利本荘市 | 35 | 149,547 |
天草信用金庫 | 熊本県天草市 | 11 | 147,468 |
北空知信用金庫 | 北海道深川市 | 14 | 145,160 |
東榮信用金庫 | 東京都葛飾区 | 10 | 140,636 |
二本松信用金庫 | 福島県二本松市 | 7 | 140,223 |
秋田信用金庫 | 秋田県秋田市 | 16 | 139,757 |
水沢信用金庫 | 岩手県奥州市 | 11 | 138,357 |
館林信用金庫 | 群馬県館林市 | 10 | 138,093 |
山形信用金庫 | 山形県山形市 | 13 | 134,344 |
宮城第一信用金庫 | 宮城県仙台市 | 13 | 132,723 |
大田原信用金庫 | 栃木県大田原市 | 8 | 132,130 |
佐賀信用金庫 | 佐賀県佐賀市 | 11 | 131,883 |
福岡信用金庫 | 福岡県福岡市 | 15 | 128,443 |
備北信用金庫 | 岡山県高梁市 | 10 | 125,883 |
気仙沼信用金庫 | 宮城県気仙沼市 | 11 | 125,143 |
しまね信用金庫 | 島根県松江市 | 13 | 123,687 |
八幡信用金庫 | 岐阜県郡上市 | 9 | 123,142 |
佐野信用金庫 | 栃木県佐野市 | 8 | 122,004 |
新宮信用金庫 | 和歌山県新宮市 | 8 | 116,839 |
新井信用金庫 | 新潟県妙高市 | 12 | 114,527 |
阿南信用金庫 | 徳島県阿南市 | 8 | 111,528 |
宇和島信用金庫 | 愛媛県宇和島市 | 10 | 111,125 |
東予信用金庫 | 愛媛県新居浜市 | 10 | 108,682 |
日本海信用金庫 | 島根県浜田市 | 10 | 108,047 |
小浜信用金庫 | 福井県小浜市 | 7 | 107,959 |
北上信用金庫 | 岩手県北上市 | 9 | 102,146 |
柏崎信用金庫 | 新潟県柏崎市 | 7 | 101,344 |
津信用金庫 | 三重県津市 | 6 | 98,948 |
伊万里信用金庫 | 佐賀県伊万里市 | 9 | 97,877 |
氷見伏木信用金庫 | 富山県氷見市 | 7 | 97,542 |
広島みどり信用金庫 | 広島県庄原市 | 9 | 96,927 |
紀北信用金庫 | 三重県尾鷲市 | 7 | 95,275 |
花巻信用金庫 | 岩手県花巻市 | 9 | 93,853 |
唐津信用金庫 | 佐賀県唐津市 | 8 | 93,234 |
川之江信用金庫 | 愛媛県四国中央市 | 6 | 89,188 |
奄美大島信用金庫 | 鹿児島県奄美市 | 15 | 88,042 |
新湊信用金庫 | 富山県射水市 | 7 | 87,575 |
新発田信用金庫 | 新潟県新発田市 | 8 | 87,318 |
倉吉信用金庫 | 鳥取県倉吉市 | 11 | 86,733 |
村上信用金庫 | 新潟県村上市 | 7 | 85,841 |
砺波信用金庫 | 富山県南砺市 | 9 | 84,790 |
加茂信用金庫 | 新潟県加茂市 | 7 | 79,839 |
新庄信用金庫 | 山形県新庄市 | 8 | 76,790 |
延岡信用金庫 | 宮崎県延岡市 | 8 | 75,214 |
田川信用金庫 | 福岡県田川市 | 9 | 67,981 |
宮古信用金庫 | 岩手県宮古市 | 6 | 65,934 |
石動信用金庫 | 富山県小矢部市 | 4 | 57,302 |
日田信用金庫 | 大分県日田市 | 5 | 44,594 |
地方銀行の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率ランキング メニュー ⇒
信用金庫の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率、不良債権比率ランキング メニュー ⇒
信用組合の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率、不良債権比率ランキング メニュー ⇒