2021年3月末の信用金庫の貸出金をランキングしました。(令和3年3月末)
全国の信用金庫は2021年(令和3年)3月末 254金庫あります。
<2021年信用金庫の貸出金ランキング(令和3年3月末)(単位:百万円)>
| 金融機関名 | 本店所在地 | 店舗数 | 貸出金(百万円) |
| 京都中央信用金庫 | 京都府京都市 | 132 | 3,025,584 |
| 城南信用金庫 | 東京都品川区 | 86 | 2,353,140 |
| 埼玉縣信用金庫 | 埼玉県熊谷市 | 96 | 1,807,221 |
| 京都信用金庫 | 京都府京都市 | 92 | 1,787,456 |
| 岡崎信用金庫 | 愛知県岡崎市 | 100 | 1,713,078 |
| 大阪信用金庫 | 大阪府大阪市 | 72 | 1,592,099 |
| 西武信用金庫 | 東京都中野区 | 76 | 1,575,991 |
| 朝日信用金庫 | 東京都台東区 | 64 | 1,459,010 |
| 大阪シティ信用金庫 | 大阪府大阪市 | 87 | 1,434,920 |
| 岐阜信用金庫 | 岐阜県岐阜市 | 89 | 1,378,573 |
| 尼崎信用金庫 | 兵庫県尼崎市 | 90 | 1,345,454 |
| 浜松磐田信用金庫 | 静岡県浜松市 | 86 | 1,303,580 |
| 川崎信用金庫 | 神奈川県川崎市 | 56 | 1,286,432 |
| 城北信用金庫 | 東京都荒川区 | 94 | 1,282,126 |
| 多摩信用金庫 | 東京都立川市 | 81 | 1,194,545 |
| 横浜信用金庫 | 神奈川県横浜市 | 61 | 1,137,854 |
| 東京東信用金庫 | 東京都墨田区 | 75 | 1,128,974 |
| 碧海信用金庫 | 愛知県安城市 | 78 | 1,128,306 |
| 瀬戸信用金庫 | 愛知県瀬戸市 | 72 | 1,081,458 |
| 広島信用金庫 | 広島県広島市 | 75 | 1,019,912 |
| 巣鴨信用金庫 | 東京都豊島区 | 41 | 978,830 |
| さわやか信用金庫 | 東京都港区 | 63 | 926,791 |
| 豊田信用金庫 | 愛知県豊田市 | 42 | 839,535 |
| しずおか焼津信用金庫 | 静岡県静岡市 | 66 | 818,690 |
| 北おおさか信用金庫 | 大阪府茨木市 | 65 | 783,623 |
| 東京信用金庫 | 東京都豊島区 | 30 | 743,058 |
| 播州信用金庫 | 兵庫県姫路市 | 68 | 742,301 |
| 湘南信用金庫 | 神奈川県横須賀市 | 47 | 726,554 |
| 大阪厚生信用金庫 | 大阪府大阪市 | 28 | 676,230 |
| 西尾信用金庫 | 愛知県西尾市 | 50 | 655,944 |
| 北海道信用金庫 | 北海道札幌市 | 81 | 647,133 |
| 蒲郡信用金庫 | 愛知県蒲郡市 | 45 | 611,958 |
| 千葉信用金庫 | 千葉県千葉市 | 49 | 599,943 |
| かながわ信用金庫 | 神奈川県横須賀市 | 50 | 594,689 |
| 飯能信用金庫 | 埼玉県飯能市 | 45 | 579,390 |
| 芝信用金庫 | 東京都港区 | 51 | 574,909 |
| 東濃信用金庫 | 岐阜県多治見市 | 56 | 564,543 |
| 姫路信用金庫 | 兵庫県姫路市 | 47 | 550,852 |
| 東京シティ信用金庫 | 東京都中央区 | 30 | 527,945 |
| 青梅信用金庫 | 東京都青梅市 | 35 | 502,846 |
| 川口信用金庫 | 埼玉県川口市 | 45 | 489,579 |
| 三島信用金庫 | 静岡県三島市 | 49 | 467,204 |
| しののめ信用金庫 | 群馬県富岡市 | 53 | 463,969 |
| 水戸信用金庫 | 茨城県水戸市 | 66 | 458,179 |
| 大阪商工信用金庫 | 大阪府大阪市 | 21 | 450,092 |
| 呉信用金庫 | 広島県呉市 | 43 | 442,345 |
| いちい信用金庫 | 愛知県一宮市 | 49 | 431,166 |
| 豊橋信用金庫 | 愛知県豊橋市 | 34 | 428,463 |
| 青木信用金庫 | 埼玉県川口市 | 37 | 427,983 |
| きのくに信用金庫 | 和歌山県和歌山市 | 43 | 419,093 |
| 知多信用金庫 | 愛知県半田市 | 36 | 407,871 |
| 西京信用金庫 | 東京都新宿区 | 30 | 402,160 |
| 豊川信用金庫 | 愛知県豊川市 | 37 | 401,676 |
| 福岡ひびき信用金庫 | 福岡県北九州市 | 44 | 391,658 |
| 静清信用金庫 | 静岡県静岡市 | 42 | 387,827 |
| 鹿児島相互信用金庫 | 鹿児島県鹿児島市 | 57 | 387,309 |
| 福井信用金庫 | 福井県福井市 | 44 | 381,330 |
| 京都北都信用金庫 | 京都府宮津市 | 37 | 375,912 |
| 日新信用金庫 | 兵庫県明石市 | 36 | 375,461 |
| 東京ベイ信用金庫 | 千葉県市川市 | 27 | 361,611 |
| 大和信用金庫 | 奈良県桜井市 | 20 | 358,714 |
| 大垣西濃信用金庫 | 岐阜県大垣市 | 39 | 351,650 |
| 瀧野川信用金庫 | 東京都北区 | 24 | 350,029 |
| 帯広信用金庫 | 北海道帯広市 | 32 | 349,298 |
| さがみ信用金庫 | 神奈川県小田原市 | 33 | 349,235 |
| 島田掛川信用金庫 | 静岡県掛川市 | 55 | 348,321 |
| 長野信用金庫 | 長野県長野市 | 38 | 346,616 |
| 兵庫信用金庫 | 兵庫県姫路市 | 43 | 341,371 |
| 旭川信用金庫 | 北海道旭川市 | 40 | 336,777 |
| 杜の都信用金庫 | 宮城県仙台市 | 26 | 333,337 |
| 永和信用金庫 | 大阪府大阪市 | 19 | 328,441 |
| 桐生信用金庫 | 群馬県桐生市 | 33 | 328,336 |
| 愛媛信用金庫 | 愛媛県松山市 | 51 | 320,691 |
| 但陽信用金庫 | 兵庫県加古川市 | 34 | 318,365 |
| 桑名三重信用金庫 | 三重県桑名市 | 44 | 317,868 |
| 足立成和信用金庫 | 東京都足立区 | 23 | 292,697 |
| 亀有信用金庫 | 東京都葛飾区 | 23 | 290,062 |
| 西中国信用金庫 | 山口県下関市 | 54 | 278,915 |
| 滋賀中央信用金庫 | 滋賀県近江八幡市 | 31 | 266,445 |
| 飯田信用金庫 | 長野県飯田市 | 23 | 257,606 |
| おかやま信用金庫 | 岡山県岡山市 | 34 | 250,350 |
| 興産信用金庫 | 東京都千代田区 | 19 | 243,114 |
| 青い森信用金庫 | 青森県八戸市 | 45 | 241,579 |
| 神戸信用金庫 | 兵庫県神戸市 | 25 | 240,375 |
| 沼津信用金庫 | 静岡県沼津市 | 30 | 238,352 |
| 苫小牧信用金庫 | 北海道苫小牧市 | 28 | 238,042 |
| 遠州信用金庫 | 静岡県浜松市 | 25 | 235,976 |
| 高崎信用金庫 | 群馬県高崎市 | 29 | 233,826 |
| 平塚信用金庫 | 神奈川県平塚市 | 24 | 229,282 |
| 高松信用金庫 | 香川県高松市 | 31 | 225,473 |
| 北伊勢上野信用金庫 | 三重県四日市市 | 30 | 223,531 |
| 鹿児島信用金庫 | 鹿児島県鹿児島市 | 42 | 223,263 |
| 枚方信用金庫 | 大阪府枚方市 | 20 | 216,007 |
| 西兵庫信用金庫 | 兵庫県宍粟市 | 27 | 215,778 |
| 三条信用金庫 | 新潟県三条市 | 27 | 213,996 |
| 奈良信用金庫 | 奈良県大和郡山市 | 15 | 210,848 |
| 甲府信用金庫 | 山梨県甲府市 | 23 | 210,733 |
| 金沢信用金庫 | 石川県金沢市 | 32 | 210,455 |
| 大分みらい信用金庫 | 大分県別府市 | 31 | 208,206 |
| 奈良中央信用金庫 | 奈良県磯城郡 | 15 | 206,825 |
| 尾西信用金庫 | 愛知県一宮市 | 24 | 204,445 |
| 松本信用金庫 | 長野県松本市 | 27 | 201,641 |
| 昭和信用金庫 | 東京都世田谷区 | 19 | 200,264 |
| 北見信用金庫 | 北海道北見市 | 29 | 196,810 |
| 富山信用金庫 | 富山県富山市 | 29 | 193,922 |
| 淡路信用金庫 | 兵庫県洲本市 | 27 | 193,688 |
| アイオー信用金庫 | 群馬県伊勢崎市 | 20 | 190,832 |
| 福島信用金庫 | 福島県福島市 | 24 | 188,614 |
| のと共栄信用金庫 | 石川県七尾市 | 24 | 181,959 |
| 諏訪信用金庫 | 長野県岡谷市 | 21 | 181,466 |
| 但馬信用金庫 | 兵庫県豊岡市 | 28 | 181,258 |
| 山梨信用金庫 | 山梨県甲府市 | 33 | 179,692 |
| 中栄信用金庫 | 神奈川県秦野市 | 16 | 179,290 |
| 高岡信用金庫 | 富山県高岡市 | 21 | 179,184 |
| 中日信用金庫 | 愛知県名古屋市 | 21 | 178,849 |
| 富士信用金庫 | 静岡県富士市 | 22 | 178,808 |
| はくさん信用金庫 | 石川県金沢市 | 25 | 173,536 |
| 遠軽信用金庫 | 北海道紋別郡 | 23 | 170,675 |
| 玉島信用金庫 | 岡山県倉敷市 | 20 | 168,685 |
| 熊本第一信用金庫 | 熊本県熊本市 | 24 | 165,646 |
| 中兵庫信用金庫 | 兵庫県丹波市 | 29 | 164,605 |
| コザ信用金庫 | 沖縄県沖縄市 | 19 | 161,137 |
| 観音寺信用金庫 | 香川県観音寺市 | 17 | 158,982 |
| 富士宮信用金庫 | 静岡県富士宮市 | 19 | 158,887 |
| 飯塚信用金庫 | 福岡県飯塚市 | 20 | 154,933 |
| 足利小山信用金庫 | 栃木県足利市 | 31 | 153,360 |
| 室蘭信用金庫 | 北海道室蘭市 | 27 | 152,574 |
| 新潟信用金庫 | 新潟県新潟市 | 22 | 152,359 |
| しまなみ信用金庫 | 広島県三原市 | 23 | 150,676 |
| 銚子信用金庫 | 千葉県銚子市 | 28 | 146,937 |
| 空知信用金庫 | 北海道岩見沢市 | 21 | 146,252 |
| 結城信用金庫 | 茨城県結城市 | 24 | 146,147 |
| 上田信用金庫 | 長野県上田市 | 23 | 145,750 |
| 世田谷信用金庫 | 東京都世田谷区 | 14 | 142,900 |
| 東春信用金庫 | 愛知県小牧市 | 19 | 141,878 |
| 島根中央信用金庫 | 島根県出雲市 | 23 | 140,762 |
| 半田信用金庫 | 愛知県半田市 | 20 | 138,327 |
| 長浜信用金庫 | 滋賀県長浜市 | 15 | 134,963 |
| 大地みらい信用金庫 | 北海道根室市 | 23 | 132,990 |
| 遠賀信用金庫 | 福岡県遠賀郡 | 15 | 131,491 |
| アルプス中央信用金庫 | 長野県伊那市 | 21 | 131,234 |
| 道南うみ街信用金庫 | 北海道桧山郡 | 20 | 128,865 |
| 盛岡信用金庫 | 岩手県盛岡市 | 23 | 128,496 |
| 渡島信用金庫 | 北海道茅部郡 | 11 | 128,284 |
| 米子信用金庫 | 鳥取県米子市 | 15 | 123,890 |
| 関信用金庫 | 岐阜県関市 | 12 | 123,420 |
| 高山信用金庫 | 岐阜県高山市 | 19 | 123,354 |
| 宮崎第一信用金庫 | 宮崎県宮崎市 | 29 | 122,164 |
| 北門信用金庫 | 北海道滝川市 | 25 | 121,846 |
| 栃木信用金庫 | 栃木県栃木市 | 18 | 119,866 |
| 興能信用金庫 | 石川県鳳珠郡 | 22 | 119,863 |
| 愛知信用金庫 | 愛知県名古屋市 | 20 | 113,594 |
| 留萌信用金庫 | 北海道留萌市 | 17 | 112,609 |
| 東京三協信用金庫 | 東京都新宿区 | 12 | 112,479 |
| 北星信用金庫 | 北海道名寄市 | 22 | 109,735 |
| 網走信用金庫 | 北海道網走市 | 20 | 108,713 |
| 須賀川信用金庫 | 福島県須賀川市 | 14 | 108,405 |
| 鳥取信用金庫 | 鳥取県鳥取市 | 18 | 107,778 |
| 釧路信用金庫 | 北海道釧路市 | 18 | 107,614 |
| 高鍋信用金庫 | 宮崎県児湯郡 | 24 | 106,398 |
| 鹿沼相互信用金庫 | 栃木県鹿沼市 | 12 | 106,044 |
| 仙南信用金庫 | 宮城県白石市 | 16 | 105,423 |
| 北群馬信用金庫 | 群馬県渋川市 | 12 | 105,167 |
| 熊本中央信用金庫 | 熊本県熊本市 | 18 | 104,564 |
| 筑後信用金庫 | 福岡県久留米市 | 13 | 103,710 |
| 郡山信用金庫 | 福島県郡山市 | 19 | 102,905 |
| 熊本信用金庫 | 熊本県熊本市 | 16 | 101,478 |
| 目黒信用金庫 | 東京都目黒区 | 11 | 101,101 |
| 一関信用金庫 | 岩手県一関市 | 16 | 100,405 |
| 白河信用金庫 | 福島県白河市 | 16 | 100,271 |
| ひまわり信用金庫 | 福島県いわき市 | 17 | 99,736 |
| 備前日生信用金庫 | 岡山県備前市 | 17 | 99,356 |
| 大分信用金庫 | 大分県大分市 | 24 | 98,855 |
| 会津信用金庫 | 福島県会津若松市 | 18 | 97,411 |
| 徳島信用金庫 | 徳島県徳島市 | 19 | 97,345 |
| 萩山口信用金庫 | 山口県山口市 | 21 | 96,877 |
| 水島信用金庫 | 岡山県倉敷市 | 16 | 96,859 |
| 湖東信用金庫 | 滋賀県東近江市 | 12 | 96,802 |
| 東山口信用金庫 | 山口県防府市 | 27 | 96,041 |
| 中南信用金庫 | 神奈川県中郡 | 17 | 95,901 |
| 小松川信用金庫 | 東京都江戸川区 | 10 | 95,751 |
| 大牟田柳川信用金庫 | 福岡県大牟田市 | 14 | 94,560 |
| 利根郡信用金庫 | 群馬県沼田市 | 16 | 93,301 |
| あぶくま信用金庫 | 福島県南相馬市 | 17 | 93,000 |
| 佐原信用金庫 | 千葉県香取市 | 16 | 90,606 |
| 長岡信用金庫 | 新潟県長岡市 | 16 | 90,420 |
| 福岡信用金庫 | 福岡県福岡市 | 15 | 90,052 |
| 幡多信用金庫 | 高知県四万十市 | 14 | 87,672 |
| 東奥信用金庫 | 青森県弘前市 | 19 | 85,309 |
| 鶴岡信用金庫 | 山形県鶴岡市 | 15 | 85,013 |
| 日高信用金庫 | 北海道浦河郡 | 8 | 84,583 |
| 九州ひぜん信用金庫 | 佐賀県武雄市 | 19 | 83,759 |
| たちばな信用金庫 | 長崎県諫早市 | 13 | 83,733 |
| 山形信用金庫 | 山形県山形市 | 13 | 82,323 |
| 稚内信用金庫 | 北海道稚内市 | 24 | 82,186 |
| 館山信用金庫 | 千葉県館山市 | 13 | 80,858 |
| 大田原信用金庫 | 栃木県大田原市 | 8 | 78,880 |
| 石巻信用金庫 | 宮城県石巻市 | 13 | 77,781 |
| 北空知信用金庫 | 北海道深川市 | 14 | 74,676 |
| 宮城第一信用金庫 | 宮城県仙台市 | 13 | 73,772 |
| 羽後信用金庫 | 秋田県由利本荘市 | 35 | 73,129 |
| 上越信用金庫 | 新潟県上越市 | 15 | 72,586 |
| 館林信用金庫 | 群馬県館林市 | 10 | 72,096 |
| 秋田信用金庫 | 秋田県秋田市 | 16 | 71,919 |
| にいかわ信用金庫 | 富山県魚津市 | 10 | 71,344 |
| 烏山信用金庫 | 栃木県那須烏山市 | 11 | 70,731 |
| 津山信用金庫 | 岡山県津山市 | 14 | 70,714 |
| 宇和島信用金庫 | 愛媛県宇和島市 | 10 | 68,938 |
| しまね信用金庫 | 島根県松江市 | 13 | 68,860 |
| 東榮信用金庫 | 東京都葛飾区 | 10 | 68,394 |
| 米沢信用金庫 | 山形県米沢市 | 13 | 68,378 |
| 天草信用金庫 | 熊本県天草市 | 11 | 67,874 |
| 大川信用金庫 | 福岡県大川市 | 10 | 67,462 |
| 高知信用金庫 | 高知県高知市 | 29 | 66,667 |
| 吉備信用金庫 | 岡山県総社市 | 12 | 65,579 |
| 佐賀信用金庫 | 佐賀県佐賀市 | 11 | 65,143 |
| 伊達信用金庫 | 北海道伊達市 | 11 | 60,459 |
| 阿南信用金庫 | 徳島県阿南市 | 8 | 59,787 |
| 伊万里信用金庫 | 佐賀県伊万里市 | 9 | 57,841 |
| 二本松信用金庫 | 福島県二本松市 | 7 | 57,176 |
| 日本海信用金庫 | 島根県浜田市 | 10 | 53,704 |
| 佐野信用金庫 | 栃木県佐野市 | 8 | 52,896 |
| 唐津信用金庫 | 佐賀県唐津市 | 8 | 52,763 |
| 北上信用金庫 | 岩手県北上市 | 9 | 52,189 |
| 奄美大島信用金庫 | 鹿児島県奄美市 | 15 | 51,594 |
| 気仙沼信用金庫 | 宮城県気仙沼市 | 12 | 50,784 |
| 水沢信用金庫 | 岩手県奥州市 | 11 | 50,696 |
| 東予信用金庫 | 愛媛県新居浜市 | 10 | 50,330 |
| 敦賀信用金庫 | 福井県敦賀市 | 8 | 49,798 |
| 備北信用金庫 | 岡山県高梁市 | 10 | 49,031 |
| 柏崎信用金庫 | 新潟県柏崎市 | 7 | 47,877 |
| 新宮信用金庫 | 和歌山県新宮市 | 8 | 47,047 |
| 越前信用金庫 | 福井県大野市 | 12 | 44,012 |
| 倉吉信用金庫 | 鳥取県倉吉市 | 11 | 43,243 |
| 新井信用金庫 | 新潟県妙高市 | 12 | 41,913 |
| 新庄信用金庫 | 山形県新庄市 | 8 | 41,632 |
| 花巻信用金庫 | 岩手県花巻市 | 9 | 41,593 |
| 小浜信用金庫 | 福井県小浜市 | 7 | 41,358 |
| 川之江信用金庫 | 愛媛県四国中央市 | 6 | 41,270 |
| 新発田信用金庫 | 新潟県新発田市 | 8 | 39,709 |
| 砺波信用金庫 | 富山県南砺市 | 9 | 39,420 |
| 村上信用金庫 | 新潟県村上市 | 7 | 38,855 |
| 加茂信用金庫 | 新潟県加茂市 | 7 | 37,159 |
| 広島みどり信用金庫 | 広島県庄原市 | 9 | 36,810 |
| 延岡信用金庫 | 宮崎県延岡市 | 8 | 35,260 |
| 八幡信用金庫 | 岐阜県郡上市 | 9 | 34,664 |
| 宮古信用金庫 | 岩手県宮古市 | 6 | 29,748 |
| 田川信用金庫 | 福岡県田川市 | 9 | 28,747 |
| 石動信用金庫 | 富山県小矢部市 | 4 | 26,644 |
| 氷見伏木信用金庫 | 富山県氷見市 | 7 | 25,043 |
| 新湊信用金庫 | 富山県射水市 | 7 | 23,818 |
| 日田信用金庫 | 大分県日田市 | 5 | 23,579 |
| 紀北信用金庫 | 三重県尾鷲市 | 8 | 21,272 |
| 津信用金庫 | 三重県津市 | 6 | 16,307 |
地方銀行の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率ランキング メニュー ⇒
信用金庫の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率、不良債権比率ランキング メニュー ⇒
信用組合の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率、不良債権比率ランキング メニュー ⇒