2022年3月末の信用金庫の貸出金をランキングしました。(令和4年3月末)
全国の信用金庫は2022年(令和4年)3月末 254金庫あります。
<2022年信用金庫の貸出金ランキング(令和4年3月末)(単位:百万円)>
| 金融機関名 | 本店所在地 | 店舗数 | 貸出金(百万円) |
| 京都中央信用金庫 | 京都府京都市 | 132 | 3,119,697 |
| 城南信用金庫 | 東京都品川区 | 86 | 2,347,954 |
| 埼玉縣信用金庫 | 埼玉県熊谷市 | 96 | 1,819,439 |
| 京都信用金庫 | 京都府京都市 | 92 | 1,812,978 |
| 岡崎信用金庫 | 愛知県岡崎市 | 100 | 1,706,289 |
| 大阪信用金庫 | 大阪府大阪市 | 72 | 1,567,031 |
| 西武信用金庫 | 東京都中野区 | 76 | 1,531,169 |
| 朝日信用金庫 | 東京都台東区 | 64 | 1,441,952 |
| 大阪シティ信用金庫 | 大阪府大阪市 | 87 | 1,434,923 |
| 岐阜信用金庫 | 岐阜県岐阜市 | 89 | 1,402,102 |
| 尼崎信用金庫 | 兵庫県尼崎市 | 90 | 1,327,972 |
| 川崎信用金庫 | 神奈川県川崎市 | 56 | 1,314,485 |
| 城北信用金庫 | 東京都荒川区 | 90 | 1,301,955 |
| 浜松磐田信用金庫 | 静岡県浜松市 | 87 | 1,298,441 |
| 多摩信用金庫 | 東京都立川市 | 81 | 1,155,192 |
| 碧海信用金庫 | 愛知県安城市 | 78 | 1,149,278 |
| 東京東信用金庫 | 東京都墨田区 | 74 | 1,137,531 |
| 横浜信用金庫 | 神奈川県横浜市 | 61 | 1,104,609 |
| 瀬戸信用金庫 | 愛知県瀬戸市 | 72 | 1,098,367 |
| 広島信用金庫 | 広島県広島市 | 75 | 1,036,948 |
| 巣鴨信用金庫 | 東京都豊島区 | 41 | 932,457 |
| さわやか信用金庫 | 東京都港区 | 63 | 923,564 |
| 豊田信用金庫 | 愛知県豊田市 | 42 | 871,701 |
| しずおか焼津信用金庫 | 静岡県静岡市 | 66 | 853,028 |
| 北おおさか信用金庫 | 大阪府茨木市 | 65 | 804,431 |
| 東京信用金庫 | 東京都豊島区 | 30 | 747,934 |
| 播州信用金庫 | 兵庫県姫路市 | 68 | 742,488 |
| 湘南信用金庫 | 神奈川県横須賀市 | 47 | 732,081 |
| 大阪厚生信用金庫 | 大阪府大阪市 | 29 | 704,989 |
| 西尾信用金庫 | 愛知県西尾市 | 51 | 689,652 |
| 北海道信用金庫 | 北海道札幌市 | 81 | 649,333 |
| かながわ信用金庫 | 神奈川県横須賀市 | 50 | 616,793 |
| 蒲郡信用金庫 | 愛知県蒲郡市 | 44 | 614,110 |
| 飯能信用金庫 | 埼玉県飯能市 | 45 | 606,222 |
| 千葉信用金庫 | 千葉県千葉市 | 49 | 598,502 |
| 芝信用金庫 | 東京都港区 | 48 | 596,789 |
| 東濃信用金庫 | 岐阜県多治見市 | 56 | 568,430 |
| 東京シティ信用金庫 | 東京都中央区 | 30 | 557,949 |
| 姫路信用金庫 | 兵庫県姫路市 | 46 | 546,359 |
| 青梅信用金庫 | 東京都青梅市 | 35 | 513,068 |
| 川口信用金庫 | 埼玉県川口市 | 45 | 510,498 |
| 三島信用金庫 | 静岡県三島市 | 49 | 467,307 |
| 大阪商工信用金庫 | 大阪府大阪市 | 21 | 460,726 |
| 水戸信用金庫 | 茨城県水戸市 | 66 | 458,544 |
| 呉信用金庫 | 広島県呉市 | 43 | 445,398 |
| しののめ信用金庫 | 群馬県富岡市 | 53 | 444,940 |
| いちい信用金庫 | 愛知県一宮市 | 48 | 436,901 |
| 豊橋信用金庫 | 愛知県豊橋市 | 34 | 431,359 |
| 青木信用金庫 | 埼玉県川口市 | 37 | 426,399 |
| 知多信用金庫 | 愛知県半田市 | 36 | 419,475 |
| きのくに信用金庫 | 和歌山県和歌山市 | 43 | 415,967 |
| 福岡ひびき信用金庫 | 福岡県北九州市 | 43 | 403,237 |
| 豊川信用金庫 | 愛知県豊川市 | 36 | 402,843 |
| 静清信用金庫 | 静岡県静岡市 | 42 | 398,465 |
| 西京信用金庫 | 東京都新宿区 | 31 | 397,341 |
| 日新信用金庫 | 兵庫県明石市 | 36 | 393,402 |
| 福井信用金庫 | 福井県福井市 | 42 | 385,392 |
| 京都北都信用金庫 | 京都府宮津市 | 38 | 373,057 |
| 大和信用金庫 | 奈良県桜井市 | 20 | 371,382 |
| 鹿児島相互信用金庫 | 鹿児島県鹿児島市 | 57 | 369,933 |
| 東京ベイ信用金庫 | 千葉県市川市 | 27 | 359,929 |
| 大垣西濃信用金庫 | 岐阜県大垣市 | 36 | 354,114 |
| 長野信用金庫 | 長野県長野市 | 38 | 353,920 |
| 帯広信用金庫 | 北海道帯広市 | 32 | 353,110 |
| 島田掛川信用金庫 | 静岡県掛川市 | 49 | 352,842 |
| 瀧野川信用金庫 | 東京都北区 | 24 | 351,268 |
| さがみ信用金庫 | 神奈川県小田原市 | 33 | 349,940 |
| 杜の都信用金庫 | 宮城県仙台市 | 26 | 335,014 |
| 旭川信用金庫 | 北海道旭川市 | 40 | 328,343 |
| 兵庫信用金庫 | 兵庫県姫路市 | 40 | 327,234 |
| 永和信用金庫 | 大阪府大阪市 | 19 | 320,926 |
| 桐生信用金庫 | 群馬県桐生市 | 33 | 320,678 |
| 桑名三重信用金庫 | 三重県桑名市 | 44 | 318,623 |
| 但陽信用金庫 | 兵庫県加古川市 | 34 | 314,196 |
| 愛媛信用金庫 | 愛媛県松山市 | 49 | 313,009 |
| 足立成和信用金庫 | 東京都足立区 | 23 | 300,213 |
| 亀有信用金庫 | 東京都葛飾区 | 23 | 288,125 |
| 西中国信用金庫 | 山口県下関市 | 54 | 278,611 |
| 滋賀中央信用金庫 | 滋賀県近江八幡市 | 31 | 263,224 |
| 飯田信用金庫 | 長野県飯田市 | 23 | 260,733 |
| おかやま信用金庫 | 岡山県岡山市 | 33 | 251,629 |
| 苫小牧信用金庫 | 北海道苫小牧市 | 28 | 244,956 |
| 興産信用金庫 | 東京都千代田区 | 19 | 243,713 |
| 神戸信用金庫 | 兵庫県神戸市 | 26 | 241,533 |
| 青い森信用金庫 | 青森県八戸市 | 42 | 236,674 |
| 沼津信用金庫 | 静岡県沼津市 | 30 | 233,873 |
| 平塚信用金庫 | 神奈川県平塚市 | 24 | 233,241 |
| 遠州信用金庫 | 静岡県浜松市 | 25 | 232,467 |
| 高松信用金庫 | 香川県高松市 | 31 | 229,229 |
| 北伊勢上野信用金庫 | 三重県四日市 | 30 | 229,011 |
| 高崎信用金庫 | 群馬県高崎市 | 29 | 227,482 |
| 鹿児島信用金庫 | 鹿児島県鹿児島市 | 39 | 216,923 |
| 西兵庫信用金庫 | 兵庫県宍粟市 | 27 | 216,761 |
| 三条信用金庫 | 新潟県三条市 | 26 | 216,081 |
| 枚方信用金庫 | 大阪府枚方市 | 20 | 215,578 |
| 尾西信用金庫 | 愛知県一宮市 | 24 | 212,831 |
| 甲府信用金庫 | 山梨県甲府市 | 23 | 211,722 |
| 奈良中央信用金庫 | 奈良県磯城郡 | 15 | 210,308 |
| 大分みらい信用金庫 | 大分県別府市 | 30 | 208,841 |
| 昭和信用金庫 | 東京都世田谷区 | 19 | 207,112 |
| 松本信用金庫 | 長野県松本市 | 27 | 204,789 |
| 奈良信用金庫 | 奈良県大和郡山市 | 15 | 200,551 |
| 金沢信用金庫 | 石川県金沢市 | 32 | 197,505 |
| 淡路信用金庫 | 兵庫県洲本市 | 27 | 197,474 |
| 富山信用金庫 | 富山県富山市 | 29 | 195,695 |
| 福島信用金庫 | 福島県福島市 | 24 | 191,561 |
| 富士信用金庫 | 静岡県富士市 | 21 | 186,084 |
| 諏訪信用金庫 | 長野県岡谷市 | 21 | 184,041 |
| 北見信用金庫 | 北海道北見市 | 28 | 183,569 |
| アイオー信用金庫 | 群馬県伊勢崎市 | 20 | 182,896 |
| 山梨信用金庫 | 山梨県甲府市 | 33 | 182,033 |
| 但馬信用金庫 | 兵庫県豊岡市 | 28 | 181,285 |
| 中日信用金庫 | 愛知県名古屋市 | 21 | 179,282 |
| のと共栄信用金庫 | 石川県七尾市 | 24 | 178,393 |
| 高岡信用金庫 | 富山県高岡市 | 21 | 177,706 |
| はくさん信用金庫 | 石川県金沢市 | 21 | 173,665 |
| 中栄信用金庫 | 神奈川県秦野市 | 16 | 173,016 |
| コザ信用金庫 | 沖縄県沖縄市 | 19 | 170,367 |
| 遠軽信用金庫 | 北海道紋別郡 | 23 | 170,050 |
| 富士宮信用金庫 | 静岡県富士宮市 | 19 | 169,475 |
| 熊本第一信用金庫 | 熊本県熊本市 | 24 | 168,206 |
| 観音寺信用金庫 | 香川県観音寺市 | 17 | 164,583 |
| 玉島信用金庫 | 岡山県倉敷市 | 20 | 163,395 |
| 中兵庫信用金庫 | 兵庫県丹波市 | 29 | 157,765 |
| 飯塚信用金庫 | 福岡県飯塚市 | 20 | 156,566 |
| 新潟信用金庫 | 新潟県新潟市 | 21 | 153,239 |
| 足利小山信用金庫 | 栃木県足利市 | 31 | 150,170 |
| しまなみ信用金庫 | 広島県三原市 | 22 | 148,945 |
| 上田信用金庫 | 長野県上田市 | 23 | 148,797 |
| 銚子信用金庫 | 千葉県銚子市 | 28 | 147,799 |
| 島根中央信用金庫 | 島根県出雲市 | 22 | 146,628 |
| 世田谷信用金庫 | 東京都世田谷区 | 14 | 145,784 |
| 空知信用金庫 | 北海道岩見沢市 | 21 | 145,383 |
| 室蘭信用金庫 | 北海道室蘭市 | 27 | 143,163 |
| 結城信用金庫 | 茨城県結城市 | 24 | 142,828 |
| 東春信用金庫 | 愛知県小牧市 | 19 | 142,069 |
| 長浜信用金庫 | 滋賀県長浜市 | 15 | 137,766 |
| 半田信用金庫 | 愛知県半田市 | 20 | 137,519 |
| 盛岡信用金庫 | 岩手県盛岡市 | 23 | 135,776 |
| 渡島信用金庫 | 北海道茅部郡 | 11 | 135,392 |
| 遠賀信用金庫 | 福岡県遠賀郡 | 16 | 134,863 |
| アルプス中央信用金庫 | 長野県伊那市 | 20 | 134,095 |
| 米子信用金庫 | 鳥取県米子市 | 15 | 128,523 |
| 道南うみ街信用金庫 | 北海道桧山郡 | 20 | 126,293 |
| 高山信用金庫 | 岐阜県高山市 | 19 | 124,289 |
| 大地みらい信用金庫 | 北海道根室市 | 23 | 123,306 |
| 宮崎第一信用金庫 | 宮崎県宮崎市 | 28 | 122,547 |
| 関信用金庫 | 岐阜県関市 | 12 | 122,300 |
| 栃木信用金庫 | 栃木県栃木市 | 15 | 122,274 |
| 愛知信用金庫 | 愛知県名古屋市 | 20 | 119,429 |
| 興能信用金庫 | 石川県鳳珠郡 | 22 | 119,369 |
| 北門信用金庫 | 北海道滝川市 | 23 | 116,633 |
| 東京三協信用金庫 | 東京都新宿区 | 12 | 116,357 |
| 留萌信用金庫 | 北海道留萌市 | 18 | 115,516 |
| 仙南信用金庫 | 宮城県白石市 | 16 | 111,906 |
| 北星信用金庫 | 北海道名寄市 | 22 | 109,797 |
| 釧路信用金庫 | 北海道釧路市 | 18 | 109,512 |
| 須賀川信用金庫 | 福島県須賀川市 | 14 | 109,093 |
| 高鍋信用金庫 | 宮崎県児湯郡 | 24 | 107,954 |
| 鳥取信用金庫 | 鳥取県鳥取市 | 18 | 106,651 |
| 鹿沼相互信用金庫 | 栃木県鹿沼市 | 12 | 106,370 |
| 北群馬信用金庫 | 群馬県渋川市 | 12 | 105,739 |
| 網走信用金庫 | 北海道網走市 | 20 | 104,804 |
| 熊本中央信用金庫 | 熊本県熊本市 | 18 | 104,378 |
| 筑後信用金庫 | 福岡県久留米市 | 13 | 102,691 |
| 郡山信用金庫 | 福島県郡山市 | 19 | 102,347 |
| 熊本信用金庫 | 熊本県熊本市 | 16 | 101,762 |
| 白河信用金庫 | 福島県白河市 | 16 | 101,654 |
| 目黒信用金庫 | 東京都目黒区 | 11 | 101,193 |
| 大分信用金庫 | 大分県大分市 | 24 | 101,005 |
| 会津信用金庫 | 福島県会津若松市 | 18 | 100,814 |
| ひまわり信用金庫 | 福島県いわき市 | 17 | 100,099 |
| 一関信用金庫 | 岩手県一関市 | 16 | 97,371 |
| 小松川信用金庫 | 東京都江戸川区 | 10 | 97,337 |
| 水島信用金庫 | 岡山県倉敷市 | 16 | 97,023 |
| 徳島信用金庫 | 徳島県徳島市 | 19 | 96,564 |
| 萩山口信用金庫 | 山口県山口市 | 21 | 96,438 |
| 中南信用金庫 | 神奈川県中郡 | 17 | 95,369 |
| 湖東信用金庫 | 滋賀県東近江市 | 12 | 95,270 |
| あぶくま信用金庫 | 福島県南相馬市 | 17 | 94,748 |
| 大牟田柳川信用金庫 | 福岡県大牟田市 | 14 | 94,364 |
| 佐原信用金庫 | 千葉県香取市 | 16 | 94,094 |
| 福岡信用金庫 | 福岡県福岡市 | 15 | 94,061 |
| 東山口信用金庫 | 山口県防府市 | 27 | 93,881 |
| 利根郡信用金庫 | 群馬県沼田市 | 16 | 91,830 |
| 備前日生信用金庫 | 岡山県備前市 | 17 | 90,397 |
| 幡多信用金庫 | 高知県四万十市 | 14 | 90,219 |
| 長岡信用金庫 | 新潟県長岡市 | 16 | 89,861 |
| 日高信用金庫 | 北海道浦河郡 | 8 | 88,861 |
| たちばな信用金庫 | 長崎県諫早市 | 13 | 86,464 |
| 九州ひぜん信用金庫 | 佐賀県武雄市 | 18 | 84,377 |
| 山形信用金庫 | 山形県山形市 | 13 | 83,781 |
| 館山信用金庫 | 千葉県館山市 | 13 | 82,239 |
| 東奥信用金庫 | 青森県弘前市 | 19 | 81,601 |
| 大田原信用金庫 | 栃木県大田原市 | 8 | 80,731 |
| 鶴岡信用金庫 | 山形県鶴岡市 | 15 | 80,560 |
| 石巻信用金庫 | 宮城県石巻市 | 13 | 80,072 |
| 北空知信用金庫 | 北海道深川市 | 14 | 79,988 |
| 稚内信用金庫 | 北海道稚内市 | 24 | 79,916 |
| 宮城第一信用金庫 | 宮城県仙台市 | 13 | 75,958 |
| 秋田信用金庫 | 秋田県秋田市 | 16 | 73,929 |
| 上越信用金庫 | 新潟県上越市 | 15 | 72,792 |
| 羽後信用金庫 | 秋田県由利本荘市 | 35 | 71,805 |
| 烏山信用金庫 | 栃木県那須烏山市 | 11 | 71,452 |
| 館林信用金庫 | 群馬県館林市 | 10 | 70,980 |
| 高知信用金庫 | 高知県高知市 | 27 | 69,804 |
| 東榮信用金庫 | 東京都葛飾区 | 10 | 69,691 |
| にいかわ信用金庫 | 富山県魚津市 | 10 | 68,649 |
| 米沢信用金庫 | 山形県米沢市 | 13 | 68,635 |
| 津山信用金庫 | 岡山県津山市 | 14 | 68,282 |
| しまね信用金庫 | 島根県松江市 | 13 | 67,985 |
| 天草信用金庫 | 熊本県天草市 | 11 | 67,331 |
| 宇和島信用金庫 | 愛媛県宇和島市 | 10 | 67,147 |
| 佐賀信用金庫 | 佐賀県佐賀市 | 11 | 65,908 |
| 吉備信用金庫 | 岡山県総社市 | 12 | 64,326 |
| 大川信用金庫 | 福岡県大川市 | 10 | 64,063 |
| 阿南信用金庫 | 徳島県阿南市 | 8 | 60,850 |
| 伊万里信用金庫 | 佐賀県伊万里市 | 9 | 59,237 |
| 二本松信用金庫 | 福島県二本松市 | 7 | 59,138 |
| 伊達信用金庫 | 北海道伊達市 | 11 | 57,541 |
| 佐野信用金庫 | 栃木県佐野市 | 8 | 53,480 |
| 唐津信用金庫 | 佐賀県唐津市 | 8 | 53,413 |
| 日本海信用金庫 | 島根県浜田市 | 10 | 53,028 |
| 北上信用金庫 | 岩手県北上市 | 9 | 51,840 |
| 奄美大島信用金庫 | 鹿児島県奄美市 | 15 | 50,642 |
| 気仙沼信用金庫 | 宮城県気仙沼市 | 11 | 50,227 |
| 東予信用金庫 | 愛媛県新居浜市 | 10 | 49,924 |
| 水沢信用金庫 | 岩手県奥州市 | 11 | 49,245 |
| 備北信用金庫 | 岡山県高梁市 | 10 | 47,828 |
| 敦賀信用金庫 | 福井県敦賀市 | 8 | 47,329 |
| 新宮信用金庫 | 和歌山県新宮市 | 8 | 47,149 |
| 柏崎信用金庫 | 新潟県柏崎市 | 7 | 45,898 |
| 倉吉信用金庫 | 鳥取県倉吉市 | 11 | 44,340 |
| 新井信用金庫 | 新潟県妙高市 | 12 | 42,829 |
| 花巻信用金庫 | 岩手県花巻市 | 9 | 42,485 |
| 越前信用金庫 | 福井県大野市 | 11 | 42,146 |
| 川之江信用金庫 | 愛媛県四国中央市 | 6 | 41,889 |
| 新庄信用金庫 | 山形県新庄市 | 8 | 41,600 |
| 小浜信用金庫 | 福井県小浜市 | 7 | 40,618 |
| 新発田信用金庫 | 新潟県新発田市 | 8 | 39,080 |
| 広島みどり信用金庫 | 広島県庄原市 | 9 | 38,056 |
| 村上信用金庫 | 新潟県村上市 | 7 | 37,889 |
| 砺波信用金庫 | 富山県南砺市 | 9 | 37,571 |
| 加茂信用金庫 | 新潟県加茂市 | 7 | 36,134 |
| 延岡信用金庫 | 宮崎県延岡市 | 8 | 35,899 |
| 八幡信用金庫 | 岐阜県郡上市 | 9 | 33,784 |
| 田川信用金庫 | 福岡県田川市 | 9 | 28,131 |
| 宮古信用金庫 | 岩手県宮古市 | 6 | 27,779 |
| 石動信用金庫 | 富山県小矢部市 | 4 | 27,511 |
| 氷見伏木信用金庫 | 富山県氷見市 | 7 | 25,046 |
| 日田信用金庫 | 大分県日田市 | 5 | 24,090 |
| 新湊信用金庫 | 富山県射水市 | 7 | 23,502 |
| 紀北信用金庫 | 三重県尾鷲市 | 7 | 21,781 |
| 津信用金庫 | 三重県津市 | 6 | 16,554 |
地方銀行の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率ランキング メニュー ⇒
信用金庫の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率、不良債権比率ランキング メニュー ⇒
信用組合の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率、不良債権比率ランキング メニュー ⇒