2020年3月末の信用金庫の預貸率をランキングしました。(令和2年3月末)
全国の信用金庫は2020年(令和2年)3月末 255金庫あります。
預貸率が高い信用金庫は西武信用金庫、福岡信用金庫、鹿児島信用金庫です。
預貸率の低い信用金庫は、稚内信用金庫、津信用金庫、高知信用金庫です。
<2020年信用金庫の預貸率ランキング(令和2年3月末)(単位:%)>
金融機関名 | 本店所在地 | 店舗数 | 預貸率(%) |
西武信用金庫 | 東京都中野区 | 76 | 74.50 |
福岡信用金庫 | 福岡県福岡市 | 15 | 68.66 |
鹿児島信用金庫 | 鹿児島県鹿児島市 | 42 | 68.36 |
東京信用金庫 | 東京都豊島区 | 30 | 67.97 |
コザ信用金庫 | 沖縄県沖縄市 | 19 | 67.87 |
東京三協信用金庫 | 東京都新宿区 | 12 | 67.67 |
鹿児島相互信用金庫 | 鹿児島県鹿児島市 | 57 | 66.38 |
京都信用金庫 | 京都府京都市 | 92 | 66.25 |
大阪商工信用金庫 | 大阪府大阪市 | 20 | 65.18 |
宇和島信用金庫 | 愛媛県宇和島市 | 10 | 65.08 |
伊万里信用金庫 | 佐賀県伊万里市 | 8 | 64.97 |
広島信用金庫 | 広島県広島市 | 75 | 64.74 |
渡島信用金庫 | 北海道茅部郡 | 12 | 64.51 |
朝日信用金庫 | 東京都台東区 | 64 | 64.02 |
北群馬信用金庫 | 群馬県渋川市 | 12 | 63.78 |
北陸信用金庫 | 石川県金沢市 | 12 | 63.56 |
奄美大島信用金庫 | 鹿児島県奄美市 | 15 | 63.21 |
桐生信用金庫 | 群馬県桐生市 | 34 | 62.71 |
しまね信用金庫 | 島根県松江市 | 13 | 62.47 |
東京シティ信用金庫 | 東京都中央区 | 30 | 62.45 |
たちばな信用金庫 | 長崎県諫早市 | 13 | 62.30 |
山形信用金庫 | 山形県山形市 | 13 | 61.75 |
埼玉縣信用金庫 | 埼玉県熊谷市 | 96 | 61.63 |
東京ベイ信用金庫 | 千葉県市川市 | 28 | 61.54 |
大田原信用金庫 | 栃木県大田原市 | 8 | 61.14 |
アイオー信用金庫 | 群馬県伊勢崎市 | 20 | 61.08 |
筑後信用金庫 | 福岡県久留米市 | 13 | 61.03 |
播州信用金庫 | 兵庫県姫路市 | 68 | 60.89 |
米子信用金庫 | 鳥取県米子市 | 15 | 60.46 |
城南信用金庫 | 東京都品川区 | 86 | 59.88 |
姫路信用金庫 | 兵庫県姫路市 | 47 | 59.87 |
川崎信用金庫 | 神奈川県川崎市 | 56 | 59.77 |
青梅信用金庫 | 東京都青梅市 | 35 | 59.45 |
飯塚信用金庫 | 福岡県飯塚市 | 19 | 58.98 |
阿南信用金庫 | 徳島県阿南市 | 8 | 58.93 |
杜の都信用金庫 | 宮城県仙台市 | 27 | 58.90 |
鳥取信用金庫 | 鳥取県鳥取市 | 18 | 58.81 |
湘南信用金庫 | 神奈川県横須賀市 | 47 | 58.63 |
遠賀信用金庫 | 福岡県遠賀郡 | 15 | 58.11 |
京都中央信用金庫 | 京都府京都市 | 130 | 57.84 |
奈良信用金庫 | 奈良県大和郡山市 | 15 | 57.72 |
世田谷信用金庫 | 東京都世田谷区 | 14 | 57.68 |
島根中央信用金庫 | 島根県出雲市 | 24 | 57.47 |
興産信用金庫 | 東京都千代田区 | 20 | 57.47 |
呉信用金庫 | 広島県呉市 | 43 | 57.39 |
日田信用金庫 | 大分県日田市 | 5 | 57.11 |
小松川信用金庫 | 東京都江戸川区 | 10 | 57.02 |
のと共栄信用金庫 | 石川県七尾市 | 28 | 56.92 |
新庄信用金庫 | 山形県新庄市 | 9 | 56.80 |
唐津信用金庫 | 佐賀県唐津市 | 8 | 56.68 |
熊本第一信用金庫 | 熊本県熊本市 | 24 | 56.61 |
日高信用金庫 | 北海道浦河郡 | 8 | 56.60 |
横浜信用金庫 | 神奈川県横浜市 | 61 | 56.19 |
九州ひぜん信用金庫 | 佐賀県武雄市 | 19 | 56.13 |
熊本信用金庫 | 熊本県熊本市 | 16 | 56.10 |
さわやか信用金庫 | 東京都港区 | 64 | 56.03 |
北空知信用金庫 | 北海道深川市 | 13 | 55.79 |
岐阜信用金庫 | 岐阜県岐阜市 | 89 | 55.72 |
西京信用金庫 | 東京都新宿区 | 29 | 55.38 |
北海道信用金庫 | 北海道札幌市 | 81 | 55.07 |
館林信用金庫 | 群馬県館林市 | 10 | 54.96 |
東京東信用金庫 | 東京都墨田区 | 75 | 54.57 |
目黒信用金庫 | 東京都目黒区 | 11 | 54.04 |
秋田信用金庫 | 秋田県秋田市 | 17 | 54.04 |
幡多信用金庫 | 高知県四万十市 | 14 | 53.96 |
大阪信用金庫 | 大阪府大阪市 | 73 | 53.75 |
宮城第一信用金庫 | 宮城県仙台市 | 13 | 53.71 |
宮崎第一信用金庫 | 宮崎県宮崎市 | 30 | 53.27 |
滋賀中央信用金庫 | 滋賀県近江八幡市 | 31 | 53.04 |
西中国信用金庫 | 山口県下関市 | 54 | 52.67 |
千葉信用金庫 | 千葉県千葉市 | 49 | 52.62 |
利根郡信用金庫 | 群馬県沼田市 | 16 | 52.21 |
川口信用金庫 | 埼玉県川口市 | 45 | 52.11 |
青木信用金庫 | 埼玉県川口市 | 37 | 51.76 |
大阪シティ信用金庫 | 大阪府大阪市 | 86 | 51.76 |
鶴来信用金庫 | 石川県白山市 | 13 | 51.45 |
倉吉信用金庫 | 鳥取県倉吉市 | 11 | 51.44 |
羽後信用金庫 | 秋田県由利本荘市 | 35 | 51.44 |
大和信用金庫 | 奈良県桜井市 | 20 | 51.37 |
三島信用金庫 | 静岡県三島市 | 49 | 51.31 |
高山信用金庫 | 岐阜県高山市 | 19 | 51.29 |
北おおさか信用金庫 | 大阪府茨木市 | 67 | 51.28 |
神戸信用金庫 | 兵庫県神戸市 | 26 | 51.19 |
岡崎信用金庫 | 愛知県岡崎市 | 99 | 50.86 |
福岡ひびき信用金庫 | 福岡県北九州市 | 44 | 50.76 |
遠州信用金庫 | 静岡県浜松市 | 25 | 50.59 |
瀧野川信用金庫 | 東京都北区 | 24 | 50.57 |
東奥信用金庫 | 青森県弘前市 | 21 | 50.47 |
遠軽信用金庫 | 北海道紋別郡 | 23 | 50.45 |
大分みらい信用金庫 | 大分県別府市 | 32 | 50.36 |
永和信用金庫 | 大阪府大阪市 | 19 | 50.16 |
北上信用金庫 | 岩手県北上市 | 9 | 50.14 |
北伊勢上野信用金庫 | 三重県四日市 | 30 | 50.10 |
東濃信用金庫 | 岐阜県多治見市 | 56 | 50.08 |
苫小牧信用金庫 | 北海道苫小牧市 | 28 | 50.00 |
熊本中央信用金庫 | 熊本県熊本市 | 18 | 49.88 |
上田信用金庫 | 長野県上田市 | 23 | 49.78 |
足立成和信用金庫 | 東京都足立区 | 23 | 49.77 |
浜松磐田信用金庫 | 静岡県浜松市 | 88 | 49.77 |
興能信用金庫 | 石川県鳳珠郡 | 22 | 49.59 |
愛媛信用金庫 | 愛媛県松山市 | 54 | 49.57 |
中日信用金庫 | 愛知県名古屋市 | 21 | 49.50 |
知多信用金庫 | 愛知県半田市 | 36 | 49.44 |
高松信用金庫 | 香川県高松市 | 31 | 49.35 |
豊川信用金庫 | 愛知県豊川市 | 37 | 49.15 |
豊田信用金庫 | 愛知県豊田市 | 42 | 49.08 |
碧海信用金庫 | 愛知県安城市 | 78 | 49.05 |
延岡信用金庫 | 宮崎県延岡市 | 8 | 48.95 |
盛岡信用金庫 | 岩手県盛岡市 | 23 | 48.88 |
巣鴨信用金庫 | 東京都豊島区 | 41 | 48.87 |
東榮信用金庫 | 東京都葛飾区 | 10 | 48.82 |
尼崎信用金庫 | 兵庫県尼崎市 | 93 | 48.77 |
日本海信用金庫 | 島根県浜田市 | 10 | 48.69 |
城北信用金庫 | 東京都荒川区 | 95 | 48.68 |
天草信用金庫 | 熊本県天草市 | 11 | 48.56 |
福井信用金庫 | 福井県福井市 | 47 | 48.52 |
新潟信用金庫 | 新潟県新潟市 | 22 | 48.48 |
三条信用金庫 | 新潟県三条市 | 27 | 48.33 |
豊橋信用金庫 | 愛知県豊橋市 | 34 | 48.14 |
兵庫信用金庫 | 兵庫県姫路市 | 43 | 48.12 |
留萌信用金庫 | 北海道留萌市 | 17 | 48.00 |
瀬戸信用金庫 | 愛知県瀬戸市 | 72 | 47.96 |
西尾信用金庫 | 愛知県西尾市 | 49 | 47.92 |
枚方信用金庫 | 大阪府枚方市 | 20 | 47.87 |
大牟田柳川信用金庫 | 福岡県大牟田市 | 14 | 47.71 |
柏崎信用金庫 | 新潟県柏崎市 | 7 | 47.63 |
川之江信用金庫 | 愛媛県四国中央市 | 6 | 47.14 |
須賀川信用金庫 | 福島県須賀川市 | 14 | 47.04 |
松本信用金庫 | 長野県松本市 | 28 | 47.02 |
京都北都信用金庫 | 京都府宮津市 | 39 | 46.92 |
砺波信用金庫 | 富山県南砺市 | 9 | 46.87 |
高崎信用金庫 | 群馬県高崎市 | 29 | 46.74 |
村上信用金庫 | 新潟県村上市 | 7 | 46.60 |
東予信用金庫 | 愛媛県新居浜市 | 10 | 46.42 |
日新信用金庫 | 兵庫県明石市 | 36 | 46.33 |
館山信用金庫 | 千葉県館山市 | 13 | 46.31 |
芝信用金庫 | 東京都港区 | 51 | 46.26 |
大垣西濃信用金庫 | 岐阜県大垣市 | 39 | 46.25 |
仙南信用金庫 | 宮城県白石市 | 16 | 46.16 |
かながわ信用金庫 | 神奈川県横須賀市 | 49 | 46.12 |
しののめ信用金庫 | 群馬県富岡市 | 53 | 46.09 |
鹿沼相互信用金庫 | 栃木県鹿沼市 | 12 | 46.07 |
高岡信用金庫 | 富山県高岡市 | 23 | 46.06 |
津山信用金庫 | 岡山県津山市 | 14 | 45.98 |
佐賀信用金庫 | 佐賀県佐賀市 | 12 | 45.90 |
東春信用金庫 | 愛知県小牧市 | 19 | 45.89 |
備前日生信用金庫 | 岡山県備前市 | 22 | 45.86 |
飯田信用金庫 | 長野県飯田市 | 23 | 45.84 |
足利小山信用金庫 | 栃木県足利市 | 32 | 45.82 |
玉島信用金庫 | 岡山県倉敷市 | 20 | 45.70 |
しずおか焼津信用金庫 | 静岡県静岡市 | 67 | 45.68 |
郡山信用金庫 | 福島県郡山市 | 19 | 45.64 |
亀有信用金庫 | 東京都葛飾区 | 23 | 45.62 |
加茂信用金庫 | 新潟県加茂市 | 7 | 45.57 |
静清信用金庫 | 静岡県静岡市 | 42 | 45.46 |
蒲郡信用金庫 | 愛知県蒲郡市 | 46 | 45.35 |
福島信用金庫 | 福島県福島市 | 24 | 45.21 |
徳島信用金庫 | 徳島県徳島市 | 20 | 45.17 |
関信用金庫 | 岐阜県関市 | 12 | 45.12 |
富士信用金庫 | 静岡県富士市 | 22 | 45.05 |
新発田信用金庫 | 新潟県新発田市 | 8 | 44.96 |
佐野信用金庫 | 栃木県佐野市 | 8 | 44.88 |
観音寺信用金庫 | 香川県観音寺市 | 17 | 44.87 |
大川信用金庫 | 福岡県大川市 | 10 | 44.79 |
会津信用金庫 | 福島県会津若松市 | 18 | 44.78 |
諏訪信用金庫 | 長野県岡谷市 | 21 | 44.70 |
昭和信用金庫 | 東京都世田谷区 | 19 | 44.60 |
おかやま信用金庫 | 岡山県岡山市 | 35 | 44.60 |
金沢信用金庫 | 石川県金沢市 | 32 | 44.55 |
富山信用金庫 | 富山県富山市 | 29 | 44.41 |
空知信用金庫 | 北海道岩見沢市 | 21 | 44.35 |
道南うみ街信用金庫 | 北海道桧山郡 | 20 | 44.31 |
東山口信用金庫 | 山口県防府市 | 28 | 44.29 |
大阪厚生信用金庫 | 大阪府大阪市 | 27 | 44.18 |
西兵庫信用金庫 | 兵庫県宍粟市 | 26 | 44.13 |
帯広信用金庫 | 北海道帯広市 | 32 | 43.81 |
さがみ信用金庫 | 神奈川県小田原市 | 34 | 43.64 |
米沢信用金庫 | 山形県米沢市 | 13 | 43.37 |
萩山口信用金庫 | 山口県山口市 | 21 | 43.35 |
花巻信用金庫 | 岩手県花巻市 | 9 | 43.25 |
備北信用金庫 | 岡山県高梁市 | 10 | 43.22 |
一関信用金庫 | 岩手県一関市 | 16 | 43.20 |
石動信用金庫 | 富山県小矢部市 | 4 | 43.19 |
半田信用金庫 | 愛知県半田市 | 19 | 42.72 |
大分信用金庫 | 大分県大分市 | 24 | 42.66 |
北門信用金庫 | 北海道滝川市 | 25 | 42.60 |
室蘭信用金庫 | 北海道室蘭市 | 27 | 42.59 |
長岡信用金庫 | 新潟県長岡市 | 16 | 42.08 |
沼津信用金庫 | 静岡県沼津市 | 30 | 42.01 |
甲府信用金庫 | 山梨県甲府市 | 26 | 41.89 |
白河信用金庫 | 福島県白河市 | 16 | 41.81 |
田川信用金庫 | 福岡県田川市 | 9 | 41.76 |
飯能信用金庫 | 埼玉県飯能市 | 45 | 41.66 |
新宮信用金庫 | 和歌山県新宮市 | 8 | 41.64 |
鶴岡信用金庫 | 山形県鶴岡市 | 18 | 41.53 |
尾西信用金庫 | 愛知県一宮市 | 24 | 41.39 |
平塚信用金庫 | 神奈川県平塚市 | 24 | 41.35 |
宮古信用金庫 | 岩手県宮古市 | 6 | 41.33 |
釧路信用金庫 | 北海道釧路市 | 18 | 41.30 |
湖東信用金庫 | 滋賀県東近江市 | 12 | 41.17 |
高鍋信用金庫 | 宮崎県児湯郡 | 24 | 41.08 |
長野信用金庫 | 長野県長野市 | 38 | 41.04 |
栃木信用金庫 | 栃木県栃木市 | 18 | 40.80 |
小浜信用金庫 | 福井県小浜市 | 7 | 40.73 |
しまなみ信用金庫 | 広島県三原市 | 23 | 40.63 |
中栄信用金庫 | 神奈川県秦野市 | 16 | 40.59 |
桑名三重信用金庫 | 三重県桑名市 | 44 | 40.51 |
にいかわ信用金庫 | 富山県魚津市 | 10 | 40.51 |
北星信用金庫 | 北海道名寄市 | 22 | 40.31 |
富士宮信用金庫 | 静岡県富士宮市 | 19 | 40.04 |
水戸信用金庫 | 茨城県水戸市 | 66 | 39.92 |
アルプス中央信用金庫 | 長野県伊那市 | 22 | 39.86 |
山梨信用金庫 | 山梨県甲府市 | 33 | 39.65 |
水島信用金庫 | 岡山県倉敷市 | 16 | 39.50 |
佐原信用金庫 | 千葉県香取市 | 16 | 39.45 |
二本松信用金庫 | 福島県二本松市 | 7 | 39.17 |
愛知信用金庫 | 愛知県名古屋市 | 21 | 39.10 |
長浜信用金庫 | 滋賀県長浜市 | 15 | 39.07 |
いちい信用金庫 | 愛知県一宮市 | 49 | 39.04 |
但馬信用金庫 | 兵庫県豊岡市 | 28 | 39.03 |
多摩信用金庫 | 東京都立川市 | 82 | 38.90 |
新井信用金庫 | 新潟県妙高市 | 12 | 38.61 |
ひまわり信用金庫 | 福島県いわき市 | 17 | 38.55 |
水沢信用金庫 | 岩手県奥州市 | 11 | 38.46 |
青い森信用金庫 | 青森県八戸市 | 49 | 38.14 |
但陽信用金庫 | 兵庫県加古川市 | 34 | 38.12 |
広島みどり信用金庫 | 広島県庄原市 | 9 | 37.97 |
烏山信用金庫 | 栃木県那須烏山市 | 13 | 37.30 |
大地みらい信用金庫 | 北海道根室市 | 23 | 37.30 |
結城信用金庫 | 茨城県結城市 | 24 | 37.04 |
吉備信用金庫 | 岡山県総社市 | 12 | 36.30 |
旭川信用金庫 | 北海道旭川市 | 40 | 36.24 |
北見信用金庫 | 北海道北見市 | 30 | 36.19 |
敦賀信用金庫 | 福井県敦賀市 | 8 | 36.03 |
伊達信用金庫 | 北海道伊達市 | 12 | 35.64 |
島田掛川信用金庫 | 静岡県掛川市 | 57 | 35.47 |
奈良中央信用金庫 | 奈良県磯城郡 | 15 | 35.26 |
網走信用金庫 | 北海道網走市 | 20 | 35.20 |
きのくに信用金庫 | 和歌山県和歌山市 | 43 | 34.37 |
石巻信用金庫 | 宮城県石巻市 | 12 | 33.59 |
上越信用金庫 | 新潟県上越市 | 16 | 33.52 |
気仙沼信用金庫 | 宮城県気仙沼市 | 12 | 32.82 |
あぶくま信用金庫 | 福島県南相馬市 | 17 | 32.39 |
淡路信用金庫 | 兵庫県洲本市 | 28 | 30.73 |
八幡信用金庫 | 岐阜県郡上市 | 9 | 30.42 |
中兵庫信用金庫 | 兵庫県丹波市 | 29 | 28.73 |
銚子信用金庫 | 千葉県銚子市 | 28 | 28.28 |
新湊信用金庫 | 富山県射水市 | 7 | 28.11 |
氷見伏木信用金庫 | 富山県氷見市 | 7 | 27.35 |
中南信用金庫 | 神奈川県中郡 | 17 | 27.15 |
越前信用金庫 | 福井県大野市 | 12 | 25.80 |
紀北信用金庫 | 三重県尾鷲市 | 8 | 23.63 |
稚内信用金庫 | 北海道稚内市 | 24 | 18.84 |
津信用金庫 | 三重県津市 | 6 | 15.47 |
高知信用金庫 | 高知県高知市 | 31 | 8.38 |
地方銀行の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率ランキング メニュー ⇒
信用金庫の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率、不良債権比率ランキング メニュー ⇒
信用組合の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率、不良債権比率ランキング メニュー ⇒