2024年3月末の信用組合の自己資本比率をランキングしました。(令和6年3月末)
全国の信用組合は2024年(令和6年)3月末 143組合あります。
<2024年信用組合の自己資本比率ランキング(令和6年3月末)(単位:%)>
金融機関名 | 本店所在地 | 店舗数 | 自己資本比率 (%) |
信用組合横浜華銀 | 神奈川県横浜市 | 1 | 39.97 |
相双五城信用組合 | 福島県相馬市 | 14 | 37.69 |
福井県医師信用組合 | 福井県福井市 | 1 | 33.64 |
滋賀県民信用組合 | 滋賀県大津市 | 6 | 32.73 |
新潟大栄信用組合 | 新潟県燕市 | 10 | 29.95 |
呉市職員信用組合 | 広島県呉市 | 1 | 27.63 |
東浴信用組合 | 東京都千代田区 | 1 | 27.05 |
岐阜県医師信用組合 | 岐阜県岐阜市 | 1 | 25.64 |
釧路信用組合 | 北海道釧路市 | 5 | 24.54 |
神戸市職員信用組合 | 兵庫県神戸市 | 1 | 23.11 |
三重県職員信用組合 | 三重県津市 | 1 | 23.08 |
杜陵信用組合 | 岩手県盛岡市 | 1 | 22.79 |
東京厚生信用組合 | 東京都新宿区 | 4 | 22.7 |
富山県医師信用組合 | 富山県富山市 | 1 | 22.39 |
石巻商工信用組合 | 宮城県石巻市 | 12 | 21.66 |
群馬県医師信用組合 | 群馬県前橋市 | 1 | 21.35 |
備後信用組合 | 広島県福山市 | 13 | 20.75 |
長野県信用組合 | 長野県長野市 | 52 | 20.72 |
愛知県医師信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 20.59 |
静岡県医師信用組合 | 静岡県静岡市 | 1 | 19.93 |
岩手県医師信用組合 | 岩手県盛岡市 | 1 | 19.73 |
飛騨信用組合 | 岐阜県高山市 | 16 | 19.6 |
佐賀西信用組合 | 佐賀県鹿島市 | 10 | 19.14 |
いわき信用組合 | 福島県いわき市 | 15 | 18.64 |
東京都職員信用組合 | 東京都新宿区 | 1 | 18.44 |
石川県医師信用組合 | 石川県金沢市 | 1 | 18.18 |
兵庫県警察信用組合 | 兵庫県神戸市 | 1 | 18.16 |
巻信用組合 | 新潟県新潟市 | 8 | 17.98 |
丸八信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 17.77 |
毎日信用組合 | 大阪府大阪市 | 3 | 17.47 |
愛知県警察信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 17.27 |
兵庫県信用組合 | 兵庫県神戸市 | 24 | 16.6 |
警視庁職員信用組合 | 東京都千代田区 | 7 | 16.39 |
長崎県医師信用組合 | 長崎県長崎市 | 1 | 16.15 |
鹿児島県医師信用組合 | 鹿児島県鹿児島市 | 1 | 15.64 |
福泉信用組合 | 福井県福井市 | 2 | 15.36 |
那須信用組合 | 栃木県那須塩原市 | 9 | 15.2 |
興栄信用組合 | 新潟県新潟市 | 5 | 14.82 |
埼玉県医師信用組合 | 埼玉県さいたま市 | 1 | 14.08 |
大阪府医師信用組合 | 大阪府大阪市 | 2 | 14.06 |
佐賀県医師信用組合 | 佐賀県佐賀市 | 1 | 14.06 |
福岡県庁信用組合 | 福岡県福岡市 | 1 | 13.94 |
山形県医師信用組合 | 山形県山形市 | 1 | 13.86 |
大阪府警察信用組合 | 大阪府大阪市 | 2 | 13.78 |
熊本県医師信用組合 | 熊本県熊本市 | 1 | 13.76 |
愛知県医療信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 13.56 |
中央信用組合 | 大阪府大阪市 | 2 | 13.41 |
大阪協栄信用組合 | 大阪府大阪市 | 14 | 13.21 |
はばたき信用組合 | 新潟県新潟市 | 18 | 12.94 |
滋賀県信用組合 | 滋賀県甲賀市 | 11 | 12.71 |
福岡県医師信用組合 | 福岡県福岡市 | 1 | 12.7 |
東京消防信用組合 | 東京都千代田区 | 3 | 12.69 |
ゆきぐに信用組合 | 新潟県南魚沼市 | 5 | 12.41 |
ぐんまみらい信用組合 | 群馬県高崎市 | 36 | 12.33 |
協栄信用組合 | 新潟県燕市 | 14 | 12.18 |
益田信用組合 | 岐阜県下呂市 | 6 | 12.13 |
朝日新聞信用組合 | 東京都中央区 | 2 | 12.09 |
福江信用組合 | 長崎県五島市 | 2 | 12.08 |
江東信用組合 | 東京都江東区 | 8 | 12.05 |
兵庫県医療信用組合 | 兵庫県神戸市 | 4 | 11.99 |
七島信用組合 | 東京都大島町 | 7 | 11.92 |
土佐信用組合 | 高知県土佐市 | 2 | 11.91 |
淡陽信用組合 | 兵庫県洲本市 | 22 | 11.87 |
大同信用組合 | 大阪府大阪市 | 16 | 11.74 |
島根益田信用組合 | 島根県益田市 | 5 | 11.53 |
近畿産業信用組合 | 大阪府大阪市 | 33 | 11.39 |
岐阜商工信用組合 | 岐阜県岐阜市 | 20 | 11.38 |
十勝信用組合 | 北海道帯広市 | 8 | 11.3 |
和歌山県医師信用組合 | 和歌山県和歌山市 | 1 | 11.27 |
両備信用組合 | 広島県府中市 | 14 | 11.1 |
広島市信用組合 | 広島県広島市 | 35 | 11.09 |
中ノ郷信用組合 | 東京都墨田区 | 17 | 10.97 |
金沢中央信用組合 | 石川県金沢市 | 3 | 10.97 |
のぞみ信用組合 | 大阪府大阪市 | 15 | 10.72 |
東京証券信用組合 | 東京都中央区 | 1 | 10.7 |
神奈川県医師信用組合 | 神奈川県横浜市 | 4 | 10.68 |
山形第一信用組合 | 山形県東置賜郡 | 7 | 10.52 |
小田原第一信用組合 | 神奈川県小田原市 | 3 | 10.52 |
熊谷商工信用組合 | 埼玉県熊谷市 | 9 | 10.48 |
山口県信用組合 | 山口県山陽小野田市 | 4 | 10.36 |
茨城県信用組合 | 茨城県水戸市 | 78 | 10.36 |
共立信用組合 | 東京都大田区 | 16 | 10.34 |
笠岡信用組合 | 岡山県笠岡市 | 17 | 10.32 |
富山県信用組合 | 富山県富山市 | 14 | 10.2 |
函館商工信用組合 | 北海道函館市 | 5 | 9.98 |
熊本県信用組合 | 熊本県熊本市 | 18 | 9.95 |
鹿児島興業信用組合 | 鹿児島県鹿児島市 | 25 | 9.93 |
大東京信用組合 | 東京都港区 | 41 | 9.9 |
新潟縣信用組合 | 新潟県新潟市 | 43 | 9.87 |
真岡信用組合 | 栃木県真岡市 | 6 | 9.82 |
札幌中央信用組合 | 北海道札幌市 | 14 | 9.69 |
糸魚川信用組合 | 新潟県糸魚川市 | 6 | 9.62 |
銚子商工信用組合 | 千葉県銚子市 | 22 | 9.6 |
ウリ信用組合 | 北海道札幌市 | 5 | 9.57 |
名古屋青果物信用組合 | 愛知県西春日井郡 | 2 | 9.47 |
秋田県信用組合 | 秋田県秋田市 | 15 | 9.3 |
文化産業信用組合 | 東京都千代田区 | 1 | 9.25 |
東信用組合 | 東京都墨田区 | 4 | 9.23 |
福島県商工信用組合 | 福島県郡山市 | 16 | 9.2 |
大分県信用組合 | 大分県大分市 | 38 | 9.04 |
愛知県中央信用組合 | 愛知県碧南市 | 12 | 8.92 |
都留信用組合 | 山梨県富士吉田市 | 21 | 8.83 |
横浜幸銀信用組合 | 神奈川県横浜市 | 29 | 8.8 |
群馬県信用組合 | 群馬県安中市 | 22 | 8.76 |
全東栄信用組合 | 東京都千代田区 | 10 | 8.7 |
香川県信用組合 | 香川県高松市 | 17 | 8.69 |
奄美信用組合 | 鹿児島県奄美市 | 14 | 8.68 |
相愛信用組合 | 神奈川県愛甲郡 | 4 | 8.67 |
北央信用組合 | 北海道札幌市 | 26 | 8.51 |
あすか信用組合 | 東京都新宿区 | 16 | 8.5 |
信用組合広島商銀 | 広島県広島市 | 11 | 8.45 |
空知商工信用組合 | 北海道美唄市 | 9 | 8.44 |
広島県信用組合 | 広島県広島市 | 25 | 8.42 |
第一勧業信用組合 | 東京都新宿区 | 27 | 8.41 |
豊橋商工信用組合 | 愛知県豊橋市 | 12 | 8.41 |
埼玉信用組合 | 埼玉県本庄市 | 9 | 8.36 |
北郡信用組合 | 山形県村山市 | 11 | 8.2 |
信用組合愛知商銀 | 愛知県名古屋市 | 8 | 8.16 |
福岡県信用組合 | 福岡県福岡市 | 40 | 8.15 |
成協信用組合 | 大阪府東大阪市 | 16 | 8.09 |
青和信用組合 | 東京都葛飾区 | 8 | 8.09 |
西海みずき信用組合 | 長崎県佐世保市 | 6 | 8.08 |
青森県信用組合 | 青森県青森市 | 19 | 8.05 |
京滋信用組合 | 京都府京都市 | 5 | 7.99 |
君津信用組合 | 千葉県木更津市 | 15 | 7.94 |
山形中央信用組合 | 山形県長井市 | 8 | 7.85 |
会津商工信用組合 | 福島県会津若松市 | 13 | 7.61 |
山梨県民信用組合 | 山梨県甲府市 | 31 | 7.6 |
大阪貯蓄信用組合 | 大阪府大阪市 | 3 | 7.55 |
宿毛商銀信用組合 | 高知県宿毛市 | 2 | 7.54 |
兵庫ひまわり信用組合 | 兵庫県神戸市 | 7 | 7.53 |
長崎三菱信用組合 | 長崎県長崎市 | 7 | 7.51 |
佐賀東信用組合 | 佐賀県佐賀市 | 8 | 7.45 |
あかぎ信用組合 | 群馬県前橋市 | 13 | 7.44 |
仙北信用組合 | 宮城県栗原市 | 5 | 7.24 |
房総信用組合 | 千葉県茂原市 | 11 | 6.98 |
古川信用組合 | 宮城県大崎市 | 9 | 6.75 |
ハナ信用組合 | 東京都渋谷区 | 17 | 6.65 |
ミレ信用組合 | 大阪府大阪市 | 9 | 6.52 |
朝銀西信用組合 | 岡山県岡山市 | 12 | 6.49 |
宮崎県南部信用組合 | 宮崎県日南市 | 1 | 6.37 |
神奈川県歯科医師信用組合 | 神奈川県横浜市 | 2 | 6.17 |
イオ信用組合 | 岐阜県岐阜市 | 13 | 5.66 |
地方銀行の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率ランキング メニュー ⇒
信用金庫の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率、不良債権比率ランキング メニュー ⇒
信用組合の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率、不良債権比率ランキング メニュー ⇒