2022年3月末の信用組合の不良債権比率をランキングしました。(令和4年3月末)
全国の信用組合は2022年(令和4年)3月末 145組合あります。
<2022年信用組合の不良債権比率ランキング(令和4年3月末)(単位:%)>
| 金融機関名 | 本店所在地 | 店舗数 | 不良債権比率 (%) |
| イオ信用組合 | 岐阜県岐阜市 | 14 | 22.32 |
| 石巻商工信用組合 | 宮城県石巻市 | 12 | 11.61 |
| ウリ信用組合 | 北海道札幌市 | 6 | 11.45 |
| 名古屋青果物信用組合 | 愛知県西春日井郡 | 2 | 10.96 |
| 備後信用組合 | 広島県福山市 | 13 | 9.44 |
| 房総信用組合 | 千葉県茂原市 | 13 | 8.91 |
| 中ノ郷信用組合 | 東京都墨田区 | 17 | 8.59 |
| 信用組合広島商銀 | 広島県広島市 | 11 | 8.51 |
| 三條信用組合 | 新潟県三条市 | 7 | 8.3 |
| 釧路信用組合 | 北海道釧路市 | 11 | 8.19 |
| ぐんまみらい信用組合 | 群馬県高崎市 | 36 | 8.16 |
| 山口県信用組合 | 山口県山陽小野田市 | 4 | 8.14 |
| 協栄信用組合 | 新潟県燕市 | 14 | 8.04 |
| 新潟大栄信用組合 | 新潟県燕市 | 10 | 7.98 |
| 相愛信用組合 | 神奈川県愛甲郡 | 4 | 7.95 |
| 中央信用組合 | 大阪府大阪市 | 2 | 7.88 |
| 相双五城信用組合 | 福島県相馬市 | 14 | 7.81 |
| 鹿児島興業信用組合 | 鹿児島県鹿児島市 | 25 | 7.71 |
| 愛知県中央信用組合 | 愛知県碧南市 | 12 | 7.56 |
| 金沢中央信用組合 | 石川県金沢市 | 3 | 7.46 |
| 仙北信用組合 | 宮城県栗原市 | 5 | 7.44 |
| 東京厚生信用組合 | 東京都新宿区 | 4 | 7.4 |
| 古川信用組合 | 宮城県大崎市 | 9 | 7.27 |
| 青森県信用組合 | 青森県青森市 | 23 | 7.14 |
| 豊橋商工信用組合 | 愛知県豊橋市 | 12 | 7.05 |
| 埼玉信用組合 | 埼玉県本庄市 | 9 | 6.66 |
| 滋賀県民信用組合 | 滋賀県大津市 | 6 | 6.46 |
| 銚子商工信用組合 | 千葉県銚子市 | 22 | 6.21 |
| 群馬県信用組合 | 群馬県安中市 | 22 | 6.17 |
| 佐賀東信用組合 | 佐賀県佐賀市 | 8 | 6.08 |
| 山形第一信用組合 | 山形県東置賜郡 | 7 | 5.91 |
| 福岡県信用組合 | 福岡県福岡市 | 41 | 5.86 |
| 西海みずき信用組合 | 長崎県佐世保市 | 6 | 5.69 |
| 山梨県民信用組合 | 山梨県甲府市 | 34 | 5.68 |
| 滋賀県信用組合 | 滋賀県甲賀市 | 11 | 5.59 |
| 七島信用組合 | 東京都大島町 | 7 | 5.58 |
| 塩沢信用組合 | 新潟県南魚沼市 | 5 | 5.45 |
| 青和信用組合 | 東京都葛飾区 | 8 | 5.37 |
| 第一勧業信用組合 | 東京都新宿区 | 27 | 5.36 |
| 広島県信用組合 | 広島県広島市 | 24 | 5.13 |
| いわき信用組合 | 福島県いわき市 | 15 | 5.09 |
| 宿毛商銀信用組合 | 高知県宿毛市 | 2 | 4.99 |
| 淡陽信用組合 | 兵庫県洲本市 | 22 | 4.93 |
| 熊本県信用組合 | 熊本県熊本市 | 18 | 4.93 |
| 秋田県信用組合 | 秋田県秋田市 | 15 | 4.82 |
| 和歌山県医師信用組合 | 和歌山県和歌山市 | 1 | 4.78 |
| 兵庫県信用組合 | 兵庫県神戸市 | 24 | 4.77 |
| 佐賀西信用組合 | 佐賀県鹿島市 | 10 | 4.73 |
| 山形中央信用組合 | 山形県長井市 | 8 | 4.73 |
| 全東栄信用組合 | 東京都千代田区 | 10 | 4.67 |
| 富山県信用組合 | 富山県富山市 | 14 | 4.56 |
| はばたき信用組合 | 新潟県新潟市 | 11 | 4.46 |
| 香川県信用組合 | 香川県高松市 | 17 | 4.43 |
| 福島県商工信用組合 | 福島県郡山市 | 16 | 4.37 |
| 京滋信用組合 | 京都府京都市 | 5 | 4.25 |
| 茨城県信用組合 | 茨城県水戸市 | 84 | 4.1 |
| 会津商工信用組合 | 福島県会津若松市 | 13 | 3.97 |
| 北郡信用組合 | 山形県村山市 | 11 | 3.95 |
| 新潟縣信用組合 | 新潟県新潟市 | 44 | 3.95 |
| 大阪協栄信用組合 | 大阪府大阪市 | 13 | 3.91 |
| 興栄信用組合 | 新潟県新潟市 | 5 | 3.83 |
| 空知商工信用組合 | 北海道美唄市 | 9 | 3.83 |
| あかぎ信用組合 | 群馬県前橋市 | 13 | 3.82 |
| 土佐信用組合 | 高知県土佐市 | 2 | 3.81 |
| 長野県信用組合 | 長野県長野市 | 52 | 3.67 |
| 神奈川県歯科医師信用組合 | 神奈川県横浜市 | 2 | 3.67 |
| 糸魚川信用組合 | 新潟県糸魚川市 | 6 | 3.65 |
| 東信用組合 | 東京都墨田区 | 4 | 3.65 |
| 都留信用組合 | 山梨県富士吉田市 | 21 | 3.61 |
| 熊谷商工信用組合 | 埼玉県熊谷市 | 9 | 3.52 |
| 小田原第一信用組合 | 神奈川県小田原市 | 3 | 3.5 |
| 信用組合愛知商銀 | 愛知県名古屋市 | 8 | 3.5 |
| 朝銀西信用組合 | 岡山県岡山市 | 14 | 3.45 |
| 飛騨信用組合 | 岐阜県高山市 | 16 | 3.32 |
| ハナ信用組合 | 東京都渋谷区 | 17 | 3.28 |
| 北央信用組合 | 北海道札幌市 | 26 | 3.26 |
| 両備信用組合 | 広島県府中市 | 14 | 3.25 |
| 共立信用組合 | 東京都大田区 | 16 | 3.22 |
| 新潟鉄道信用組合 | 新潟県新潟市 | 1 | 3.16 |
| 文化産業信用組合 | 東京都千代田区 | 1 | 3.14 |
| 真岡信用組合 | 栃木県真岡市 | 6 | 3.07 |
| 那須信用組合 | 栃木県那須塩原市 | 9 | 3.04 |
| 江東信用組合 | 東京都江東区 | 8 | 3.02 |
| 岐阜商工信用組合 | 岐阜県岐阜市 | 21 | 2.95 |
| ミレ信用組合 | 大阪府大阪市 | 9 | 2.91 |
| 兵庫ひまわり信用組合 | 兵庫県神戸市 | 7 | 2.73 |
| 成協信用組合 | 大阪府東大阪市 | 18 | 2.63 |
| 島根益田信用組合 | 島根県益田市 | 5 | 2.56 |
| 巻信用組合 | 新潟県新潟市 | 8 | 2.51 |
| 横浜幸銀信用組合 | 神奈川県横浜市 | 29 | 2.48 |
| 十勝信用組合 | 北海道帯広市 | 8 | 2.47 |
| 大東京信用組合 | 東京都港区 | 41 | 2.44 |
| 福岡県庁信用組合 | 福岡県福岡市 | 1 | 2.34 |
| のぞみ信用組合 | 大阪府大阪市 | 15 | 2.23 |
| 近畿産業信用組合 | 大阪府大阪市 | 33 | 2.11 |
| 笠岡信用組合 | 岡山県笠岡市 | 16 | 2.01 |
| 札幌中央信用組合 | 北海道札幌市 | 14 | 1.92 |
| 君津信用組合 | 千葉県木更津市 | 15 | 1.87 |
| 大分県信用組合 | 大分県大分市 | 38 | 1.85 |
| あすか信用組合 | 東京都新宿区 | 16 | 1.82 |
| 熊本県医師信用組合 | 熊本県熊本市 | 1 | 1.76 |
| 広島市信用組合 | 広島県広島市 | 35 | 1.73 |
| 愛知県医師信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 1.71 |
| 大同信用組合 | 大阪府大阪市 | 16 | 1.68 |
| 佐賀県医師信用組合 | 佐賀県佐賀市 | 1 | 1.65 |
| 函館商工信用組合 | 北海道函館市 | 5 | 1.55 |
| 東浴信用組合 | 東京都千代田区 | 1 | 1.52 |
| 奄美信用組合 | 鹿児島県奄美市 | 14 | 1.45 |
| 富山県医師信用組合 | 富山県富山市 | 1 | 1.42 |
| 埼玉県医師信用組合 | 埼玉県さいたま市 | 1 | 1.38 |
| 三重県職員信用組合 | 三重県津市 | 1 | 1.32 |
| 益田信用組合 | 岐阜県下呂市 | 6 | 1.31 |
| 山形県医師信用組合 | 山形県山形市 | 1 | 1.3 |
| 福江信用組合 | 長崎県五島市 | 2 | 1.05 |
| 岩手県医師信用組合 | 岩手県盛岡市 | 1 | 0.99 |
| 丸八信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 0.96 |
| 神奈川県医師信用組合 | 神奈川県横浜市 | 4 | 0.79 |
| 長崎三菱信用組合 | 長崎県長崎市 | 8 | 0.69 |
| 毎日信用組合 | 大阪府大阪市 | 3 | 0.68 |
| 信用組合横浜華銀 | 神奈川県横浜市 | 1 | 0.6 |
| 宮崎県南部信用組合 | 宮崎県日南市 | 2 | 0.57 |
| 長崎県医師信用組合 | 長崎県長崎市 | 1 | 0.55 |
| 神戸市職員信用組合 | 兵庫県神戸市 | 1 | 0.49 |
| 福岡県医師信用組合 | 福岡県福岡市 | 1 | 0.46 |
| 東京消防信用組合 | 東京都千代田区 | 3 | 0.41 |
| 石川県医師信用組合 | 石川県金沢市 | 1 | 0.37 |
| 兵庫県警察信用組合 | 兵庫県神戸市 | 1 | 0.37 |
| 愛知県警察信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 0.2 |
| 福泉信用組合 | 福井県福井市 | 2 | 0.19 |
| 杜陵信用組合 | 岩手県盛岡市 | 1 | 0.17 |
| 東京都職員信用組合 | 東京都新宿区 | 1 | 0.16 |
| 群馬県医師信用組合 | 群馬県前橋市 | 1 | 0.14 |
| 鹿児島県医師信用組合 | 鹿児島県鹿児島市 | 1 | 0.14 |
| 愛知県医療信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 0.14 |
| 警視庁職員信用組合 | 東京都千代田区 | 7 | 0.13 |
| 朝日新聞信用組合 | 東京都中央区 | 2 | 0.11 |
| 大阪貯蓄信用組合 | 大阪府大阪市 | 3 | 0.07 |
| 大阪府警察信用組合 | 大阪府大阪市 | 2 | 0.06 |
| 福井県医師信用組合 | 福井県福井市 | 1 | 0 |
| 岐阜県医師信用組合 | 岐阜県岐阜市 | 1 | 0 |
| 呉市職員信用組合 | 広島県呉市 | 1 | 0 |
| 静岡県医師信用組合 | 静岡県静岡市 | 1 | 0 |
| 大阪府医師信用組合 | 大阪府大阪市 | 2 | 0 |
| 兵庫県医療信用組合 | 兵庫県神戸市 | 4 | 0 |
| 東京証券信用組合 | 東京都中央区 | 1 | 0 |
地方銀行の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率ランキング メニュー ⇒
信用金庫の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率、不良債権比率ランキング メニュー ⇒
信用組合の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率、不良債権比率ランキング メニュー ⇒