2021年3月末の信用組合の預金をランキングしました。(令和3年3月末)
全国の信用組合は2021年(令和3年)3月末 145組合あります。
<2021年信用組合の預金ランキング(令和3年3月末)(単位:百万円)>
| 金融機関名 | 本店所在地 | 店舗数 | 預金(百万円) |
| 近畿産業信用組合 | 大阪府大阪市 | 33 | 1,373,411 |
| 茨城県信用組合 | 茨城県水戸市 | 85 | 1,245,715 |
| 長野県信用組合 | 長野県長野市 | 52 | 952,145 |
| 広島市信用組合 | 広島県広島市 | 35 | 744,639 |
| 大阪協栄信用組合 | 大阪府大阪市 | 13 | 728,809 |
| 大東京信用組合 | 東京都港区 | 43 | 649,887 |
| 横浜幸銀信用組合 | 神奈川県横浜市 | 29 | 574,073 |
| 大同信用組合 | 大阪府大阪市 | 16 | 554,181 |
| 警視庁職員信用組合 | 東京都千代田区 | 7 | 505,878 |
| 笠岡信用組合 | 岡山県笠岡市 | 16 | 490,949 |
| 大分県信用組合 | 大分県大分市 | 38 | 459,251 |
| 兵庫県信用組合 | 兵庫県神戸市 | 24 | 428,475 |
| 新潟縣信用組合 | 新潟県新潟市 | 44 | 422,273 |
| 山梨県民信用組合 | 山梨県甲府市 | 36 | 395,678 |
| 第一勧業信用組合 | 東京都新宿区 | 27 | 351,374 |
| あすか信用組合 | 東京都新宿区 | 16 | 342,689 |
| 広島県信用組合 | 広島県広島市 | 25 | 338,620 |
| 都留信用組合 | 山梨県富士吉田市 | 21 | 325,363 |
| 成協信用組合 | 大阪府東大阪市 | 18 | 322,805 |
| 福岡県信用組合 | 福岡県福岡市 | 43 | 319,439 |
| ぐんまみらい信用組合 | 群馬県高崎市 | 36 | 303,804 |
| 飛騨信用組合 | 岐阜県高山市 | 16 | 280,069 |
| 銚子商工信用組合 | 千葉県銚子市 | 22 | 278,531 |
| 淡陽信用組合 | 兵庫県洲本市 | 22 | 257,864 |
| 岐阜商工信用組合 | 岐阜県岐阜市 | 22 | 252,669 |
| のぞみ信用組合 | 大阪府大阪市 | 16 | 240,682 |
| 群馬県信用組合 | 群馬県安中市 | 22 | 229,404 |
| ハナ信用組合 | 東京都渋谷区 | 16 | 219,131 |
| 北央信用組合 | 北海道札幌市 | 28 | 210,184 |
| 福島県商工信用組合 | 福島県郡山市 | 16 | 196,609 |
| いわき信用組合 | 福島県いわき市 | 15 | 195,512 |
| 中ノ郷信用組合 | 東京都墨田区 | 17 | 191,871 |
| 朝銀西信用組合 | 岡山県岡山市 | 13 | 189,741 |
| 愛知県中央信用組合 | 愛知県碧南市 | 12 | 175,076 |
| 青森県信用組合 | 青森県青森市 | 25 | 170,175 |
| 共立信用組合 | 東京都大田区 | 16 | 164,848 |
| 協栄信用組合 | 新潟県燕市 | 14 | 164,772 |
| 豊橋商工信用組合 | 愛知県豊橋市 | 12 | 159,767 |
| 信用組合広島商銀 | 広島県広島市 | 13 | 158,621 |
| 青和信用組合 | 東京都葛飾区 | 8 | 157,914 |
| ミレ信用組合 | 大阪府大阪市 | 9 | 153,841 |
| 君津信用組合 | 千葉県木更津市 | 15 | 142,642 |
| 鹿児島興業信用組合 | 鹿児島県鹿児島市 | 25 | 141,997 |
| 両備信用組合 | 広島県府中市 | 14 | 139,841 |
| 房総信用組合 | 千葉県茂原市 | 14 | 133,174 |
| 滋賀県信用組合 | 滋賀県甲賀市 | 11 | 132,403 |
| 埼玉信用組合 | 埼玉県本庄市 | 9 | 129,155 |
| 神奈川県医師信用組合 | 神奈川県横浜市 | 4 | 126,319 |
| あかぎ信用組合 | 群馬県前橋市 | 13 | 125,538 |
| 大阪府警察信用組合 | 大阪府大阪市 | 2 | 124,297 |
| 香川県信用組合 | 香川県高松市 | 17 | 121,126 |
| 石巻商工信用組合 | 宮城県石巻市 | 12 | 118,563 |
| 七島信用組合 | 東京都大島町 | 7 | 118,475 |
| 札幌中央信用組合 | 北海道札幌市 | 15 | 115,404 |
| イオ信用組合 | 岐阜県岐阜市 | 14 | 115,263 |
| 長崎三菱信用組合 | 長崎県長崎市 | 8 | 114,099 |
| 富山県信用組合 | 富山県富山市 | 14 | 112,858 |
| はばたき信用組合 | 新潟県新潟市 | 12 | 110,571 |
| 熊本県信用組合 | 熊本県熊本市 | 19 | 108,538 |
| 信用組合愛知商銀 | 愛知県名古屋市 | 8 | 108,276 |
| 北郡信用組合 | 山形県村山市 | 11 | 105,523 |
| 会津商工信用組合 | 福島県会津若松市 | 13 | 98,273 |
| 福泉信用組合 | 福井県福井市 | 2 | 95,108 |
| ウリ信用組合 | 北海道札幌市 | 6 | 94,639 |
| 真岡信用組合 | 栃木県真岡市 | 6 | 93,796 |
| 秋田県信用組合 | 秋田県秋田市 | 15 | 93,111 |
| 那須信用組合 | 栃木県那須塩原市 | 9 | 91,618 |
| 東京証券信用組合 | 東京都中央区 | 1 | 88,429 |
| 熊谷商工信用組合 | 埼玉県熊谷市 | 9 | 86,664 |
| 相双五城信用組合 | 福島県相馬市 | 14 | 86,058 |
| 全東栄信用組合 | 東京都千代田区 | 10 | 84,904 |
| 奄美信用組合 | 鹿児島県奄美市 | 14 | 84,444 |
| 釧路信用組合 | 北海道釧路市 | 11 | 83,431 |
| 愛知県医師信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 80,710 |
| 空知商工信用組合 | 北海道美唄市 | 9 | 80,513 |
| 大阪府医師信用組合 | 大阪府大阪市 | 2 | 80,238 |
| 神戸市職員信用組合 | 兵庫県神戸市 | 1 | 75,787 |
| 江東信用組合 | 東京都江東区 | 8 | 75,404 |
| 東京都職員信用組合 | 東京都新宿区 | 1 | 74,416 |
| 兵庫県医療信用組合 | 兵庫県神戸市 | 4 | 73,331 |
| 東京消防信用組合 | 東京都千代田区 | 3 | 73,228 |
| 兵庫ひまわり信用組合 | 兵庫県神戸市 | 7 | 72,107 |
| 佐賀西信用組合 | 佐賀県鹿島市 | 10 | 71,037 |
| 備後信用組合 | 広島県福山市 | 13 | 70,553 |
| 埼玉県医師信用組合 | 埼玉県さいたま市 | 1 | 69,102 |
| 福岡県医師信用組合 | 福岡県福岡市 | 1 | 67,368 |
| 兵庫県警察信用組合 | 兵庫県神戸市 | 1 | 65,712 |
| 佐賀東信用組合 | 佐賀県佐賀市 | 8 | 65,222 |
| 糸魚川信用組合 | 新潟県糸魚川市 | 6 | 65,212 |
| 益田信用組合 | 岐阜県下呂市 | 6 | 63,508 |
| 静岡県医師信用組合 | 静岡県静岡市 | 1 | 63,353 |
| 古川信用組合 | 宮城県大崎市 | 9 | 62,755 |
| 巻信用組合 | 新潟県新潟市 | 9 | 61,955 |
| 京滋信用組合 | 京都府京都市 | 5 | 60,516 |
| 十勝信用組合 | 北海道帯広市 | 8 | 60,360 |
| 新潟大栄信用組合 | 新潟県燕市 | 10 | 55,005 |
| 山形第一信用組合 | 山形県東置賜郡 | 7 | 53,715 |
| 東京厚生信用組合 | 東京都新宿区 | 4 | 53,068 |
| 愛知県警察信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 51,464 |
| 三條信用組合 | 新潟県三条市 | 7 | 49,503 |
| 山形中央信用組合 | 山形県長井市 | 8 | 48,854 |
| 長崎県医師信用組合 | 長崎県長崎市 | 1 | 48,376 |
| 東浴信用組合 | 東京都千代田区 | 1 | 48,178 |
| 朝日新聞信用組合 | 東京都中央区 | 2 | 46,350 |
| 相愛信用組合 | 神奈川県愛甲郡 | 4 | 45,863 |
| 神奈川県歯科医師信用組合 | 神奈川県横浜市 | 2 | 45,783 |
| 岐阜県医師信用組合 | 岐阜県岐阜市 | 1 | 39,870 |
| 仙北信用組合 | 宮城県栗原市 | 5 | 38,943 |
| 塩沢信用組合 | 新潟県南魚沼市 | 5 | 36,698 |
| 富山県医師信用組合 | 富山県富山市 | 1 | 36,657 |
| 岩手県医師信用組合 | 岩手県盛岡市 | 1 | 36,427 |
| 石川県医師信用組合 | 石川県金沢市 | 1 | 35,894 |
| 小田原第一信用組合 | 神奈川県小田原市 | 3 | 35,802 |
| 西海みずき信用組合 | 長崎県佐世保市 | 6 | 35,183 |
| 鹿児島県医師信用組合 | 鹿児島県鹿児島市 | 1 | 34,834 |
| 佐賀県医師信用組合 | 佐賀県佐賀市 | 1 | 34,089 |
| 東信用組合 | 東京都墨田区 | 4 | 34,021 |
| 文化産業信用組合 | 東京都千代田区 | 1 | 33,497 |
| 土佐信用組合 | 高知県土佐市 | 2 | 33,454 |
| 滋賀県民信用組合 | 滋賀県大津市 | 6 | 30,409 |
| 丸八信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 29,793 |
| 函館商工信用組合 | 北海道函館市 | 5 | 28,940 |
| 山口県信用組合 | 山口県山陽小野田市 | 4 | 27,618 |
| 島根益田信用組合 | 島根県益田市 | 5 | 26,108 |
| 和歌山県医師信用組合 | 和歌山県和歌山市 | 1 | 25,651 |
| 興栄信用組合 | 新潟県新潟市 | 5 | 25,311 |
| 群馬県医師信用組合 | 群馬県前橋市 | 1 | 22,160 |
| 金沢中央信用組合 | 石川県金沢市 | 3 | 21,827 |
| 宿毛商銀信用組合 | 高知県宿毛市 | 2 | 20,675 |
| 熊本県医師信用組合 | 熊本県熊本市 | 1 | 20,620 |
| 大阪貯蓄信用組合 | 大阪府大阪市 | 3 | 19,622 |
| 福井県医師信用組合 | 福井県福井市 | 1 | 19,575 |
| 杜陵信用組合 | 岩手県盛岡市 | 1 | 18,828 |
| 三重県職員信用組合 | 三重県津市 | 1 | 16,412 |
| 福江信用組合 | 長崎県五島市 | 2 | 14,708 |
| 毎日信用組合 | 大阪府大阪市 | 3 | 13,206 |
| 信用組合横浜華銀 | 神奈川県横浜市 | 1 | 12,401 |
| 山形県医師信用組合 | 山形県山形市 | 1 | 12,025 |
| 愛知県医療信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 10,350 |
| 宮崎県南部信用組合 | 宮崎県日南市 | 3 | 9,821 |
| 名古屋青果物信用組合 | 愛知県西春日井郡 | 2 | 9,200 |
| 中央信用組合 | 大阪府大阪市 | 2 | 8,035 |
| 新潟鉄道信用組合 | 新潟県新潟市 | 1 | 7,207 |
| 福岡県庁信用組合 | 福岡県福岡市 | 1 | 5,061 |
| 呉市職員信用組合 | 広島県呉市 | 1 | 4,069 |
地方銀行の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率ランキング メニュー ⇒
信用金庫の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率、不良債権比率ランキング メニュー ⇒
信用組合の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率、不良債権比率ランキング メニュー ⇒