2022年3月末の信用組合の預金をランキングしました。(令和4年3月末)
全国の信用組合は2022年(令和4年)3月末 145組合あります。
<2022年信用組合の預金ランキング(令和4年3月末)(単位:百万円)>
| 金融機関名 | 本店所在地 | 店舗数 | 預金(百万円) |
| 近畿産業信用組合 | 大阪府大阪市 | 33 | 1,413,972 |
| 茨城県信用組合 | 茨城県水戸市 | 84 | 1,271,910 |
| 長野県信用組合 | 長野県長野市 | 52 | 960,105 |
| 広島市信用組合 | 広島県広島市 | 35 | 802,757 |
| 大阪協栄信用組合 | 大阪府大阪市 | 13 | 746,667 |
| 大東京信用組合 | 東京都港区 | 41 | 649,658 |
| 横浜幸銀信用組合 | 神奈川県横浜市 | 29 | 609,140 |
| 大同信用組合 | 大阪府大阪市 | 16 | 594,792 |
| 笠岡信用組合 | 岡山県笠岡市 | 16 | 523,022 |
| 警視庁職員信用組合 | 東京都千代田区 | 7 | 521,604 |
| 大分県信用組合 | 大分県大分市 | 38 | 485,121 |
| 兵庫県信用組合 | 兵庫県神戸市 | 24 | 431,970 |
| 新潟縣信用組合 | 新潟県新潟市 | 44 | 428,049 |
| 山梨県民信用組合 | 山梨県甲府市 | 34 | 399,994 |
| あすか信用組合 | 東京都新宿区 | 16 | 374,367 |
| 第一勧業信用組合 | 東京都新宿区 | 27 | 353,390 |
| 広島県信用組合 | 広島県広島市 | 24 | 348,674 |
| 都留信用組合 | 山梨県富士吉田市 | 21 | 330,891 |
| 成協信用組合 | 大阪府東大阪市 | 18 | 329,836 |
| 福岡県信用組合 | 福岡県福岡市 | 41 | 327,357 |
| ぐんまみらい信用組合 | 群馬県高崎市 | 36 | 299,791 |
| 飛騨信用組合 | 岐阜県高山市 | 16 | 291,809 |
| 銚子商工信用組合 | 千葉県銚子市 | 22 | 281,164 |
| 淡陽信用組合 | 兵庫県洲本市 | 22 | 264,025 |
| 岐阜商工信用組合 | 岐阜県岐阜市 | 21 | 255,348 |
| ハナ信用組合 | 東京都渋谷区 | 17 | 239,746 |
| のぞみ信用組合 | 大阪府大阪市 | 15 | 235,682 |
| 群馬県信用組合 | 群馬県安中市 | 22 | 230,689 |
| 北央信用組合 | 北海道札幌市 | 26 | 207,828 |
| 朝銀西信用組合 | 岡山県岡山市 | 14 | 204,607 |
| いわき信用組合 | 福島県いわき市 | 15 | 201,103 |
| 中ノ郷信用組合 | 東京都墨田区 | 17 | 199,515 |
| 福島県商工信用組合 | 福島県郡山市 | 16 | 192,198 |
| 愛知県中央信用組合 | 愛知県碧南市 | 12 | 181,471 |
| ミレ信用組合 | 大阪府大阪市 | 9 | 179,215 |
| 協栄信用組合 | 新潟県燕市 | 14 | 169,014 |
| 青森県信用組合 | 青森県青森市 | 23 | 167,873 |
| 共立信用組合 | 東京都大田区 | 16 | 165,884 |
| 豊橋商工信用組合 | 愛知県豊橋市 | 12 | 161,262 |
| 青和信用組合 | 東京都葛飾区 | 8 | 158,831 |
| 信用組合広島商銀 | 広島県広島市 | 11 | 158,380 |
| 君津信用組合 | 千葉県木更津市 | 15 | 148,225 |
| 両備信用組合 | 広島県府中市 | 14 | 142,544 |
| 鹿児島興業信用組合 | 鹿児島県鹿児島市 | 25 | 140,609 |
| 滋賀県信用組合 | 滋賀県甲賀市 | 11 | 138,521 |
| 神奈川県医師信用組合 | 神奈川県横浜市 | 4 | 135,219 |
| 房総信用組合 | 千葉県茂原市 | 13 | 133,924 |
| 埼玉信用組合 | 埼玉県本庄市 | 9 | 127,475 |
| 大阪府警察信用組合 | 大阪府大阪市 | 2 | 125,528 |
| あかぎ信用組合 | 群馬県前橋市 | 13 | 125,190 |
| 七島信用組合 | 東京都大島町 | 7 | 122,920 |
| 香川県信用組合 | 香川県高松市 | 17 | 122,357 |
| 長崎三菱信用組合 | 長崎県長崎市 | 8 | 115,996 |
| イオ信用組合 | 岐阜県岐阜市 | 14 | 115,807 |
| 札幌中央信用組合 | 北海道札幌市 | 14 | 112,601 |
| 信用組合愛知商銀 | 愛知県名古屋市 | 8 | 111,351 |
| 石巻商工信用組合 | 宮城県石巻市 | 12 | 110,477 |
| はばたき信用組合 | 新潟県新潟市 | 11 | 110,059 |
| 富山県信用組合 | 富山県富山市 | 14 | 109,771 |
| 熊本県信用組合 | 熊本県熊本市 | 18 | 108,511 |
| 北郡信用組合 | 山形県村山市 | 11 | 105,848 |
| 会津商工信用組合 | 福島県会津若松市 | 13 | 98,761 |
| 福泉信用組合 | 福井県福井市 | 2 | 97,501 |
| 真岡信用組合 | 栃木県真岡市 | 6 | 96,046 |
| 那須信用組合 | 栃木県那須塩原市 | 9 | 95,441 |
| ウリ信用組合 | 北海道札幌市 | 6 | 94,156 |
| 秋田県信用組合 | 秋田県秋田市 | 15 | 93,898 |
| 相双五城信用組合 | 福島県相馬市 | 14 | 90,054 |
| 東京証券信用組合 | 東京都中央区 | 1 | 86,615 |
| 奄美信用組合 | 鹿児島県奄美市 | 14 | 86,450 |
| 全東栄信用組合 | 東京都千代田区 | 10 | 85,897 |
| 大阪府医師信用組合 | 大阪府大阪市 | 2 | 85,379 |
| 熊谷商工信用組合 | 埼玉県熊谷市 | 9 | 84,515 |
| 愛知県医師信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 84,007 |
| 空知商工信用組合 | 北海道美唄市 | 9 | 83,119 |
| 兵庫県医療信用組合 | 兵庫県神戸市 | 4 | 82,118 |
| 釧路信用組合 | 北海道釧路市 | 11 | 81,759 |
| 神戸市職員信用組合 | 兵庫県神戸市 | 1 | 76,982 |
| 江東信用組合 | 東京都江東区 | 8 | 75,466 |
| 福岡県医師信用組合 | 福岡県福岡市 | 1 | 74,155 |
| 東京消防信用組合 | 東京都千代田区 | 3 | 73,345 |
| 東京都職員信用組合 | 東京都新宿区 | 1 | 73,070 |
| 兵庫ひまわり信用組合 | 兵庫県神戸市 | 7 | 72,894 |
| 佐賀西信用組合 | 佐賀県鹿島市 | 10 | 70,870 |
| 備後信用組合 | 広島県福山市 | 13 | 69,832 |
| 埼玉県医師信用組合 | 埼玉県さいたま市 | 1 | 68,790 |
| 糸魚川信用組合 | 新潟県糸魚川市 | 6 | 68,342 |
| 兵庫県警察信用組合 | 兵庫県神戸市 | 1 | 67,059 |
| 佐賀東信用組合 | 佐賀県佐賀市 | 8 | 65,959 |
| 益田信用組合 | 岐阜県下呂市 | 6 | 65,330 |
| 静岡県医師信用組合 | 静岡県静岡市 | 1 | 64,541 |
| 古川信用組合 | 宮城県大崎市 | 9 | 63,690 |
| 巻信用組合 | 新潟県新潟市 | 8 | 63,482 |
| 京滋信用組合 | 京都府京都市 | 5 | 62,810 |
| 十勝信用組合 | 北海道帯広市 | 8 | 61,854 |
| 新潟大栄信用組合 | 新潟県燕市 | 10 | 55,443 |
| 東京厚生信用組合 | 東京都新宿区 | 4 | 53,543 |
| 山形第一信用組合 | 山形県東置賜郡 | 7 | 53,353 |
| 愛知県警察信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 53,063 |
| 長崎県医師信用組合 | 長崎県長崎市 | 1 | 50,643 |
| 三條信用組合 | 新潟県三条市 | 7 | 49,766 |
| 山形中央信用組合 | 山形県長井市 | 8 | 49,707 |
| 東浴信用組合 | 東京都千代田区 | 1 | 48,474 |
| 朝日新聞信用組合 | 東京都中央区 | 2 | 47,594 |
| 神奈川県歯科医師信用組合 | 神奈川県横浜市 | 2 | 47,360 |
| 相愛信用組合 | 神奈川県愛甲郡 | 4 | 44,192 |
| 岐阜県医師信用組合 | 岐阜県岐阜市 | 1 | 42,153 |
| 西海みずき信用組合 | 長崎県佐世保市 | 6 | 39,884 |
| 富山県医師信用組合 | 富山県富山市 | 1 | 38,182 |
| 石川県医師信用組合 | 石川県金沢市 | 1 | 38,094 |
| 鹿児島県医師信用組合 | 鹿児島県鹿児島市 | 1 | 37,931 |
| 岩手県医師信用組合 | 岩手県盛岡市 | 1 | 37,426 |
| 塩沢信用組合 | 新潟県南魚沼市 | 5 | 37,349 |
| 仙北信用組合 | 宮城県栗原市 | 5 | 37,238 |
| 佐賀県医師信用組合 | 佐賀県佐賀市 | 1 | 36,445 |
| 小田原第一信用組合 | 神奈川県小田原市 | 3 | 35,273 |
| 東信用組合 | 東京都墨田区 | 4 | 35,260 |
| 土佐信用組合 | 高知県土佐市 | 2 | 35,172 |
| 文化産業信用組合 | 東京都千代田区 | 1 | 33,608 |
| 丸八信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 30,812 |
| 滋賀県民信用組合 | 滋賀県大津市 | 6 | 30,162 |
| 和歌山県医師信用組合 | 和歌山県和歌山市 | 1 | 29,788 |
| 函館商工信用組合 | 北海道函館市 | 5 | 29,023 |
| 山口県信用組合 | 山口県山陽小野田市 | 4 | 27,404 |
| 島根益田信用組合 | 島根県益田市 | 5 | 26,558 |
| 興栄信用組合 | 新潟県新潟市 | 5 | 25,369 |
| 群馬県医師信用組合 | 群馬県前橋市 | 1 | 22,333 |
| 熊本県医師信用組合 | 熊本県熊本市 | 1 | 22,181 |
| 金沢中央信用組合 | 石川県金沢市 | 3 | 21,479 |
| 宿毛商銀信用組合 | 高知県宿毛市 | 2 | 21,196 |
| 福井県医師信用組合 | 福井県福井市 | 1 | 20,874 |
| 大阪貯蓄信用組合 | 大阪府大阪市 | 3 | 19,590 |
| 杜陵信用組合 | 岩手県盛岡市 | 1 | 19,079 |
| 三重県職員信用組合 | 三重県津市 | 1 | 16,226 |
| 福江信用組合 | 長崎県五島市 | 2 | 14,270 |
| 山形県医師信用組合 | 山形県山形市 | 1 | 13,093 |
| 信用組合横浜華銀 | 神奈川県横浜市 | 1 | 12,563 |
| 毎日信用組合 | 大阪府大阪市 | 3 | 11,877 |
| 愛知県医療信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 10,716 |
| 名古屋青果物信用組合 | 愛知県西春日井郡 | 2 | 9,300 |
| 宮崎県南部信用組合 | 宮崎県日南市 | 2 | 8,969 |
| 中央信用組合 | 大阪府大阪市 | 2 | 8,520 |
| 新潟鉄道信用組合 | 新潟県新潟市 | 1 | 6,856 |
| 福岡県庁信用組合 | 福岡県福岡市 | 1 | 5,073 |
| 呉市職員信用組合 | 広島県呉市 | 1 | 4,243 |
地方銀行の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率ランキング メニュー ⇒
信用金庫の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率、不良債権比率ランキング メニュー ⇒
信用組合の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率、不良債権比率ランキング メニュー ⇒