2024年3月末の信用組合の預金をランキングしました。(令和6年3月末)
全国の信用組合は2024年(令和6年)3月末 143組合あります。
<2024年信用組合の預金ランキング(令和6年3月末)(単位:百万円)>
| 金融機関名 | 本店所在地 | 店舗数 | 預金積金(百万円) |
| 近畿産業信用組合 | 大阪府大阪市 | 33 | 1,534,864 |
| 茨城県信用組合 | 茨城県水戸市 | 78 | 1,292,319 |
| 長野県信用組合 | 長野県長野市 | 52 | 976,994 |
| 広島市信用組合 | 広島県広島市 | 35 | 865,153 |
| 大阪協栄信用組合 | 大阪府大阪市 | 14 | 801,860 |
| 横浜幸銀信用組合 | 神奈川県横浜市 | 29 | 655,070 |
| 大東京信用組合 | 東京都港区 | 41 | 653,362 |
| 大同信用組合 | 大阪府大阪市 | 16 | 651,457 |
| 笠岡信用組合 | 岡山県笠岡市 | 17 | 587,782 |
| 警視庁職員信用組合 | 東京都千代田区 | 7 | 525,919 |
| 大分県信用組合 | 大分県大分市 | 38 | 514,298 |
| あすか信用組合 | 東京都新宿区 | 16 | 441,328 |
| 新潟縣信用組合 | 新潟県新潟市 | 43 | 430,317 |
| 兵庫県信用組合 | 兵庫県神戸市 | 24 | 415,890 |
| 山梨県民信用組合 | 山梨県甲府市 | 31 | 391,384 |
| 成協信用組合 | 大阪府東大阪市 | 16 | 383,047 |
| 広島県信用組合 | 広島県広島市 | 25 | 363,285 |
| 第一勧業信用組合 | 東京都新宿区 | 27 | 360,722 |
| 福岡県信用組合 | 福岡県福岡市 | 40 | 337,431 |
| 都留信用組合 | 山梨県富士吉田市 | 21 | 336,110 |
| 飛騨信用組合 | 岐阜県高山市 | 16 | 311,482 |
| 銚子商工信用組合 | 千葉県銚子市 | 22 | 285,925 |
| ぐんまみらい信用組合 | 群馬県高崎市 | 36 | 284,662 |
| ハナ信用組合 | 東京都渋谷区 | 17 | 277,950 |
| 淡陽信用組合 | 兵庫県洲本市 | 22 | 265,803 |
| 岐阜商工信用組合 | 岐阜県岐阜市 | 20 | 263,996 |
| 群馬県信用組合 | 群馬県安中市 | 22 | 231,796 |
| のぞみ信用組合 | 大阪府大阪市 | 15 | 228,469 |
| ミレ信用組合 | 大阪府大阪市 | 9 | 210,626 |
| 北央信用組合 | 北海道札幌市 | 26 | 206,899 |
| いわき信用組合 | 福島県いわき市 | 15 | 204,161 |
| 中ノ郷信用組合 | 東京都墨田区 | 17 | 202,057 |
| 朝銀西信用組合 | 岡山県岡山市 | 12 | 201,528 |
| 福島県商工信用組合 | 福島県郡山市 | 16 | 182,369 |
| 協栄信用組合 | 新潟県燕市 | 14 | 174,680 |
| 愛知県中央信用組合 | 愛知県碧南市 | 12 | 170,055 |
| 共立信用組合 | 東京都大田区 | 16 | 164,808 |
| 豊橋商工信用組合 | 愛知県豊橋市 | 12 | 161,747 |
| 信用組合広島商銀 | 広島県広島市 | 11 | 161,444 |
| 青森県信用組合 | 青森県青森市 | 19 | 161,010 |
| 青和信用組合 | 東京都葛飾区 | 8 | 160,366 |
| はばたき信用組合 | 新潟県新潟市 | 18 | 159,984 |
| 両備信用組合 | 広島県府中市 | 14 | 147,685 |
| 君津信用組合 | 千葉県木更津市 | 15 | 147,577 |
| 神奈川県医師信用組合 | 神奈川県横浜市 | 4 | 141,097 |
| 滋賀県信用組合 | 滋賀県甲賀市 | 11 | 138,993 |
| 鹿児島興業信用組合 | 鹿児島県鹿児島市 | 25 | 138,980 |
| 房総信用組合 | 千葉県茂原市 | 11 | 131,670 |
| あかぎ信用組合 | 群馬県前橋市 | 13 | 127,007 |
| イオ信用組合 | 岐阜県岐阜市 | 13 | 125,109 |
| 埼玉信用組合 | 埼玉県本庄市 | 9 | 124,076 |
| 七島信用組合 | 東京都大島町 | 7 | 123,186 |
| 香川県信用組合 | 香川県高松市 | 17 | 119,309 |
| 長崎三菱信用組合 | 長崎県長崎市 | 7 | 118,515 |
| 大阪府警察信用組合 | 大阪府大阪市 | 2 | 117,945 |
| 信用組合愛知商銀 | 愛知県名古屋市 | 8 | 117,647 |
| 熊本県信用組合 | 熊本県熊本市 | 18 | 114,266 |
| 札幌中央信用組合 | 北海道札幌市 | 14 | 108,546 |
| 富山県信用組合 | 富山県富山市 | 14 | 106,975 |
| 石巻商工信用組合 | 宮城県石巻市 | 12 | 106,181 |
| 北郡信用組合 | 山形県村山市 | 11 | 105,283 |
| ウリ信用組合 | 北海道札幌市 | 5 | 99,359 |
| 会津商工信用組合 | 福島県会津若松市 | 13 | 97,061 |
| 福泉信用組合 | 福井県福井市 | 2 | 96,810 |
| 秋田県信用組合 | 秋田県秋田市 | 15 | 95,976 |
| 那須信用組合 | 栃木県那須塩原市 | 9 | 95,646 |
| 真岡信用組合 | 栃木県真岡市 | 6 | 95,348 |
| 相双五城信用組合 | 福島県相馬市 | 14 | 90,033 |
| 東京証券信用組合 | 東京都中央区 | 1 | 89,716 |
| 大阪府医師信用組合 | 大阪府大阪市 | 2 | 89,660 |
| 奄美信用組合 | 鹿児島県奄美市 | 14 | 88,507 |
| 愛知県医師信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 88,156 |
| 全東栄信用組合 | 東京都千代田区 | 10 | 86,710 |
| 空知商工信用組合 | 北海道美唄市 | 9 | 84,801 |
| 兵庫ひまわり信用組合 | 兵庫県神戸市 | 7 | 84,174 |
| 兵庫県医療信用組合 | 兵庫県神戸市 | 4 | 82,975 |
| 熊谷商工信用組合 | 埼玉県熊谷市 | 9 | 79,780 |
| 福岡県医師信用組合 | 福岡県福岡市 | 1 | 78,730 |
| 神戸市職員信用組合 | 兵庫県神戸市 | 1 | 78,063 |
| 佐賀東信用組合 | 佐賀県佐賀市 | 8 | 75,731 |
| 東京都職員信用組合 | 東京都新宿区 | 1 | 74,598 |
| 江東信用組合 | 東京都江東区 | 8 | 74,373 |
| 佐賀西信用組合 | 佐賀県鹿島市 | 10 | 71,959 |
| 釧路信用組合 | 北海道釧路市 | 5 | 71,622 |
| 東京消防信用組合 | 東京都千代田区 | 3 | 70,910 |
| 益田信用組合 | 岐阜県下呂市 | 6 | 70,179 |
| 埼玉県医師信用組合 | 埼玉県さいたま市 | 1 | 69,889 |
| 糸魚川信用組合 | 新潟県糸魚川市 | 6 | 68,904 |
| 備後信用組合 | 広島県福山市 | 13 | 68,643 |
| 静岡県医師信用組合 | 静岡県静岡市 | 1 | 67,296 |
| 巻信用組合 | 新潟県新潟市 | 8 | 64,838 |
| 古川信用組合 | 宮城県大崎市 | 9 | 64,735 |
| 兵庫県警察信用組合 | 兵庫県神戸市 | 1 | 63,424 |
| 十勝信用組合 | 北海道帯広市 | 8 | 62,482 |
| 京滋信用組合 | 京都府京都市 | 5 | 60,683 |
| 新潟大栄信用組合 | 新潟県燕市 | 10 | 56,692 |
| 山形第一信用組合 | 山形県東置賜郡 | 7 | 53,103 |
| 愛知県警察信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 52,538 |
| 東京厚生信用組合 | 東京都新宿区 | 4 | 52,372 |
| 長崎県医師信用組合 | 長崎県長崎市 | 1 | 51,208 |
| 東浴信用組合 | 東京都千代田区 | 1 | 48,898 |
| 神奈川県歯科医師信用組合 | 神奈川県横浜市 | 2 | 47,140 |
| 山形中央信用組合 | 山形県長井市 | 8 | 46,917 |
| 朝日新聞信用組合 | 東京都中央区 | 2 | 44,339 |
| 岐阜県医師信用組合 | 岐阜県岐阜市 | 1 | 43,708 |
| 相愛信用組合 | 神奈川県愛甲郡 | 4 | 42,305 |
| 石川県医師信用組合 | 石川県金沢市 | 1 | 41,792 |
| 鹿児島県医師信用組合 | 鹿児島県鹿児島市 | 1 | 41,537 |
| 西海みずき信用組合 | 長崎県佐世保市 | 6 | 40,279 |
| 富山県医師信用組合 | 富山県富山市 | 1 | 38,899 |
| 岩手県医師信用組合 | 岩手県盛岡市 | 1 | 38,334 |
| ゆきぐに信用組合 | 新潟県南魚沼市 | 5 | 38,022 |
| 佐賀県医師信用組合 | 佐賀県佐賀市 | 1 | 37,406 |
| 土佐信用組合 | 高知県土佐市 | 2 | 36,341 |
| 仙北信用組合 | 宮城県栗原市 | 5 | 34,721 |
| 小田原第一信用組合 | 神奈川県小田原市 | 3 | 34,594 |
| 東信用組合 | 東京都墨田区 | 4 | 34,294 |
| 和歌山県医師信用組合 | 和歌山県和歌山市 | 1 | 33,591 |
| 文化産業信用組合 | 東京都千代田区 | 1 | 32,831 |
| 丸八信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 31,322 |
| 滋賀県民信用組合 | 滋賀県大津市 | 6 | 29,559 |
| 函館商工信用組合 | 北海道函館市 | 5 | 28,879 |
| 山口県信用組合 | 山口県山陽小野田市 | 4 | 26,713 |
| 島根益田信用組合 | 島根県益田市 | 5 | 25,630 |
| 興栄信用組合 | 新潟県新潟市 | 5 | 25,194 |
| 熊本県医師信用組合 | 熊本県熊本市 | 1 | 23,498 |
| 群馬県医師信用組合 | 群馬県前橋市 | 1 | 22,596 |
| 宿毛商銀信用組合 | 高知県宿毛市 | 2 | 22,061 |
| 金沢中央信用組合 | 石川県金沢市 | 3 | 21,537 |
| 福井県医師信用組合 | 福井県福井市 | 1 | 21,105 |
| 大阪貯蓄信用組合 | 大阪府大阪市 | 3 | 20,884 |
| 杜陵信用組合 | 岩手県盛岡市 | 1 | 18,946 |
| 三重県職員信用組合 | 三重県津市 | 1 | 15,996 |
| 山形県医師信用組合 | 山形県山形市 | 1 | 14,369 |
| 福江信用組合 | 長崎県五島市 | 2 | 13,917 |
| 信用組合横浜華銀 | 神奈川県横浜市 | 1 | 13,828 |
| 毎日信用組合 | 大阪府大阪市 | 3 | 12,846 |
| 愛知県医療信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 11,345 |
| 名古屋青果物信用組合 | 愛知県西春日井郡 | 2 | 8,708 |
| 宮崎県南部信用組合 | 宮崎県日南市 | 1 | 8,390 |
| 中央信用組合 | 大阪府大阪市 | 2 | 7,614 |
| 福岡県庁信用組合 | 福岡県福岡市 | 1 | 5,100 |
| 呉市職員信用組合 | 広島県呉市 | 1 | 4,067 |
地方銀行の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率ランキング メニュー ⇒
信用金庫の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率、不良債権比率ランキング メニュー ⇒
信用組合の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率、不良債権比率ランキング メニュー ⇒