2018年3月末の信用組合の貸出金をランキングしました。(平成30年3月末)
全国の信用組合は2018年(平成30年)3月末 148組合あります。
貸出金が大きい信用組合は近畿産業信用組合、広島市信用組合、茨城県信用組合です。
貸出金の少ない信用組合は、福井県医師信用組合、愛知県医療信用組合、呉市職員信用組合です。
<2018年信用組合の貸出金ランキング(平成30年3月末)(単位:百万円)>
| 金融機関名 | 本店所在地 | 店舗数 | 貸出金(百万円) |
| 近畿産業信用組合 | 大阪府大阪市 | 33 | 860,296 |
| 広島市信用組合 | 広島県広島市 | 34 | 528,506 |
| 茨城県信用組合 | 茨城県水戸市 | 84 | 475,569 |
| 大阪協栄信用組合 | 大阪府大阪市 | 13 | 368,811 |
| 警視庁職員信用組合 | 東京都千代田区 | 7 | 323,707 |
| 横浜幸銀信用組合 | 神奈川県横浜市 | 28 | 303,817 |
| 大東京信用組合 | 東京都港区 | 45 | 303,536 |
| 山梨県民信用組合 | 山梨県甲府市 | 39 | 285,014 |
| 長野県信用組合 | 長野県長野市 | 52 | 283,795 |
| 大同信用組合 | 大阪府大阪市 | 15 | 267,118 |
| 第一勧業信用組合 | 東京都新宿区 | 26 | 245,618 |
| 兵庫県信用組合 | 兵庫県神戸市 | 24 | 219,138 |
| 大分県信用組合 | 大分県大分市 | 37 | 205,661 |
| 広島県信用組合 | 広島県広島市 | 26 | 197,590 |
| あすか信用組合 | 東京都新宿区 | 16 | 192,596 |
| 笠岡信用組合 | 岡山県笠岡市 | 15 | 172,861 |
| 成協信用組合 | 大阪府東大阪市 | 18 | 171,915 |
| 新潟縣信用組合 | 新潟県新潟市 | 44 | 167,199 |
| 都留信用組合 | 山梨県富士吉田市 | 21 | 166,777 |
| ぐんまみらい信用組合 | 群馬県高崎市 | 36 | 156,051 |
| 岐阜商工信用組合 | 岐阜県岐阜市 | 22 | 153,075 |
| のぞみ信用組合 | 大阪府大阪市 | 16 | 146,892 |
| 福島県商工信用組合 | 福島県郡山市 | 16 | 125,670 |
| 銚子商工信用組合 | 千葉県銚子市 | 22 | 117,278 |
| 北央信用組合 | 北海道札幌市 | 33 | 114,885 |
| 朝銀西信用組合 | 岡山県岡山市 | 14 | 113,731 |
| 飛騨信用組合 | 岐阜県高山市 | 16 | 110,838 |
| ハナ信用組合 | 東京都渋谷区 | 16 | 107,677 |
| 信用組合広島商銀 | 広島県広島市 | 13 | 107,199 |
| いわき信用組合 | 福島県いわき市 | 16 | 105,642 |
| 福岡県中央信用組合 | 福岡県福岡市 | 20 | 104,754 |
| 淡陽信用組合 | 兵庫県洲本市 | 22 | 98,468 |
| 愛知県中央信用組合 | 愛知県碧南市 | 18 | 95,051 |
| イオ信用組合 | 岐阜県岐阜市 | 16 | 90,781 |
| 青森県信用組合 | 青森県青森市 | 30 | 90,245 |
| 豊橋商工信用組合 | 愛知県豊橋市 | 15 | 88,435 |
| 鹿児島興業信用組合 | 鹿児島県鹿児島市 | 27 | 84,667 |
| 両備信用組合 | 広島県府中市 | 15 | 83,120 |
| 群馬県信用組合 | 群馬県安中市 | 22 | 81,423 |
| 君津信用組合 | 千葉県木更津市 | 15 | 78,448 |
| 共立信用組合 | 東京都大田区 | 18 | 78,275 |
| 中ノ郷信用組合 | 東京都墨田区 | 17 | 76,582 |
| あかぎ信用組合 | 群馬県前橋市 | 13 | 73,845 |
| 香川県信用組合 | 香川県高松市 | 17 | 73,766 |
| 滋賀県信用組合 | 滋賀県甲賀市 | 11 | 73,508 |
| ミレ信用組合 | 大阪府大阪市 | 9 | 69,634 |
| 熊本県信用組合 | 熊本県熊本市 | 19 | 68,731 |
| 信用組合愛知商銀 | 愛知県名古屋市 | 8 | 66,618 |
| 協栄信用組合 | 新潟県燕市 | 15 | 65,354 |
| 札幌中央信用組合 | 北海道札幌市 | 16 | 60,129 |
| 石巻商工信用組合 | 宮城県石巻市 | 12 | 59,436 |
| 青和信用組合 | 東京都葛飾区 | 8 | 59,111 |
| 長崎三菱信用組合 | 長崎県長崎市 | 8 | 57,142 |
| 大阪府警察信用組合 | 大阪府大阪市 | 2 | 56,641 |
| とびうめ信用組合 | 福岡県福岡市 | 15 | 56,551 |
| 秋田県信用組合 | 秋田県秋田市 | 15 | 55,647 |
| 北郡信用組合 | 山形県村山市 | 11 | 54,675 |
| 房総信用組合 | 千葉県茂原市 | 14 | 53,634 |
| 富山県信用組合 | 富山県砺波市 | 15 | 51,884 |
| 会津商工信用組合 | 福島県会津若松市 | 14 | 50,880 |
| 七島信用組合 | 東京都大島町 | 8 | 48,282 |
| 空知商工信用組合 | 北海道美唄市 | 16 | 48,162 |
| 全東栄信用組合 | 東京都千代田区 | 10 | 46,714 |
| 大阪府医師信用組合 | 大阪府大阪市 | 2 | 45,608 |
| ウリ信用組合 | 北海道札幌市 | 7 | 45,353 |
| 埼玉信用組合 | 埼玉県本庄市 | 9 | 45,313 |
| 兵庫ひまわり信用組合 | 兵庫県神戸市 | 7 | 43,383 |
| 奄美信用組合 | 鹿児島県奄美市 | 14 | 43,327 |
| 釧路信用組合 | 北海道釧路市 | 11 | 43,050 |
| 古川信用組合 | 宮城県大崎市 | 9 | 42,762 |
| 神奈川県医師信用組合 | 神奈川県横浜市 | 4 | 42,728 |
| 備後信用組合 | 広島県福山市 | 13 | 41,309 |
| 真岡信用組合 | 栃木県真岡市 | 6 | 39,855 |
| 那須信用組合 | 栃木県那須塩原市 | 9 | 39,586 |
| 相双五城信用組合 | 福島県相馬市 | 14 | 38,910 |
| 兵庫県警察信用組合 | 兵庫県神戸市 | 1 | 37,387 |
| 東京都職員信用組合 | 東京都新宿区 | 1 | 36,869 |
| 新栄信用組合 | 新潟県新潟市 | 8 | 35,350 |
| 熊谷商工信用組合 | 埼玉県熊谷市 | 9 | 35,009 |
| 東浴信用組合 | 東京都千代田区 | 1 | 34,751 |
| 福岡県南部信用組合 | 福岡県久留米市 | 16 | 34,749 |
| 京滋信用組合 | 京都府京都市 | 5 | 34,357 |
| 東京消防信用組合 | 東京都千代田区 | 3 | 33,123 |
| 東京厚生信用組合 | 東京都新宿区 | 4 | 32,980 |
| 十勝信用組合 | 北海道帯広市 | 8 | 32,444 |
| 江東信用組合 | 東京都江東区 | 9 | 32,347 |
| 愛知県警察信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 32,210 |
| 佐賀西信用組合 | 佐賀県鹿島市 | 10 | 30,925 |
| 山形中央信用組合 | 山形県長井市 | 8 | 30,394 |
| さくらの街信用組合 | 新潟県阿賀野市 | 8 | 28,366 |
| 佐賀東信用組合 | 佐賀県佐賀市 | 8 | 28,035 |
| 仙北信用組合 | 宮城県栗原市 | 6 | 25,507 |
| 益田信用組合 | 岐阜県下呂市 | 6 | 24,933 |
| 糸魚川信用組合 | 新潟県糸魚川市 | 6 | 22,755 |
| 神奈川県歯科医師信用組合 | 神奈川県横浜市 | 2 | 22,668 |
| 山形第一信用組合 | 山形県東置賜郡高畠町 | 7 | 20,916 |
| 巻信用組合 | 新潟県新潟市 | 9 | 19,916 |
| 山口県信用組合 | 山口県山陽小野田市 | 4 | 19,333 |
| 静岡県医師信用組合 | 静岡県静岡市 | 1 | 19,094 |
| 相愛信用組合 | 神奈川県愛甲郡愛川町 | 4 | 19,041 |
| 三條信用組合 | 新潟県三条市 | 7 | 18,831 |
| 福泉信用組合 | 福井県福井市 | 2 | 18,819 |
| 新潟大栄信用組合 | 新潟県燕市 | 10 | 18,127 |
| 文化産業信用組合 | 東京都千代田区 | 2 | 17,764 |
| 函館商工信用組合 | 北海道函館市 | 6 | 16,678 |
| 島根益田信用組合 | 島根県益田市 | 6 | 16,482 |
| 塩沢信用組合 | 新潟県南魚沼市 | 5 | 16,421 |
| 西海みずき信用組合 | 長崎県佐世保市 | 7 | 16,225 |
| 東京証券信用組合 | 東京都中央区 | 1 | 15,547 |
| 小田原第一信用組合 | 神奈川県小田原市 | 4 | 14,911 |
| 朝日新聞信用組合 | 東京都中央区 | 3 | 14,578 |
| 神戸市職員信用組合 | 兵庫県神戸市 | 1 | 14,414 |
| 大阪貯蓄信用組合 | 大阪府大阪市 | 3 | 14,182 |
| 東信用組合 | 東京都墨田区 | 4 | 14,173 |
| 愛知県医師信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 13,964 |
| 滋賀県民信用組合 | 滋賀県大津市 | 6 | 13,399 |
| 福岡県医師信用組合 | 福岡県福岡市 | 1 | 13,234 |
| 兵庫県医療信用組合 | 兵庫県神戸市 | 4 | 10,584 |
| 岩手県医師信用組合 | 岩手県盛岡市 | 1 | 10,225 |
| 興栄信用組合 | 新潟県新潟市 | 5 | 9,709 |
| 杜陵信用組合 | 岩手県盛岡市 | 1 | 9,604 |
| 金沢中央信用組合 | 石川県金沢市 | 3 | 9,361 |
| 福江信用組合 | 長崎県五島市 | 2 | 8,446 |
| 埼玉県医師信用組合 | 埼玉県さいたま市 | 1 | 8,395 |
| 信用組合横浜華銀 | 神奈川県横浜市 | 1 | 8,087 |
| 鹿児島県医師信用組合 | 鹿児島県鹿児島市 | 1 | 7,836 |
| 宿毛商銀信用組合 | 高知県宿毛市 | 2 | 7,727 |
| 和歌山県医師信用組合 | 和歌山県和歌山市 | 1 | 6,140 |
| 長崎県医師信用組合 | 長崎県長崎市 | 1 | 5,883 |
| 富山県医師信用組合 | 富山県富山市 | 1 | 5,858 |
| 群馬県医師信用組合 | 群馬県前橋市 | 1 | 5,524 |
| 石川県医師信用組合 | 石川県金沢市 | 1 | 5,110 |
| 宮崎県南部信用組合 | 宮崎県日南市 | 3 | 4,938 |
| 丸八信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 4,802 |
| 佐賀県医師信用組合 | 佐賀県佐賀市 | 1 | 4,640 |
| 三重県職員信用組合 | 三重県津市 | 1 | 4,622 |
| 岐阜県医師信用組合 | 岐阜県岐阜市 | 1 | 3,927 |
| 新潟鉄道信用組合 | 新潟県新潟市 | 1 | 3,673 |
| 毎日信用組合 | 大阪府大阪市 | 3 | 3,474 |
| 山形県医師信用組合 | 山形県山形市 | 1 | 3,191 |
| 熊本県医師信用組合 | 熊本県熊本市 | 1 | 3,019 |
| 中央信用組合 | 大阪府大阪市 | 2 | 2,852 |
| 土佐信用組合 | 高知県土佐市 | 2 | 2,442 |
| 名古屋青果物信用組合 | 愛知県西春日井郡豊山町 | 2 | 1,747 |
| 福岡県庁信用組合 | 福岡県福岡市 | 1 | 1,574 |
| 福井県医師信用組合 | 福井県福井市 | 1 | 1,415 |
| 愛知県医療信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 1,234 |
| 呉市職員信用組合 | 広島県呉市 | 1 | 436 |
地方銀行の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率ランキング メニュー ⇒
信用金庫の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率、不良債権比率ランキング メニュー ⇒
信用組合の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率、不良債権比率ランキング メニュー ⇒