2021年3月末の信用組合の貸出金をランキングしました。(令和3年3月末)
全国の信用組合は2021年(令和3年)3月末 145組合あります。
<2021年信用組合の貸出金ランキング(令和3年3月末)(単位:百万円)>
| 金融機関名 | 本店所在地 | 店舗数 | 貸出金(百万円) |
| 近畿産業信用組合 | 大阪府大阪市 | 33 | 950,229 |
| 広島市信用組合 | 広島県広島市 | 35 | 647,842 |
| 茨城県信用組合 | 茨城県水戸市 | 85 | 543,134 |
| 大阪協栄信用組合 | 大阪府大阪市 | 13 | 427,862 |
| 横浜幸銀信用組合 | 神奈川県横浜市 | 29 | 417,776 |
| 大同信用組合 | 大阪府大阪市 | 16 | 360,693 |
| 警視庁職員信用組合 | 東京都千代田区 | 7 | 351,613 |
| 大東京信用組合 | 東京都港区 | 43 | 344,984 |
| 長野県信用組合 | 長野県長野市 | 52 | 329,493 |
| 第一勧業信用組合 | 東京都新宿区 | 27 | 276,755 |
| あすか信用組合 | 東京都新宿区 | 16 | 273,105 |
| 大分県信用組合 | 大分県大分市 | 38 | 251,755 |
| 兵庫県信用組合 | 兵庫県神戸市 | 24 | 245,772 |
| 福岡県信用組合 | 福岡県福岡市 | 43 | 234,334 |
| 笠岡信用組合 | 岡山県笠岡市 | 16 | 225,008 |
| 広島県信用組合 | 広島県広島市 | 25 | 224,354 |
| 成協信用組合 | 大阪府東大阪市 | 18 | 210,308 |
| 山梨県民信用組合 | 山梨県甲府市 | 36 | 199,962 |
| 新潟縣信用組合 | 新潟県新潟市 | 44 | 183,257 |
| 都留信用組合 | 山梨県富士吉田市 | 21 | 176,027 |
| 岐阜商工信用組合 | 岐阜県岐阜市 | 22 | 171,728 |
| ぐんまみらい信用組合 | 群馬県高崎市 | 36 | 171,017 |
| ハナ信用組合 | 東京都渋谷区 | 16 | 162,064 |
| 北央信用組合 | 北海道札幌市 | 28 | 141,707 |
| のぞみ信用組合 | 大阪府大阪市 | 16 | 136,499 |
| 朝銀西信用組合 | 岡山県岡山市 | 13 | 129,866 |
| 福島県商工信用組合 | 福島県郡山市 | 16 | 126,525 |
| 銚子商工信用組合 | 千葉県銚子市 | 22 | 123,712 |
| 飛騨信用組合 | 岐阜県高山市 | 16 | 120,680 |
| いわき信用組合 | 福島県いわき市 | 15 | 117,204 |
| 信用組合広島商銀 | 広島県広島市 | 13 | 115,402 |
| 淡陽信用組合 | 兵庫県洲本市 | 22 | 108,723 |
| ミレ信用組合 | 大阪府大阪市 | 9 | 105,734 |
| 青森県信用組合 | 青森県青森市 | 25 | 102,753 |
| 愛知県中央信用組合 | 愛知県碧南市 | 12 | 102,257 |
| 鹿児島興業信用組合 | 鹿児島県鹿児島市 | 25 | 96,935 |
| イオ信用組合 | 岐阜県岐阜市 | 14 | 92,534 |
| 滋賀県信用組合 | 滋賀県甲賀市 | 11 | 92,051 |
| あかぎ信用組合 | 群馬県前橋市 | 13 | 91,077 |
| 中ノ郷信用組合 | 東京都墨田区 | 17 | 88,980 |
| 群馬県信用組合 | 群馬県安中市 | 22 | 87,229 |
| 両備信用組合 | 広島県府中市 | 14 | 87,177 |
| 君津信用組合 | 千葉県木更津市 | 15 | 87,145 |
| 豊橋商工信用組合 | 愛知県豊橋市 | 12 | 86,790 |
| 共立信用組合 | 東京都大田区 | 16 | 86,103 |
| 香川県信用組合 | 香川県高松市 | 17 | 78,753 |
| 信用組合愛知商銀 | 愛知県名古屋市 | 8 | 76,920 |
| 協栄信用組合 | 新潟県燕市 | 14 | 74,941 |
| 熊本県信用組合 | 熊本県熊本市 | 19 | 72,873 |
| 札幌中央信用組合 | 北海道札幌市 | 15 | 71,229 |
| 長崎三菱信用組合 | 長崎県長崎市 | 8 | 65,403 |
| 青和信用組合 | 東京都葛飾区 | 8 | 64,540 |
| 房総信用組合 | 千葉県茂原市 | 14 | 64,268 |
| 神奈川県医師信用組合 | 神奈川県横浜市 | 4 | 63,855 |
| はばたき信用組合 | 新潟県新潟市 | 12 | 62,694 |
| 石巻商工信用組合 | 宮城県石巻市 | 12 | 62,690 |
| 秋田県信用組合 | 秋田県秋田市 | 15 | 61,352 |
| 空知商工信用組合 | 北海道美唄市 | 9 | 59,866 |
| ウリ信用組合 | 北海道札幌市 | 6 | 59,521 |
| 北郡信用組合 | 山形県村山市 | 11 | 58,559 |
| 大阪府警察信用組合 | 大阪府大阪市 | 2 | 55,230 |
| 富山県信用組合 | 富山県富山市 | 14 | 53,863 |
| 会津商工信用組合 | 福島県会津若松市 | 13 | 50,680 |
| 全東栄信用組合 | 東京都千代田区 | 10 | 50,555 |
| 埼玉信用組合 | 埼玉県本庄市 | 9 | 49,715 |
| 大阪府医師信用組合 | 大阪府大阪市 | 2 | 49,329 |
| 兵庫ひまわり信用組合 | 兵庫県神戸市 | 7 | 49,003 |
| 真岡信用組合 | 栃木県真岡市 | 6 | 49,000 |
| 七島信用組合 | 東京都大島町 | 7 | 48,609 |
| 奄美信用組合 | 鹿児島県奄美市 | 14 | 47,118 |
| 古川信用組合 | 宮城県大崎市 | 9 | 47,109 |
| 那須信用組合 | 栃木県那須塩原市 | 9 | 44,605 |
| 熊谷商工信用組合 | 埼玉県熊谷市 | 9 | 44,523 |
| 釧路信用組合 | 北海道釧路市 | 11 | 44,423 |
| 備後信用組合 | 広島県福山市 | 13 | 42,806 |
| 相双五城信用組合 | 福島県相馬市 | 14 | 41,911 |
| 十勝信用組合 | 北海道帯広市 | 8 | 40,947 |
| 東京消防信用組合 | 東京都千代田区 | 3 | 39,086 |
| 東京都職員信用組合 | 東京都新宿区 | 1 | 38,831 |
| 江東信用組合 | 東京都江東区 | 8 | 37,824 |
| 京滋信用組合 | 京都府京都市 | 5 | 37,818 |
| 東京厚生信用組合 | 東京都新宿区 | 4 | 37,357 |
| 東浴信用組合 | 東京都千代田区 | 1 | 37,121 |
| 佐賀西信用組合 | 佐賀県鹿島市 | 10 | 35,356 |
| 兵庫県警察信用組合 | 兵庫県神戸市 | 1 | 34,562 |
| 愛知県警察信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 32,033 |
| 佐賀東信用組合 | 佐賀県佐賀市 | 8 | 31,413 |
| 西海みずき信用組合 | 長崎県佐世保市 | 6 | 31,058 |
| 山形中央信用組合 | 山形県長井市 | 8 | 30,527 |
| 仙北信用組合 | 宮城県栗原市 | 5 | 29,986 |
| 益田信用組合 | 岐阜県下呂市 | 6 | 29,381 |
| 山形第一信用組合 | 山形県東置賜郡 | 7 | 27,221 |
| 糸魚川信用組合 | 新潟県糸魚川市 | 6 | 26,297 |
| 神奈川県歯科医師信用組合 | 神奈川県横浜市 | 2 | 23,490 |
| 兵庫県医療信用組合 | 兵庫県神戸市 | 4 | 21,831 |
| 巻信用組合 | 新潟県新潟市 | 9 | 21,597 |
| 文化産業信用組合 | 東京都千代田区 | 1 | 21,375 |
| 塩沢信用組合 | 新潟県南魚沼市 | 5 | 20,958 |
| 三條信用組合 | 新潟県三条市 | 7 | 20,787 |
| 山口県信用組合 | 山口県山陽小野田市 | 4 | 20,239 |
| 静岡県医師信用組合 | 静岡県静岡市 | 1 | 20,054 |
| 福泉信用組合 | 福井県福井市 | 2 | 19,305 |
| 東信用組合 | 東京都墨田区 | 4 | 19,091 |
| 函館商工信用組合 | 北海道函館市 | 5 | 18,989 |
| 福岡県医師信用組合 | 福岡県福岡市 | 1 | 18,480 |
| 相愛信用組合 | 神奈川県愛甲郡 | 4 | 18,471 |
| 愛知県医師信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 17,952 |
| 新潟大栄信用組合 | 新潟県燕市 | 10 | 17,871 |
| 島根益田信用組合 | 島根県益田市 | 5 | 17,422 |
| 東京証券信用組合 | 東京都中央区 | 1 | 17,408 |
| 小田原第一信用組合 | 神奈川県小田原市 | 3 | 17,177 |
| 大阪貯蓄信用組合 | 大阪府大阪市 | 3 | 16,537 |
| 朝日新聞信用組合 | 東京都中央区 | 2 | 14,269 |
| 滋賀県民信用組合 | 滋賀県大津市 | 6 | 13,179 |
| 埼玉県医師信用組合 | 埼玉県さいたま市 | 1 | 11,276 |
| 信用組合横浜華銀 | 神奈川県横浜市 | 1 | 10,838 |
| 岩手県医師信用組合 | 岩手県盛岡市 | 1 | 10,567 |
| 興栄信用組合 | 新潟県新潟市 | 5 | 10,536 |
| 金沢中央信用組合 | 石川県金沢市 | 3 | 10,513 |
| 福江信用組合 | 長崎県五島市 | 2 | 10,334 |
| 神戸市職員信用組合 | 兵庫県神戸市 | 1 | 10,129 |
| 鹿児島県医師信用組合 | 鹿児島県鹿児島市 | 1 | 10,100 |
| 宿毛商銀信用組合 | 高知県宿毛市 | 2 | 8,957 |
| 杜陵信用組合 | 岩手県盛岡市 | 1 | 8,898 |
| 和歌山県医師信用組合 | 和歌山県和歌山市 | 1 | 6,784 |
| 石川県医師信用組合 | 石川県金沢市 | 1 | 6,642 |
| 富山県医師信用組合 | 富山県富山市 | 1 | 6,548 |
| 群馬県医師信用組合 | 群馬県前橋市 | 1 | 6,077 |
| 宮崎県南部信用組合 | 宮崎県日南市 | 3 | 5,820 |
| 長崎県医師信用組合 | 長崎県長崎市 | 1 | 5,552 |
| 佐賀県医師信用組合 | 佐賀県佐賀市 | 1 | 4,913 |
| 三重県職員信用組合 | 三重県津市 | 1 | 4,582 |
| 岐阜県医師信用組合 | 岐阜県岐阜市 | 1 | 4,258 |
| 山形県医師信用組合 | 山形県山形市 | 1 | 3,894 |
| 熊本県医師信用組合 | 熊本県熊本市 | 1 | 3,810 |
| 丸八信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 3,691 |
| 毎日信用組合 | 大阪府大阪市 | 3 | 3,242 |
| 中央信用組合 | 大阪府大阪市 | 2 | 2,710 |
| 土佐信用組合 | 高知県土佐市 | 2 | 2,700 |
| 新潟鉄道信用組合 | 新潟県新潟市 | 1 | 2,455 |
| 福井県医師信用組合 | 福井県福井市 | 1 | 2,033 |
| 名古屋青果物信用組合 | 愛知県西春日井郡 | 2 | 1,824 |
| 愛知県医療信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 1,333 |
| 福岡県庁信用組合 | 福岡県福岡市 | 1 | 1,124 |
| 呉市職員信用組合 | 広島県呉市 | 1 | 382 |
地方銀行の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率ランキング メニュー ⇒
信用金庫の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率、不良債権比率ランキング メニュー ⇒
信用組合の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率、不良債権比率ランキング メニュー ⇒