2022年3月末の信用組合の貸出金をランキングしました。(令和4年3月末)
全国の信用組合は2022年(令和4年)3月末 145組合あります。
<2022年信用組合の貸出金ランキング(令和4年3月末)(単位:百万円)>
| 金融機関名 | 本店所在地 | 店舗数 | 貸出金(百万円) |
| 近畿産業信用組合 | 大阪府大阪市 | 33 | 983,423 |
| 広島市信用組合 | 広島県広島市 | 35 | 704,370 |
| 茨城県信用組合 | 茨城県水戸市 | 84 | 541,942 |
| 大阪協栄信用組合 | 大阪府大阪市 | 13 | 453,735 |
| 横浜幸銀信用組合 | 神奈川県横浜市 | 29 | 445,533 |
| 大同信用組合 | 大阪府大阪市 | 16 | 369,473 |
| 警視庁職員信用組合 | 東京都千代田区 | 7 | 355,351 |
| 大東京信用組合 | 東京都港区 | 41 | 343,487 |
| 長野県信用組合 | 長野県長野市 | 52 | 330,991 |
| あすか信用組合 | 東京都新宿区 | 16 | 313,255 |
| 第一勧業信用組合 | 東京都新宿区 | 27 | 277,445 |
| 大分県信用組合 | 大分県大分市 | 38 | 270,149 |
| 福岡県信用組合 | 福岡県福岡市 | 41 | 252,047 |
| 兵庫県信用組合 | 兵庫県神戸市 | 24 | 249,857 |
| 笠岡信用組合 | 岡山県笠岡市 | 16 | 245,172 |
| 広島県信用組合 | 広島県広島市 | 24 | 235,470 |
| 成協信用組合 | 大阪府東大阪市 | 18 | 205,952 |
| 山梨県民信用組合 | 山梨県甲府市 | 34 | 201,826 |
| ハナ信用組合 | 東京都渋谷区 | 17 | 188,945 |
| 新潟縣信用組合 | 新潟県新潟市 | 44 | 182,085 |
| 都留信用組合 | 山梨県富士吉田市 | 21 | 174,860 |
| 岐阜商工信用組合 | 岐阜県岐阜市 | 21 | 173,787 |
| ぐんまみらい信用組合 | 群馬県高崎市 | 36 | 166,920 |
| 北央信用組合 | 北海道札幌市 | 26 | 146,681 |
| のぞみ信用組合 | 大阪府大阪市 | 15 | 140,735 |
| 朝銀西信用組合 | 岡山県岡山市 | 14 | 126,545 |
| 福島県商工信用組合 | 福島県郡山市 | 16 | 126,490 |
| 銚子商工信用組合 | 千葉県銚子市 | 22 | 120,853 |
| ミレ信用組合 | 大阪府大阪市 | 9 | 119,510 |
| 飛騨信用組合 | 岐阜県高山市 | 16 | 118,682 |
| いわき信用組合 | 福島県いわき市 | 15 | 117,756 |
| 信用組合広島商銀 | 広島県広島市 | 11 | 117,717 |
| 淡陽信用組合 | 兵庫県洲本市 | 22 | 111,223 |
| 愛知県中央信用組合 | 愛知県碧南市 | 12 | 102,138 |
| 青森県信用組合 | 青森県青森市 | 23 | 98,571 |
| 滋賀県信用組合 | 滋賀県甲賀市 | 11 | 96,271 |
| 鹿児島興業信用組合 | 鹿児島県鹿児島市 | 25 | 96,102 |
| あかぎ信用組合 | 群馬県前橋市 | 13 | 95,683 |
| イオ信用組合 | 岐阜県岐阜市 | 14 | 95,648 |
| 中ノ郷信用組合 | 東京都墨田区 | 17 | 91,699 |
| 両備信用組合 | 広島県府中市 | 14 | 88,457 |
| 群馬県信用組合 | 群馬県安中市 | 22 | 88,277 |
| 君津信用組合 | 千葉県木更津市 | 15 | 88,212 |
| 豊橋商工信用組合 | 愛知県豊橋市 | 12 | 84,545 |
| 共立信用組合 | 東京都大田区 | 16 | 84,059 |
| 香川県信用組合 | 香川県高松市 | 17 | 80,338 |
| 信用組合愛知商銀 | 愛知県名古屋市 | 8 | 79,909 |
| 協栄信用組合 | 新潟県燕市 | 14 | 76,094 |
| 札幌中央信用組合 | 北海道札幌市 | 14 | 74,926 |
| 熊本県信用組合 | 熊本県熊本市 | 18 | 70,997 |
| 長崎三菱信用組合 | 長崎県長崎市 | 8 | 66,141 |
| 青和信用組合 | 東京都葛飾区 | 8 | 64,858 |
| 神奈川県医師信用組合 | 神奈川県横浜市 | 4 | 64,840 |
| 房総信用組合 | 千葉県茂原市 | 13 | 63,929 |
| はばたき信用組合 | 新潟県新潟市 | 11 | 62,778 |
| 秋田県信用組合 | 秋田県秋田市 | 15 | 62,728 |
| ウリ信用組合 | 北海道札幌市 | 6 | 62,340 |
| 石巻商工信用組合 | 宮城県石巻市 | 12 | 61,284 |
| 空知商工信用組合 | 北海道美唄市 | 9 | 60,411 |
| 大阪府警察信用組合 | 大阪府大阪市 | 2 | 56,644 |
| 北郡信用組合 | 山形県村山市 | 11 | 56,310 |
| 兵庫ひまわり信用組合 | 兵庫県神戸市 | 7 | 55,779 |
| 富山県信用組合 | 富山県富山市 | 14 | 53,419 |
| 全東栄信用組合 | 東京都千代田区 | 10 | 51,350 |
| 大阪府医師信用組合 | 大阪府大阪市 | 2 | 50,778 |
| 会津商工信用組合 | 福島県会津若松市 | 13 | 50,390 |
| 真岡信用組合 | 栃木県真岡市 | 6 | 50,356 |
| 七島信用組合 | 東京都大島町 | 7 | 49,855 |
| 埼玉信用組合 | 埼玉県本庄市 | 9 | 49,636 |
| 奄美信用組合 | 鹿児島県奄美市 | 14 | 48,651 |
| 古川信用組合 | 宮城県大崎市 | 9 | 46,069 |
| 那須信用組合 | 栃木県那須塩原市 | 9 | 45,249 |
| 熊谷商工信用組合 | 埼玉県熊谷市 | 9 | 45,056 |
| 釧路信用組合 | 北海道釧路市 | 11 | 44,092 |
| 十勝信用組合 | 北海道帯広市 | 8 | 43,011 |
| 備後信用組合 | 広島県福山市 | 13 | 42,190 |
| 東京都職員信用組合 | 東京都新宿区 | 1 | 41,032 |
| 相双五城信用組合 | 福島県相馬市 | 14 | 40,892 |
| 東京消防信用組合 | 東京都千代田区 | 3 | 40,292 |
| 江東信用組合 | 東京都江東区 | 8 | 38,765 |
| 東浴信用組合 | 東京都千代田区 | 1 | 38,480 |
| 東京厚生信用組合 | 東京都新宿区 | 4 | 35,958 |
| 佐賀西信用組合 | 佐賀県鹿島市 | 10 | 35,297 |
| 西海みずき信用組合 | 長崎県佐世保市 | 6 | 35,131 |
| 京滋信用組合 | 京都府京都市 | 5 | 34,569 |
| 兵庫県警察信用組合 | 兵庫県神戸市 | 1 | 33,223 |
| 愛知県警察信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 32,294 |
| 山形中央信用組合 | 山形県長井市 | 8 | 32,084 |
| 佐賀東信用組合 | 佐賀県佐賀市 | 8 | 31,837 |
| 益田信用組合 | 岐阜県下呂市 | 6 | 30,562 |
| 仙北信用組合 | 宮城県栗原市 | 5 | 29,306 |
| 山形第一信用組合 | 山形県東置賜郡 | 7 | 26,917 |
| 糸魚川信用組合 | 新潟県糸魚川市 | 6 | 26,400 |
| 兵庫県医療信用組合 | 兵庫県神戸市 | 4 | 24,352 |
| 神奈川県歯科医師信用組合 | 神奈川県横浜市 | 2 | 23,048 |
| 巻信用組合 | 新潟県新潟市 | 8 | 22,373 |
| 文化産業信用組合 | 東京都千代田区 | 1 | 20,597 |
| 塩沢信用組合 | 新潟県南魚沼市 | 5 | 20,576 |
| 三條信用組合 | 新潟県三条市 | 7 | 20,498 |
| 山口県信用組合 | 山口県山陽小野田市 | 4 | 20,394 |
| 福泉信用組合 | 福井県福井市 | 2 | 19,421 |
| 函館商工信用組合 | 北海道函館市 | 5 | 19,361 |
| 静岡県医師信用組合 | 静岡県静岡市 | 1 | 19,317 |
| 東京証券信用組合 | 東京都中央区 | 1 | 19,205 |
| 東信用組合 | 東京都墨田区 | 4 | 19,073 |
| 福岡県医師信用組合 | 福岡県福岡市 | 1 | 18,970 |
| 愛知県医師信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 18,708 |
| 新潟大栄信用組合 | 新潟県燕市 | 10 | 18,182 |
| 大阪貯蓄信用組合 | 大阪府大阪市 | 3 | 17,759 |
| 相愛信用組合 | 神奈川県愛甲郡 | 4 | 17,657 |
| 小田原第一信用組合 | 神奈川県小田原市 | 3 | 16,834 |
| 島根益田信用組合 | 島根県益田市 | 5 | 16,803 |
| 朝日新聞信用組合 | 東京都中央区 | 2 | 13,646 |
| 滋賀県民信用組合 | 滋賀県大津市 | 6 | 13,275 |
| 埼玉県医師信用組合 | 埼玉県さいたま市 | 1 | 12,238 |
| 岩手県医師信用組合 | 岩手県盛岡市 | 1 | 11,197 |
| 金沢中央信用組合 | 石川県金沢市 | 3 | 10,855 |
| 興栄信用組合 | 新潟県新潟市 | 5 | 10,560 |
| 信用組合横浜華銀 | 神奈川県横浜市 | 1 | 10,352 |
| 鹿児島県医師信用組合 | 鹿児島県鹿児島市 | 1 | 10,328 |
| 福江信用組合 | 長崎県五島市 | 2 | 9,915 |
| 神戸市職員信用組合 | 兵庫県神戸市 | 1 | 9,507 |
| 宿毛商銀信用組合 | 高知県宿毛市 | 2 | 9,280 |
| 杜陵信用組合 | 岩手県盛岡市 | 1 | 8,637 |
| 石川県医師信用組合 | 石川県金沢市 | 1 | 7,661 |
| 和歌山県医師信用組合 | 和歌山県和歌山市 | 1 | 6,850 |
| 富山県医師信用組合 | 富山県富山市 | 1 | 6,369 |
| 宮崎県南部信用組合 | 宮崎県日南市 | 2 | 6,107 |
| 群馬県医師信用組合 | 群馬県前橋市 | 1 | 5,506 |
| 長崎県医師信用組合 | 長崎県長崎市 | 1 | 5,501 |
| 佐賀県医師信用組合 | 佐賀県佐賀市 | 1 | 5,049 |
| 三重県職員信用組合 | 三重県津市 | 1 | 4,734 |
| 熊本県医師信用組合 | 熊本県熊本市 | 1 | 4,025 |
| 山形県医師信用組合 | 山形県山形市 | 1 | 3,982 |
| 岐阜県医師信用組合 | 岐阜県岐阜市 | 1 | 3,910 |
| 丸八信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 3,830 |
| 毎日信用組合 | 大阪府大阪市 | 3 | 3,211 |
| 土佐信用組合 | 高知県土佐市 | 2 | 2,674 |
| 中央信用組合 | 大阪府大阪市 | 2 | 2,562 |
| 新潟鉄道信用組合 | 新潟県新潟市 | 1 | 2,218 |
| 福井県医師信用組合 | 福井県福井市 | 1 | 2,113 |
| 名古屋青果物信用組合 | 愛知県西春日井郡 | 2 | 1,969 |
| 愛知県医療信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 1,385 |
| 福岡県庁信用組合 | 福岡県福岡市 | 1 | 935 |
| 呉市職員信用組合 | 広島県呉市 | 1 | 358 |
地方銀行の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率ランキング メニュー ⇒
信用金庫の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率、不良債権比率ランキング メニュー ⇒
信用組合の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率、不良債権比率ランキング メニュー ⇒