2024年3月末の信用組合の貸出金をランキングしました。(令和6年3月末)
全国の信用組合は2024年(令和6年)3月末 143組合あります。
<2024年信用組合の貸出金ランキング(令和6年3月末)(単位:百万円)>
| 金融機関名 | 本店所在地 | 店舗数 | 貸出金(百万円) |
| 近畿産業信用組合 | 大阪府大阪市 | 33 | 1,139,353 |
| 広島市信用組合 | 広島県広島市 | 35 | 794,635 |
| 茨城県信用組合 | 茨城県水戸市 | 78 | 537,458 |
| 大阪協栄信用組合 | 大阪府大阪市 | 14 | 524,064 |
| 横浜幸銀信用組合 | 神奈川県横浜市 | 29 | 490,010 |
| 大同信用組合 | 大阪府大阪市 | 16 | 440,301 |
| あすか信用組合 | 東京都新宿区 | 16 | 369,704 |
| 警視庁職員信用組合 | 東京都千代田区 | 7 | 360,939 |
| 長野県信用組合 | 長野県長野市 | 52 | 339,760 |
| 大東京信用組合 | 東京都港区 | 41 | 338,783 |
| 成協信用組合 | 大阪府東大阪市 | 16 | 308,837 |
| 笠岡信用組合 | 岡山県笠岡市 | 17 | 304,591 |
| 大分県信用組合 | 大分県大分市 | 38 | 299,517 |
| 第一勧業信用組合 | 東京都新宿区 | 27 | 283,012 |
| 広島県信用組合 | 広島県広島市 | 25 | 268,721 |
| 福岡県信用組合 | 福岡県福岡市 | 40 | 264,803 |
| 兵庫県信用組合 | 兵庫県神戸市 | 24 | 259,936 |
| ハナ信用組合 | 東京都渋谷区 | 17 | 237,795 |
| 山梨県民信用組合 | 山梨県甲府市 | 31 | 198,876 |
| 岐阜商工信用組合 | 岐阜県岐阜市 | 20 | 185,705 |
| 新潟縣信用組合 | 新潟県新潟市 | 43 | 182,382 |
| 都留信用組合 | 山梨県富士吉田市 | 21 | 173,385 |
| ミレ信用組合 | 大阪府大阪市 | 9 | 168,267 |
| ぐんまみらい信用組合 | 群馬県高崎市 | 36 | 160,846 |
| 北央信用組合 | 北海道札幌市 | 26 | 158,758 |
| のぞみ信用組合 | 大阪府大阪市 | 15 | 147,220 |
| 朝銀西信用組合 | 岡山県岡山市 | 12 | 134,341 |
| 銚子商工信用組合 | 千葉県銚子市 | 22 | 128,365 |
| いわき信用組合 | 福島県いわき市 | 15 | 121,508 |
| 福島県商工信用組合 | 福島県郡山市 | 16 | 121,267 |
| 信用組合広島商銀 | 広島県広島市 | 11 | 118,030 |
| 飛騨信用組合 | 岐阜県高山市 | 16 | 115,794 |
| 淡陽信用組合 | 兵庫県洲本市 | 22 | 112,330 |
| イオ信用組合 | 岐阜県岐阜市 | 13 | 104,485 |
| 愛知県中央信用組合 | 愛知県碧南市 | 12 | 104,185 |
| 滋賀県信用組合 | 滋賀県甲賀市 | 11 | 101,156 |
| 青和信用組合 | 東京都葛飾区 | 8 | 97,827 |
| 中ノ郷信用組合 | 東京都墨田区 | 17 | 96,984 |
| 両備信用組合 | 広島県府中市 | 14 | 93,131 |
| 君津信用組合 | 千葉県木更津市 | 15 | 92,867 |
| 鹿児島興業信用組合 | 鹿児島県鹿児島市 | 25 | 91,524 |
| 信用組合愛知商銀 | 愛知県名古屋市 | 8 | 91,398 |
| あかぎ信用組合 | 群馬県前橋市 | 13 | 91,161 |
| 青森県信用組合 | 青森県青森市 | 19 | 84,912 |
| 群馬県信用組合 | 群馬県安中市 | 22 | 84,081 |
| はばたき信用組合 | 新潟県新潟市 | 18 | 84,062 |
| 豊橋商工信用組合 | 愛知県豊橋市 | 12 | 84,034 |
| 香川県信用組合 | 香川県高松市 | 17 | 82,628 |
| 協栄信用組合 | 新潟県燕市 | 14 | 81,368 |
| 共立信用組合 | 東京都大田区 | 16 | 80,563 |
| ウリ信用組合 | 北海道札幌市 | 5 | 80,077 |
| 札幌中央信用組合 | 北海道札幌市 | 14 | 78,719 |
| 熊本県信用組合 | 熊本県熊本市 | 18 | 73,796 |
| 神奈川県医師信用組合 | 神奈川県横浜市 | 4 | 70,674 |
| 兵庫ひまわり信用組合 | 兵庫県神戸市 | 7 | 66,284 |
| 長崎三菱信用組合 | 長崎県長崎市 | 7 | 64,988 |
| 房総信用組合 | 千葉県茂原市 | 11 | 62,645 |
| 秋田県信用組合 | 秋田県秋田市 | 15 | 62,470 |
| 空知商工信用組合 | 北海道美唄市 | 9 | 61,220 |
| 大阪府警察信用組合 | 大阪府大阪市 | 2 | 60,020 |
| 石巻商工信用組合 | 宮城県石巻市 | 12 | 59,093 |
| 北郡信用組合 | 山形県村山市 | 11 | 57,159 |
| 大阪府医師信用組合 | 大阪府大阪市 | 2 | 54,181 |
| 富山県信用組合 | 富山県富山市 | 14 | 52,981 |
| 七島信用組合 | 東京都大島町 | 7 | 52,335 |
| 全東栄信用組合 | 東京都千代田区 | 10 | 51,654 |
| 埼玉信用組合 | 埼玉県本庄市 | 9 | 50,515 |
| 真岡信用組合 | 栃木県真岡市 | 6 | 50,033 |
| 奄美信用組合 | 鹿児島県奄美市 | 14 | 49,696 |
| 会津商工信用組合 | 福島県会津若松市 | 13 | 48,383 |
| 古川信用組合 | 宮城県大崎市 | 9 | 47,445 |
| 十勝信用組合 | 北海道帯広市 | 8 | 46,821 |
| 那須信用組合 | 栃木県那須塩原市 | 9 | 46,399 |
| 京滋信用組合 | 京都府京都市 | 5 | 46,366 |
| 釧路信用組合 | 北海道釧路市 | 5 | 43,842 |
| 東京都職員信用組合 | 東京都新宿区 | 1 | 43,027 |
| 熊谷商工信用組合 | 埼玉県熊谷市 | 9 | 42,932 |
| 備後信用組合 | 広島県福山市 | 13 | 41,420 |
| 東浴信用組合 | 東京都千代田区 | 1 | 40,330 |
| 東京消防信用組合 | 東京都千代田区 | 3 | 40,225 |
| 江東信用組合 | 東京都江東区 | 8 | 38,889 |
| 相双五城信用組合 | 福島県相馬市 | 14 | 38,044 |
| 東京厚生信用組合 | 東京都新宿区 | 4 | 37,595 |
| 佐賀西信用組合 | 佐賀県鹿島市 | 10 | 36,474 |
| 佐賀東信用組合 | 佐賀県佐賀市 | 8 | 35,673 |
| 西海みずき信用組合 | 長崎県佐世保市 | 6 | 35,527 |
| 愛知県警察信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 34,318 |
| 兵庫県医療信用組合 | 兵庫県神戸市 | 4 | 33,151 |
| 兵庫県警察信用組合 | 兵庫県神戸市 | 1 | 32,087 |
| 益田信用組合 | 岐阜県下呂市 | 6 | 31,938 |
| 山形中央信用組合 | 山形県長井市 | 8 | 30,054 |
| 仙北信用組合 | 宮城県栗原市 | 5 | 28,274 |
| 山形第一信用組合 | 山形県東置賜郡 | 7 | 28,013 |
| 糸魚川信用組合 | 新潟県糸魚川市 | 6 | 26,600 |
| 神奈川県歯科医師信用組合 | 神奈川県横浜市 | 2 | 24,825 |
| 愛知県医師信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 24,208 |
| 巻信用組合 | 新潟県新潟市 | 8 | 21,789 |
| 静岡県医師信用組合 | 静岡県静岡市 | 1 | 21,606 |
| 東京証券信用組合 | 東京都中央区 | 1 | 21,182 |
| 山口県信用組合 | 山口県山陽小野田市 | 4 | 20,889 |
| 福岡県医師信用組合 | 福岡県福岡市 | 1 | 20,686 |
| ゆきぐに信用組合 | 新潟県南魚沼市 | 5 | 20,500 |
| 大阪貯蓄信用組合 | 大阪府大阪市 | 3 | 20,094 |
| 文化産業信用組合 | 東京都千代田区 | 1 | 19,989 |
| 福泉信用組合 | 福井県福井市 | 2 | 19,845 |
| 函館商工信用組合 | 北海道函館市 | 5 | 19,476 |
| 東信用組合 | 東京都墨田区 | 4 | 18,598 |
| 島根益田信用組合 | 島根県益田市 | 5 | 17,875 |
| 相愛信用組合 | 神奈川県愛甲郡 | 4 | 17,868 |
| 小田原第一信用組合 | 神奈川県小田原市 | 3 | 16,835 |
| 新潟大栄信用組合 | 新潟県燕市 | 10 | 16,490 |
| 埼玉県医師信用組合 | 埼玉県さいたま市 | 1 | 15,396 |
| 滋賀県民信用組合 | 滋賀県大津市 | 6 | 13,396 |
| 朝日新聞信用組合 | 東京都中央区 | 2 | 13,345 |
| 岩手県医師信用組合 | 岩手県盛岡市 | 1 | 11,644 |
| 信用組合横浜華銀 | 神奈川県横浜市 | 1 | 10,717 |
| 興栄信用組合 | 新潟県新潟市 | 5 | 10,423 |
| 金沢中央信用組合 | 石川県金沢市 | 3 | 10,303 |
| 宿毛商銀信用組合 | 高知県宿毛市 | 2 | 9,662 |
| 福江信用組合 | 長崎県五島市 | 2 | 9,551 |
| 鹿児島県医師信用組合 | 鹿児島県鹿児島市 | 1 | 9,415 |
| 神戸市職員信用組合 | 兵庫県神戸市 | 1 | 8,939 |
| 杜陵信用組合 | 岩手県盛岡市 | 1 | 8,237 |
| 石川県医師信用組合 | 石川県金沢市 | 1 | 7,886 |
| 富山県医師信用組合 | 富山県富山市 | 1 | 7,547 |
| 和歌山県医師信用組合 | 和歌山県和歌山市 | 1 | 7,256 |
| 宮崎県南部信用組合 | 宮崎県日南市 | 1 | 6,346 |
| 長崎県医師信用組合 | 長崎県長崎市 | 1 | 5,718 |
| 丸八信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 5,301 |
| 佐賀県医師信用組合 | 佐賀県佐賀市 | 1 | 5,281 |
| 三重県職員信用組合 | 三重県津市 | 1 | 4,900 |
| 群馬県医師信用組合 | 群馬県前橋市 | 1 | 4,709 |
| 熊本県医師信用組合 | 熊本県熊本市 | 1 | 4,129 |
| 岐阜県医師信用組合 | 岐阜県岐阜市 | 1 | 3,948 |
| 山形県医師信用組合 | 山形県山形市 | 1 | 3,819 |
| 毎日信用組合 | 大阪府大阪市 | 3 | 2,906 |
| 中央信用組合 | 大阪府大阪市 | 2 | 2,881 |
| 福井県医師信用組合 | 福井県福井市 | 1 | 2,665 |
| 土佐信用組合 | 高知県土佐市 | 2 | 2,501 |
| 名古屋青果物信用組合 | 愛知県西春日井郡 | 2 | 1,908 |
| 愛知県医療信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 1,421 |
| 福岡県庁信用組合 | 福岡県福岡市 | 1 | 795 |
| 呉市職員信用組合 | 広島県呉市 | 1 | 353 |
地方銀行の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率ランキング メニュー ⇒
信用金庫の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率、不良債権比率ランキング メニュー ⇒
信用組合の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率、不良債権比率ランキング メニュー ⇒