2024年3月末の信用組合の預貸率をランキングしました。(令和6年3月末)
全国の信用組合は2024年(令和6年)3月末 143組合あります。
<2024年信用組合の預貸率ランキング(令和6年3月末)(単位:%)>
| 金融機関名 | 本店所在地 | 店舗数 | 預貸率(%) |
| 大阪貯蓄信用組合 | 大阪府大阪市 | 3 | 96.21 |
| 広島市信用組合 | 広島県広島市 | 35 | 91.84 |
| 西海みずき信用組合 | 長崎県佐世保市 | 6 | 88.20 |
| ハナ信用組合 | 東京都渋谷区 | 17 | 85.55 |
| あすか信用組合 | 東京都新宿区 | 16 | 83.77 |
| イオ信用組合 | 岐阜県岐阜市 | 13 | 83.51 |
| 東浴信用組合 | 東京都千代田区 | 1 | 82.47 |
| 仙北信用組合 | 宮城県栗原市 | 5 | 81.43 |
| 成協信用組合 | 大阪府東大阪市 | 16 | 80.62 |
| ウリ信用組合 | 北海道札幌市 | 5 | 80.59 |
| ミレ信用組合 | 大阪府大阪市 | 9 | 79.88 |
| 兵庫ひまわり信用組合 | 兵庫県神戸市 | 7 | 78.74 |
| 福岡県信用組合 | 福岡県福岡市 | 40 | 78.47 |
| 第一勧業信用組合 | 東京都新宿区 | 27 | 78.45 |
| 山口県信用組合 | 山口県山陽小野田市 | 4 | 78.19 |
| 信用組合愛知商銀 | 愛知県名古屋市 | 8 | 77.68 |
| 信用組合横浜華銀 | 神奈川県横浜市 | 1 | 77.50 |
| 北央信用組合 | 北海道札幌市 | 26 | 76.73 |
| 京滋信用組合 | 京都府京都市 | 5 | 76.40 |
| 宮崎県南部信用組合 | 宮崎県日南市 | 1 | 75.63 |
| 十勝信用組合 | 北海道帯広市 | 8 | 74.93 |
| 横浜幸銀信用組合 | 神奈川県横浜市 | 29 | 74.80 |
| 近畿産業信用組合 | 大阪府大阪市 | 33 | 74.23 |
| 広島県信用組合 | 広島県広島市 | 25 | 73.96 |
| 古川信用組合 | 宮城県大崎市 | 9 | 73.29 |
| 信用組合広島商銀 | 広島県広島市 | 11 | 73.10 |
| 滋賀県信用組合 | 滋賀県甲賀市 | 11 | 72.77 |
| 札幌中央信用組合 | 北海道札幌市 | 14 | 72.52 |
| 空知商工信用組合 | 北海道美唄市 | 9 | 72.19 |
| 東京厚生信用組合 | 東京都新宿区 | 4 | 71.78 |
| あかぎ信用組合 | 群馬県前橋市 | 13 | 71.77 |
| 岐阜商工信用組合 | 岐阜県岐阜市 | 20 | 70.34 |
| 島根益田信用組合 | 島根県益田市 | 5 | 69.74 |
| 香川県信用組合 | 香川県高松市 | 17 | 69.25 |
| 警視庁職員信用組合 | 東京都千代田区 | 7 | 68.63 |
| 福江信用組合 | 長崎県五島市 | 2 | 68.62 |
| 大同信用組合 | 大阪府大阪市 | 16 | 67.58 |
| 函館商工信用組合 | 北海道函館市 | 5 | 67.44 |
| 朝銀西信用組合 | 岡山県岡山市 | 12 | 66.66 |
| 福島県商工信用組合 | 福島県郡山市 | 16 | 66.49 |
| 鹿児島興業信用組合 | 鹿児島県鹿児島市 | 25 | 65.85 |
| 大阪協栄信用組合 | 大阪府大阪市 | 14 | 65.35 |
| 愛知県警察信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 65.32 |
| 秋田県信用組合 | 秋田県秋田市 | 15 | 65.08 |
| 熊本県信用組合 | 熊本県熊本市 | 18 | 64.58 |
| のぞみ信用組合 | 大阪府大阪市 | 15 | 64.43 |
| 山形中央信用組合 | 山形県長井市 | 8 | 64.05 |
| 両備信用組合 | 広島県府中市 | 14 | 63.06 |
| 君津信用組合 | 千葉県木更津市 | 15 | 62.92 |
| 兵庫県信用組合 | 兵庫県神戸市 | 24 | 62.50 |
| 愛知県中央信用組合 | 愛知県碧南市 | 12 | 61.26 |
| 釧路信用組合 | 北海道釧路市 | 5 | 61.21 |
| 青和信用組合 | 東京都葛飾区 | 8 | 61.00 |
| 文化産業信用組合 | 東京都千代田区 | 1 | 60.88 |
| 大阪府医師信用組合 | 大阪府大阪市 | 2 | 60.42 |
| 備後信用組合 | 広島県福山市 | 13 | 60.34 |
| 全東栄信用組合 | 東京都千代田区 | 10 | 59.57 |
| いわき信用組合 | 福島県いわき市 | 15 | 59.51 |
| 大分県信用組合 | 大分県大分市 | 38 | 58.23 |
| 東京都職員信用組合 | 東京都新宿区 | 1 | 57.67 |
| 東京消防信用組合 | 東京都千代田区 | 3 | 56.72 |
| ぐんまみらい信用組合 | 群馬県高崎市 | 36 | 56.50 |
| 奄美信用組合 | 鹿児島県奄美市 | 14 | 56.14 |
| 石巻商工信用組合 | 宮城県石巻市 | 12 | 55.65 |
| 長崎三菱信用組合 | 長崎県長崎市 | 7 | 54.83 |
| 北郡信用組合 | 山形県村山市 | 11 | 54.29 |
| 東信用組合 | 東京都墨田区 | 4 | 54.23 |
| ゆきぐに信用組合 | 新潟県南魚沼市 | 5 | 53.91 |
| 熊谷商工信用組合 | 埼玉県熊谷市 | 9 | 53.81 |
| 山形第一信用組合 | 山形県東置賜郡 | 7 | 52.75 |
| 青森県信用組合 | 青森県青森市 | 19 | 52.73 |
| 神奈川県歯科医師信用組合 | 神奈川県横浜市 | 2 | 52.66 |
| はばたき信用組合 | 新潟県新潟市 | 18 | 52.54 |
| 真岡信用組合 | 栃木県真岡市 | 6 | 52.47 |
| 江東信用組合 | 東京都江東区 | 8 | 52.28 |
| 豊橋商工信用組合 | 愛知県豊橋市 | 12 | 51.95 |
| 大東京信用組合 | 東京都港区 | 41 | 51.85 |
| 笠岡信用組合 | 岡山県笠岡市 | 17 | 51.82 |
| 都留信用組合 | 山梨県富士吉田市 | 21 | 51.58 |
| 大阪府警察信用組合 | 大阪府大阪市 | 2 | 50.88 |
| 山梨県民信用組合 | 山梨県甲府市 | 31 | 50.81 |
| 佐賀西信用組合 | 佐賀県鹿島市 | 10 | 50.68 |
| 兵庫県警察信用組合 | 兵庫県神戸市 | 1 | 50.59 |
| 神奈川県医師信用組合 | 神奈川県横浜市 | 4 | 50.08 |
| 会津商工信用組合 | 福島県会津若松市 | 13 | 49.84 |
| 富山県信用組合 | 富山県富山市 | 14 | 49.52 |
| 共立信用組合 | 東京都大田区 | 16 | 48.88 |
| 小田原第一信用組合 | 神奈川県小田原市 | 3 | 48.66 |
| 那須信用組合 | 栃木県那須塩原市 | 9 | 48.51 |
| 中ノ郷信用組合 | 東京都墨田区 | 17 | 47.99 |
| 金沢中央信用組合 | 石川県金沢市 | 3 | 47.83 |
| 房総信用組合 | 千葉県茂原市 | 11 | 47.57 |
| 佐賀東信用組合 | 佐賀県佐賀市 | 8 | 47.10 |
| 協栄信用組合 | 新潟県燕市 | 14 | 46.58 |
| 益田信用組合 | 岐阜県下呂市 | 6 | 45.50 |
| 滋賀県民信用組合 | 滋賀県大津市 | 6 | 45.31 |
| 銚子商工信用組合 | 千葉県銚子市 | 22 | 44.89 |
| 宿毛商銀信用組合 | 高知県宿毛市 | 2 | 43.79 |
| 杜陵信用組合 | 岩手県盛岡市 | 1 | 43.47 |
| 七島信用組合 | 東京都大島町 | 7 | 42.48 |
| 新潟縣信用組合 | 新潟県新潟市 | 43 | 42.38 |
| 淡陽信用組合 | 兵庫県洲本市 | 22 | 42.26 |
| 相双五城信用組合 | 福島県相馬市 | 14 | 42.25 |
| 相愛信用組合 | 神奈川県愛甲郡 | 4 | 42.23 |
| 茨城県信用組合 | 茨城県水戸市 | 78 | 41.58 |
| 興栄信用組合 | 新潟県新潟市 | 5 | 41.37 |
| 埼玉信用組合 | 埼玉県本庄市 | 9 | 40.71 |
| 兵庫県医療信用組合 | 兵庫県神戸市 | 4 | 39.95 |
| 糸魚川信用組合 | 新潟県糸魚川市 | 6 | 38.60 |
| 中央信用組合 | 大阪府大阪市 | 2 | 37.83 |
| 飛騨信用組合 | 岐阜県高山市 | 16 | 37.17 |
| 群馬県信用組合 | 群馬県安中市 | 22 | 36.27 |
| 長野県信用組合 | 長野県長野市 | 52 | 34.77 |
| 巻信用組合 | 新潟県新潟市 | 8 | 33.60 |
| 静岡県医師信用組合 | 静岡県静岡市 | 1 | 32.10 |
| 三重県職員信用組合 | 三重県津市 | 1 | 30.63 |
| 岩手県医師信用組合 | 岩手県盛岡市 | 1 | 30.37 |
| 朝日新聞信用組合 | 東京都中央区 | 2 | 30.09 |
| 新潟大栄信用組合 | 新潟県燕市 | 10 | 29.08 |
| 愛知県医師信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 27.46 |
| 山形県医師信用組合 | 山形県山形市 | 1 | 26.57 |
| 福岡県医師信用組合 | 福岡県福岡市 | 1 | 26.27 |
| 東京証券信用組合 | 東京都中央区 | 1 | 23.61 |
| 鹿児島県医師信用組合 | 鹿児島県鹿児島市 | 1 | 22.66 |
| 毎日信用組合 | 大阪府大阪市 | 3 | 22.62 |
| 埼玉県医師信用組合 | 埼玉県さいたま市 | 1 | 22.02 |
| 名古屋青果物信用組合 | 愛知県西春日井郡 | 2 | 21.91 |
| 和歌山県医師信用組合 | 和歌山県和歌山市 | 1 | 21.60 |
| 群馬県医師信用組合 | 群馬県前橋市 | 1 | 20.83 |
| 福泉信用組合 | 福井県福井市 | 2 | 20.49 |
| 富山県医師信用組合 | 富山県富山市 | 1 | 19.40 |
| 石川県医師信用組合 | 石川県金沢市 | 1 | 18.86 |
| 熊本県医師信用組合 | 熊本県熊本市 | 1 | 17.57 |
| 丸八信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 16.92 |
| 福岡県庁信用組合 | 福岡県福岡市 | 1 | 15.58 |
| 佐賀県医師信用組合 | 佐賀県佐賀市 | 1 | 14.11 |
| 福井県医師信用組合 | 福井県福井市 | 1 | 12.62 |
| 愛知県医療信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 12.52 |
| 神戸市職員信用組合 | 兵庫県神戸市 | 1 | 11.45 |
| 長崎県医師信用組合 | 長崎県長崎市 | 1 | 11.16 |
| 岐阜県医師信用組合 | 岐阜県岐阜市 | 1 | 9.03 |
| 呉市職員信用組合 | 広島県呉市 | 1 | 8.67 |
| 土佐信用組合 | 高知県土佐市 | 2 | 6.88 |
地方銀行の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率ランキング メニュー ⇒
信用金庫の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率、不良債権比率ランキング メニュー ⇒
信用組合の預金、貸出金、預貸率、自己資本比率、不良債権比率ランキング メニュー ⇒